Word fan! 0
Wedstrijden
Seizoen 2023 - 2024 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Ajaccio | Ligue 2 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2022 - 2023 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Ajaccio | Ligue 1 | 24 | 19 | 1 | 1792 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Totaal: | 24 | 19 | 1 | 1792 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Seizoen 2021 - 2022 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Ajaccio | Ligue 2 | 27 | 23 | 1 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Totaal: | 27 | 23 | 1 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Seizoen 2020 - 2021 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Ajaccio | Ligue 2 | 32 | 31 | 1 | 2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Totaal: | 32 | 31 | 1 | 2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Seizoen 2019 - 2020 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Ajaccio | Ligue 2 | 28 | 28 | 1 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 29 | 29 | 1 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Seizoen 2018 - 2019 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Ajaccio | Ligue 2 | 33 | 33 | 0 | 2970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 34 | 34 | 0 | 3060 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Seizoen 2017 - 2018 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Ajaccio | Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2016 - 2017 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clermont FC | Coupe de la Ligue | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2015 - 2016 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clermont FC | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2014 - 2015 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clermont FC | Ligue 2 | 34 | 34 | 1 | 2536 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 37 | 37 | 1 | 2806 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Seizoen 2013 - 2014 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clermont FC | Ligue 2 | 28 | 28 | 1 | 2406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Coupe de la Ligue | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 30 | 30 | 1 | 2586 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Seizoen 2012 - 2013 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clermont FC | Ligue 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Totaal: | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Seizoen 2011 - 2012 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clermont FC | Ligue 2 | 27 | 25 | 1 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Totaal: | 27 | 25 | 1 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Seizoen 2006 - 2007 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Watford | Premier League | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal: | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |