Word fan! 0

Wedstrijden 2010 - 2011

Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
3 11/09 Hamburger SV Hamburger SV 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 1-1 10 0 0 0 0
4 19/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 0-0 5 0 0 0 0
5 22/09 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-1 0 0 0 0 0
6 25/09 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 2-0 16 0 0 0 0
7 02/10 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg FC Schalke 04 FC Schalke 04 2-1 0 0 0 0 0
13 20/11 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg Kaiserslautern Kaiserslautern 1-3 Aantal keer titularis 40 0 0 0 0
2. Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
18 16/01 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld FSV Frankfurt FSV Frankfurt 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
19 22/01 Energie Cottbus Energie Cottbus Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
20 30/01 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld Hertha Berlin Hertha Berlin 1-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
22 13/02 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld VfL Bochum VfL Bochum 2-2 Aantal keer titularis 74 0 0 0 0
23 20/02 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
24 26/02 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld Paderborn 07 Paderborn 07 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
25 06/03 MSV Duisburg MSV Duisburg Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
26 13/03 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld München 1860 München 1860 0-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
27 20/03 Union Berlin Union Berlin Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
28 01/04 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld FC Augsburg FC Augsburg 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
29 08/04 VFL Osnabrück VFL Osnabrück Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 0-0 Aantal keer titularis 82 0 0 0 0
31 24/04 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2-0 Aantal keer titularis 66 0 0 0 0
32 30/04 Greuther Fürth Greuther Fürth Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
33 08/05 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld Karlsruher SC Karlsruher SC 2-1 21 1 0 0 0
34 15/05 Alemannia Aachen Alemannia Aachen Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
Vriendschappelijke interlands
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
VS 24/05 Australië Australië Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 2-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
VS 11/08 Slovenië Slovenië Australië Australië 2-0 34 0 0 0 0
VS 03/09 Zwitserland Zwitserland Australië Australië 0-0 24 0 0 0 0
VS 07/09 Polen Polen Australië Australië 1-2 15 0 0 0 0
VS 09/10 Australië Australië Paraguay Paraguay 1-0 3 0 0 0 0