Word fan! 0

Wedstrijden 2024 - 2025

Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 25/08 FC St. Pauli FC St. Pauli 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 0-2 Aantal keer titularis 62 0 0 0 0
2 01/09 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim FC Augsburg FC Augsburg 4-0 Aantal keer titularis 81 1 0 0 0
3 13/09 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 4-2 Aantal keer titularis 68 0 0 0 0
4 21/09 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim Freiburg Freiburg 0-3 30 0 0 0 0
6 06/10 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim RB Leipzig RB Leipzig 0-1 23 0 0 0 0
7 19/10 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 3-2 Aantal keer titularis 68 1 0 0 0
8 27/10 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
9 02/11 Holstein Kiel Holstein Kiel 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
10 10/11 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1-3 Aantal keer titularis 87 0 0 0 0
11 23/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 5-2 28 0 0 0 0
12 01/12 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0-4 Aantal keer titularis 55 0 0 0 0
13 07/12 Bayern München Bayern München 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 4-2 11 0 1 0 0
14 15/12 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-3 Aantal keer titularis 45 0 0 0 0
15 22/12 VfL Bochum VfL Bochum 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 2-0 0 0 0 0 0
Conference League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
PO H 22/08 BK Häcken BK Häcken 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 1-2 Aantal keer titularis 73 1 0 0 0
PO T 29/08 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim BK Häcken BK Häcken 3-2 27 0 0 1 0
1 03/10 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim Olimpija Olimpija 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
2 24/10 Pafos FC Pafos FC 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 0-1 0 0 0 0 0
3 07/11 Hearts Hearts 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 0-2 0 0 0 0 0
4 28/11 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim Chelsea Chelsea 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
5 12/12 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 3-1 Aantal keer titularis 61 0 0 0 0
6 19/12 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim Sankt Gallen Sankt Gallen 1-1 Aantal keer titularis 84 0 0 0 0