Word fan! 1126
Bundesliga - Speeldag 10 (2024 - 2025)
Speeldag 10 | ||||
---|---|---|---|---|
08/11 20:30 | Union Berlin | 0-0 | Freiburg | |
09/11 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | 3-1 | Borussia Dortmund | |
Jae-Sung Lee 36' | 1-0 | |||
1-1 | 40' Serhou Guirassy (pen) | |||
Jonathan Burkardt 48+3' | 2-1 | |||
Paul Nebel 54' | 3-1 | |||
09/11 15:30 | VfL Bochum | 1-1 | Bayer Leverkusen | |
0-1 | 18' Patrik Schick | |||
Koji Miyoshi 89' | 1-1 | |||
09/11 15:30 | FC St. Pauli | 0-1 | Bayern München | |
0-1 | 22' Jamal Musiala | |||
09/11 15:30 | Werder Bremen | 2-1 | Holstein Kiel | |
Jens Stage 36' | 1-0 | |||
1-1 | 48' Phil Harres | |||
Oliver Burke 89' | 2-1 | |||
09/11 18:30 | RB Leipzig | 0-0 | Bor. Mönchengladbach | |
10/11 15:30 | FC Augsburg | 0-0 | 1899 Hoffenheim | |
10/11 17:30 | VFB Stuttgart | 2-3 | Eintracht Frankfurt | |
0-1 | 45' Hugo Ekitike | |||
0-2 | 55' Nathaniel Brown | |||
0-3 | 62' Omar Marmoush | |||
Josha Vagnomann 86' | 1-3 | |||
Nick Woltemade 90' | 2-3 | |||
10/11 19:30 | 1. FC Heidenheim | 1-3 | VfL Wolfsburg | |
0-1 | 3' Yannick Gerhardt | |||
0-2 | 42' Bence Dárdai | |||
Marvin Pieringer 64' | 1-2 | |||
1-3 | 90' Tiago Tomas |
Statistieken
Speeldag 10 | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal gespeelde matchen: | 9/9 | |
Aantal doelpunten: | 19 | 9-10 |
Penalty's: | 1 | 0-1 |
Aantal owngoals: | 0 | |
Aantal gele kaarten: | 40 | 19-21 |
Aantal rode kaarten: | 1 | 0-1 |
Toeschouwers: | 0 |
Download kalender Bundesliga
Download alle wedstrijden van Bundesliga naar jouw kalender. De data worden automatisch aangepast, zodat je altijd de laatste data bij de hand hebt.
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Bestand eerst opslaan, daarna importeren*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
* Outlook XP/2003 is een oudere kalendertoepassing en biedt geen mogelijkheid om kalenders te synchroniseren. Deze moet dus manueel geüpdatet worden.
Stand | G | P | |
---|---|---|---|
1. | Bayern München | 14 | 33 |
2. | Bayer Leverkusen | 14 | 29 |
3. | Eintracht Frankfurt | 14 | 27 |
4. | RB Leipzig | 14 | 27 |
5. | Freiburg | 14 | 24 |
6. | VFB Stuttgart | 14 | 23 |
7. | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 22 |
8. | Borussia Dortmund | 14 | 22 |
9. | Werder Bremen | 14 | 22 |
10. | VfL Wolfsburg | 14 | 21 |
11. | Bor. Mönchengladbach | 14 | 21 |
12. | Union Berlin | 14 | 17 |
13. | FC Augsburg | 14 | 16 |
14. | 1899 Hoffenheim | 14 | 14 |
15. | FC St. Pauli | 14 | 11 |
16. | 1. FC Heidenheim | 14 | 10 |
17. | Holstein Kiel | 14 | 5 |
18. | VfL Bochum | 14 | 3 |