Word fan! 53

Wedstrijden 2020 - 2021

EK
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 15/06 Frankrijk Frankrijk Duitsland Duitsland 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 19/06 Portugal Portugal Duitsland Duitsland 2-4 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 23/06 Duitsland Duitsland Hongarije Hongarije 2-2 23 0 0 0 0
1/8 29/06 Engeland Engeland Duitsland Duitsland 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 18/09 Bayern München Bayern München FC Schalke 04 FC Schalke 04 8-0 Aantal keer titularis 82 1 1 0 0
2 27/09 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Bayern München Bayern München 4-1 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
3 04/10 Bayern München Bayern München Hertha Berlin Hertha Berlin 4-3 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
4 17/10 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld Bayern München Bayern München 1-4 Aantal keer titularis 90 2 1 0 0
5 24/10 Bayern München Bayern München Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 5-0 Aantal keer titularis 68 0 0 0 0
6 31/10 1. FC Köln 1. FC Köln Bayern München Bayern München 1-2 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
7 07/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bayern München Bayern München 2-3 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
8 21/11 Bayern München Bayern München Werder Bremen Werder Bremen 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
9 28/11 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Bayern München Bayern München 1-3 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
10 05/12 Bayern München Bayern München RB Leipzig RB Leipzig 3-3 Aantal keer titularis 90 2 0 0 0
11 12/12 Union Berlin Union Berlin Bayern München Bayern München 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
12 16/12 Bayern München Bayern München VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
13 19/12 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Bayern München Bayern München 1-2 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
14 03/01 Bayern München Bayern München 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 5-2 Aantal keer titularis 88 0 1 0 0
15 08/01 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach Bayern München Bayern München 3-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
16 17/01 Bayern München Bayern München Freiburg Freiburg 2-1 Aantal keer titularis 87 1 1 0 0
17 20/01 FC Augsburg FC Augsburg Bayern München Bayern München 0-1 Aantal keer titularis 89 0 0 0 0
18 24/01 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Bayern München Bayern München 0-4 Aantal keer titularis 90 2 0 0 0
19 30/01 Bayern München Bayern München 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 4-1 Aantal keer titularis 74 1 0 0 0
20 05/02 Hertha Berlin Hertha Berlin Bayern München Bayern München 0-1 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
23 27/02 Bayern München Bayern München 1. FC Köln 1. FC Köln 5-1 26 0 1 0 0
24 06/03 Bayern München Bayern München Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
25 13/03 Werder Bremen Werder Bremen Bayern München Bayern München 1-3 Aantal keer titularis 90 0 2 0 0
26 20/03 Bayern München Bayern München VFB Stuttgart VFB Stuttgart 4-0 Aantal keer titularis 83 0 1 0 0
27 03/04 RB Leipzig RB Leipzig Bayern München Bayern München 0-1 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
28 10/04 Bayern München Bayern München Union Berlin Union Berlin 1-1 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
29 17/04 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Bayern München Bayern München 2-3 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
30 20/04 Bayern München Bayern München Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-0 Aantal keer titularis 63 0 0 0 0
31 24/04 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bayern München Bayern München 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
32 08/05 Bayern München Bayern München Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 6-0 Aantal keer titularis 90 1 1 0 0
33 15/05 Freiburg Freiburg Bayern München Bayern München 2-2 Aantal keer titularis 61 0 1 0 0
34 22/05 Bayern München Bayern München FC Augsburg FC Augsburg 5-2 Aantal keer titularis 72 0 0 0 0
Champions League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 21/10 Bayern München Bayern München Atlético Madrid Atlético Madrid 4-0 Aantal keer titularis 90 0 1 1 0
2 27/10 Lokomotiv Moskou Lokomotiv Moskou Bayern München Bayern München 1-2 Aantal keer titularis 45 0 0 0 0
3 03/11 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg Bayern München Bayern München 2-6 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 25/11 Bayern München Bayern München Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 3-1 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
5 01/12 Atlético Madrid Atlético Madrid Bayern München Bayern München 1-1 28 1 0 0 0
6 09/12 Bayern München Bayern München Lokomotiv Moskou Lokomotiv Moskou 2-0 Aantal keer titularis 45 0 0 0 0
1/8 T 17/03 Bayern München Bayern München Lazio Lazio 2-1 Aantal keer titularis 71 0 0 0 0
KF H 07/04 Bayern München Bayern München PSG PSG 2-3 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
KF T 13/04 PSG PSG Bayern München Bayern München 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0