Word fan! 3916
Premier League - Speeldag 17 (2024 - 2025)
Speeldag 17 | ||||
---|---|---|---|---|
21/12 13:30 | Aston Villa | 2-1 | Manchester City | |
Jhon Duran 16' | 1-0 | |||
Morgan Rogers 65' | 2-0 | |||
2-1 | 93+3' Philip Foden | |||
21/12 16:00 | Ipswich Town | 0-4 | Newcastle United | |
0-1 | 1' Alexander Isak | |||
0-2 | 32' Jacob Murphy | |||
0-3 | 47+2' Alexander Isak | |||
0-4 | 54' Alexander Isak | |||
21/12 16:00 | West Ham Utd | 1-1 | Brighton | |
0-1 | 51' Mats Wieffer | |||
Mohammed Kudus 58' | 1-1 | |||
21/12 16:00 | Brentford | 0-2 | Nottingham Forest | |
0-1 | 38' Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina | |||
0-2 | 51' Anthony Elanga | |||
21/12 18:30 | Crystal Palace | 1-5 | Arsenal | |
0-1 | 6' Gabriel Fernando de Jesus | |||
Ismaïla Sarr 11' | 1-1 | |||
1-2 | 14' Gabriel Fernando de Jesus | |||
1-3 | 38' Kai Havertz | |||
1-4 | 60' Gabriel Teodoro Martinelli Silva | |||
1-5 | 84' Declan Rice | |||
22/12 15:00 | Everton | ...-... | Chelsea | |
22/12 15:00 | Manchester United | ...-... | Bournemouth | |
22/12 15:00 | Fulham | ...-... | Southampton | |
22/12 15:00 | Leicester City | ...-... | Wolverhampton | |
22/12 17:30 | Tottenham | ...-... | Liverpool FC |
Download kalender Premier League
Download alle wedstrijden van Premier League naar jouw kalender. De data worden automatisch aangepast, zodat je altijd de laatste data bij de hand hebt.
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Bestand eerst opslaan, daarna importeren*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
* Outlook XP/2003 is een oudere kalendertoepassing en biedt geen mogelijkheid om kalenders te synchroniseren. Deze moet dus manueel geüpdatet worden.
Stand | G | P | |
---|---|---|---|
1. | Liverpool FC | 14 | 35 |
2. | Chelsea | 15 | 31 |
3. | Arsenal | 15 | 29 |
4. | Manchester City | 15 | 27 |
5. | Nottingham Forest | 15 | 25 |
6. | Aston Villa | 15 | 25 |
7. | Bournemouth | 15 | 24 |
8. | Brighton | 15 | 24 |
9. | Brentford | 15 | 23 |
10. | Fulham | 15 | 23 |
11. | Tottenham | 15 | 20 |
12. | Newcastle United | 15 | 20 |
13. | Manchester United | 15 | 19 |
14. | West Ham Utd | 15 | 18 |
15. | Everton | 14 | 14 |
16. | Leicester City | 15 | 14 |
17. | Crystal Palace | 15 | 13 |
18. | Wolverhampton | 15 | 9 |
19. | Ipswich Town | 15 | 9 |
20. | Southampton | 15 | 5 |