Word fan! 0

Wedstrijden 2023 - 2024

Scottish Premier League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 05/08 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Ross County FC Ross County FC 4-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 12/08 Ross County FC Ross County FC St Johnstone FC St Johnstone FC 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 26/08 Ross County FC Ross County FC Rangers FC Rangers FC 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 02/09 Kilmarnock Kilmarnock Ross County FC Ross County FC 0-1 0 0 0 0 0
5 16/09 Ross County FC Ross County FC Livingston Livingston 1-1 0 0 0 0 0
6 24/09 Aberdeen Aberdeen Ross County FC Ross County FC 4-0 36 0 0 0 0
8 24/10 Dundee Dundee Ross County FC Ross County FC 0-0 29 0 0 0 0
14 25/11 Ross County FC Ross County FC Kilmarnock Kilmarnock 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
16 05/12 Ross County FC Ross County FC Motherwell Motherwell 3-0 13 0 0 0 0
17 09/12 Saint Mirren Saint Mirren Ross County FC Ross County FC 2-0 0 0 0 0 0
18 16/12 Ross County FC Ross County FC Dundee Dundee 0-1 0 0 0 0 0
21 30/12 Hearts Hearts Ross County FC Ross County FC 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
22 02/01 Ross County FC Ross County FC Aberdeen Aberdeen 0-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
23 27/01 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Ross County FC Ross County FC 1-0 10 0 0 0 0
15 30/01 Livingston Livingston Ross County FC Ross County FC 2-2 36 0 0 0 0
24 03/02 Ross County FC Ross County FC St Johnstone FC St Johnstone FC 0-1 0 0 0 0 0
25 06/02 Motherwell Motherwell Ross County FC Ross County FC 5-0 19 0 0 0 0
20 14/02 Rangers FC Rangers FC Ross County FC Ross County FC 3-1 10 0 0 0 0
26 17/02 Dundee Dundee Ross County FC Ross County FC 2-0 9 0 0 0 0
27 24/02 Ross County FC Ross County FC Livingston Livingston 3-2 13 1 0 0 0
28 27/02 Ross County FC Ross County FC Saint Mirren Saint Mirren 1-1 21 0 0 0 0
29 02/03 Hibernian Hibernian Ross County FC Ross County FC 2-0 12 0 0 0 0
19 13/03 Ross County FC Ross County FC Hibernian Hibernian 2-2 Aantal keer titularis 73 1 0 0 0
30 16/03 Ross County FC Ross County FC Hearts Hearts 2-1 6 0 0 0 0
31 30/03 Aberdeen Aberdeen Ross County FC Ross County FC 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
32 06/04 Kilmarnock Kilmarnock Ross County FC Ross County FC 1-0 19 0 0 0 0
33 14/04 Ross County FC Ross County FC Rangers FC Rangers FC 3-2 Aantal keer titularis 84 1 0 0 0