Word fan! 2
Nations League C - Speeldag 3 (2024 - 2025)
Speeldag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
10/10 18:00 | Letland | 0-3 | Noord-Macedoniƫ | |
0-1 | 35' | |||
0-2 | 93+3' Eljif Elmas | |||
10/10 20:45 | Faroƫr Eilanden | 2-2 | Armeniƫ | |
0-1 | 93+3' Gor Manvelyan | |||
11/10 18:00 | Estland | 3-1 | Azerbeidzjan | |
0-1 | 46+1' Tural Bayramov (pen) | |||
Vlasiy Sinyavskiy 47+2' | 1-1 | |||
11/10 20:45 | Slovakije | 2-2 | Zweden | |
0-1 | 25' Yasin Ayari | |||
DƔvid Strelec 44' | 1-1 | |||
DƔvid Strelec 72' | 2-1 | |||
12/10 15:00 | Litouwen | 1-2 | Kosovo | |
0-1 | 20' Edon Zhegrova | |||
0-2 | 65' Ermal Krasniqi | |||
12/10 18:00 | Bulgarije | 0-0 | Luxemburg | |
12/10 20:45 | Wit-Rusland | 0-0 | Noord-Ierland | |
12/10 20:45 | Cyprus | 0-3 | Roemeniƫ | |
0-1 | 16' Dennis Man | |||
0-2 | 25' RÄzvan Marin (pen) | |||
0-3 | 36' Radu Dragusin |
Statistieken
Speeldag 3 | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal gespeelde matchen: | 8/8 | |
Aantal doelpunten: | 21 | 8-13 |
Penalty's: | 2 | 0-2 |
Aantal owngoals: | 0 | |
Aantal gele kaarten: | 21 | 10-11 |
Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |
Toeschouwers: | 0 |
Download kalender Nations League C
Download alle wedstrijden van Nations League C naar jouw kalender. De data worden automatisch aangepast, zodat je altijd de laatste data bij de hand hebt.
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Bestand eerst opslaan, daarna importeren*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
* Outlook XP/2003 is een oudere kalendertoepassing en biedt geen mogelijkheid om kalenders te synchroniseren. Deze moet dus manueel geĆ¼pdatet worden.
Groep 1 | G | P | |
---|---|---|---|
1. | Zweden | 6 | 16 |
2. | Slovakije | 6 | 13 |
3. | Estland | 6 | 4 |
4. | Azerbeidzjan | 6 | 1 |
Groep 2 | G | P | |
1. | Roemeniƫ | 6 | 18 |
2. | Kosovo | 6 | 12 |
3. | Cyprus | 6 | 6 |
4. | Litouwen | 6 | 0 |
Groep 3 | G | P | |
1. | Noord-Ierland | 6 | 11 |
2. | Bulgarije | 6 | 9 |
3. | Wit-Rusland | 6 | 7 |
4. | Luxemburg | 6 | 3 |
Groep 4 | G | P | |
1. | Noord-Macedoniƫ | 6 | 16 |
2. | Armeniƫ | 6 | 7 |
3. | Faroƫr Eilanden | 6 | 6 |
4. | Letland | 6 | 4 |