Word fan! 29
Nations League A - Speeldag 3 (2024 - 2025)
Speeldag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
10/10 20:45 | Israƫl | 1-4 | Frankrijk | |
0-1 | 6' Eduardo Camavinga | |||
Omri Gandelman 24' | 1-1 | |||
1-2 | 28' Christopher Nkunku | |||
1-3 | 87' MattƩo Guendouzi | |||
1-4 | 89' Bradley Barcola | |||
10/10 20:45 | Italiƫ | 2-2 | Belgiƫ | |
Andrea Cambiaso 1' | 1-0 | |||
Mateo Retegui 24' | 2-0 | |||
2-1 | 42' Maxim De Cuyper | |||
2-2 | 61' Leandro Trossard | |||
11/10 20:45 | Hongarije | 1-1 | Nederland | |
Roland Sallai 32' | 1-0 | |||
1-1 | 83' Denzel Dumfries | |||
11/10 20:45 | Bosniƫ-Herzegovina | 1-2 | Duitsland | |
0-1 | 30' Deniz Undav | |||
0-2 | 36' Deniz Undav | |||
0-3 | 68' Serge Gnabry | |||
Edin Dzeko 70' | 1-3 | |||
12/10 18:00 | Kroatiƫ | 2-1 | Schotland | |
0-1 | 32' Ryan Christie | |||
Igor Matanovic 36' | 1-1 | |||
Andrej Kramaric 70' | 2-1 | |||
2-2 | 95+5' Kristijan JakiÄ | |||
12/10 20:45 | Polen | 1-3 | Portugal | |
0-1 | 26' Bernardo Silva | |||
0-2 | 37' Cristiano Ronaldo | |||
Piotr Zielinski 78' | 1-2 | |||
1-3 | 88' Jan Bednarek | |||
12/10 20:45 | Serviƫ | 2-0 | Zwitserland | |
Nico Elvedl 46+1' | 1-0 | |||
Aleksandar Mitrovic 61' | 2-0 | |||
12/10 20:45 | Spanje | 1-0 | Denemarken | |
MartĆn Zubimendi IbƔƱez 79' | 1-0 |
Statistieken
Speeldag 3 | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal gespeelde matchen: | 8/8 | |
Aantal doelpunten: | 24 | 11-13 |
Penalty's: | 0 | 0-0 |
Aantal owngoals: | 3 | |
Aantal gele kaarten: | 31 | 19-12 |
Aantal rode kaarten: | 2 | 1-1 |
Toeschouwers: | 0 |
Download kalender Nations League A
Download alle wedstrijden van Nations League A naar jouw kalender. De data worden automatisch aangepast, zodat je altijd de laatste data bij de hand hebt.
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Bestand eerst opslaan, daarna importeren*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
* Outlook XP/2003 is een oudere kalendertoepassing en biedt geen mogelijkheid om kalenders te synchroniseren. Deze moet dus manueel geĆ¼pdatet worden.
Groep 1 | G | P | |
---|---|---|---|
1. | Portugal | 4 | 10 |
2. | Kroatiƫ | 4 | 7 |
3. | Polen | 4 | 4 |
4. | Schotland | 4 | 1 |
Groep 2 | G | P | |
1. | Italiƫ | 4 | 10 |
2. | Frankrijk | 4 | 9 |
3. | Belgiƫ | 4 | 4 |
4. | Israƫl | 4 | 0 |
Groep 3 | G | P | |
1. | Duitsland | 4 | 10 |
2. | Nederland | 4 | 5 |
3. | Hongarije | 4 | 5 |
4. | Bosniƫ-Herzegovina | 4 | 1 |
Groep 4 | G | P | |
1. | Spanje | 4 | 10 |
2. | Denemarken | 4 | 7 |
3. | Serviƫ | 4 | 4 |
4. | Zwitserland | 4 | 1 |