Word fan! 0

Wedstrijden 2016 - 2017

WK Kwalificatie (Europa)
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 05/09 Finland Finland Kosovo Kosovo 1-1 0 0 0 0 0
2 06/10 IJsland IJsland Finland Finland 3-2 0 0 0 0 0
2 09/10 Finland Finland Kroatië Kroatië 0-1 0 0 0 0 0
3 12/11 Oekraïne Oekraïne Finland Finland 1-0 0 0 0 0 0
4 24/03 Turkije Turkije Finland Finland 2-0 0 0 0 0 0
5 11/06 Finland Finland Oekraïne Oekraïne 1-2 0 0 0 0 0
6 02/09 Finland Finland IJsland IJsland 1-0 0 0 0 0 0
7 05/09 Kosovo Kosovo Finland Finland 0-1 0 0 0 0 0
8 06/10 Kroatië Kroatië Finland Finland 1-1 0 0 0 0 0
9 09/10 Finland Finland Turkije Turkije 2-2 0 0 0 0 0
EK
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
VB 01/06 België België Finland Finland 1-1 0 0 0 0 0
The Championship
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 05/08 Fulham Fulham Newcastle United Newcastle United 1-0 0 0 0 0 0
2 13/08 Preston North End Preston North End Fulham Fulham 1-2 0 0 0 0 0
3 16/08 Leeds United Leeds United Fulham Fulham 1-1 0 0 0 0 0
4 20/08 Fulham Fulham Cardiff City Cardiff City 2-2 0 0 0 0 0
Vriendschappelijke interlands
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
26/03 Polen Polen Finland Finland 5-0 0 0 0 0 0
29/03 Noorwegen Noorwegen Finland Finland 2-0 45 0 0 0 0
01/06 België België Finland Finland 1-1 0 0 0 0 0
06/06 Italië Italië Finland Finland 2-0 0 0 0 0 0
31/08 Duitsland Duitsland Finland Finland 2-0 0 0 0 0 0
League Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R1 09/08 Leyton Orient Leyton Orient Fulham Fulham 2-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
R2 24/08 Fulham Fulham Middlesbrough Middlesbrough 2-1* Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
R3 21/09 Fulham Fulham Bristol City Bristol City 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0