Word fan! 0

Wedstrijden 2014 - 2015

WK
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 17/06 Ghana Ghana Verenigde Staten Verenigde Staten 1-2 13 0 0 0 0
2 21/06 Duitsland Duitsland Ghana Ghana 2-2 0 0 0 0 0
3 26/06 Portugal Portugal Ghana Ghana 2-1 0 0 0 0 0
The Championship
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 09/08 Middlesbrough Middlesbrough Birmingham City Birmingham City 2-0 Aantal keer titularis 67 0 0 0 0
2 16/08 Leeds United Leeds United Middlesbrough Middlesbrough 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 19/08 Bolton Wanderers Bolton Wanderers Middlesbrough Middlesbrough 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 23/08 Middlesbrough Middlesbrough Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
5 30/08 Middlesbrough Middlesbrough Reading Reading 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
6 13/09 Huddersfield Town Huddersfield Town Middlesbrough Middlesbrough 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
7 16/09 Cardiff City Cardiff City Middlesbrough Middlesbrough 0-1 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
8 20/09 Middlesbrough Middlesbrough Brentford Brentford 4-0 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
9 27/09 Charlton Athletic Charlton Athletic Middlesbrough Middlesbrough 0-0 Aantal keer titularis 82 0 0 1 1
11 04/10 Middlesbrough Middlesbrough Fulham Fulham 2-0 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
12 18/10 Brighton Brighton Middlesbrough Middlesbrough 1-2 Aantal keer titularis 84 1 0 1 0
13 21/10 Wolverhampton Wolverhampton Middlesbrough Middlesbrough 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
14 25/10 Middlesbrough Middlesbrough Watford Watford 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
16 04/11 Middlesbrough Middlesbrough Norwich City Norwich City 4-0 Aantal keer titularis 49 0 1 0 0
17 08/11 Middlesbrough Middlesbrough Bournemouth Bournemouth 0-0 22 0 0 0 0
18 22/11 Wigan Wigan Middlesbrough Middlesbrough 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
19 29/11 Middlesbrough Middlesbrough Blackburn Blackburn 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
20 06/12 Millwall Millwall Middlesbrough Middlesbrough 1-5 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
21 13/12 Middlesbrough Middlesbrough Derby County Derby County 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
22 20/12 Ipswich Town Ipswich Town Middlesbrough Middlesbrough 2-0 45 0 0 0 0
23 26/12 Middlesbrough Middlesbrough Nottingham Forest Nottingham Forest 3-0 0 0 0 0 0
24 28/12 Blackburn Blackburn Middlesbrough Middlesbrough 0-0 0 0 0 0 0
25 10/01 Reading Reading Middlesbrough Middlesbrough 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
26 17/01 Middlesbrough Middlesbrough Huddersfield Town Huddersfield Town 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
27 20/01 Middlesbrough Middlesbrough Cardiff City Cardiff City 2-1 16 0 0 0 0
28 31/01 Brentford Brentford Middlesbrough Middlesbrough 0-1 Aantal keer titularis 68 0 0 0 0
29 07/02 Middlesbrough Middlesbrough Charlton Athletic Charlton Athletic 3-1 Aantal keer titularis 72 0 0 0 0
30 10/02 Blackpool Blackpool Middlesbrough Middlesbrough 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
31 18/02 Birmingham City Birmingham City Middlesbrough Middlesbrough 1-1 28 0 0 1 0
32 21/02 Middlesbrough Middlesbrough Leeds United Leeds United 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
33 24/02 Middlesbrough Middlesbrough Bolton Wanderers Bolton Wanderers 1-0 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
34 28/02 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday Middlesbrough Middlesbrough 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
35 03/03 Middlesbrough Middlesbrough Millwall Millwall 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
36 07/03 Nottingham Forest Nottingham Forest Middlesbrough Middlesbrough 2-1 Aantal keer titularis 70 0 0 0 0
37 14/03 Middlesbrough Middlesbrough Ipswich Town Ipswich Town 4-1 Aantal keer titularis 90 1 0 1 0
38 17/03 Derby County Derby County Middlesbrough Middlesbrough 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
39 21/03 Bournemouth Bournemouth Middlesbrough Middlesbrough 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
40 03/04 Middlesbrough Middlesbrough Wigan Wigan 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
41 06/04 Watford Watford Middlesbrough Middlesbrough 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
42 11/04 Middlesbrough Middlesbrough Rotherham United Rotherham United 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
43 14/04 Middlesbrough Middlesbrough Wolverhampton Wolverhampton 2-1 Aantal keer titularis 80 0 0 0 0
44 17/04 Norwich City Norwich City Middlesbrough Middlesbrough 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
45 25/04 Fulham Fulham Middlesbrough Middlesbrough 4-3 Aantal keer titularis 90 0 1 1 0
46 02/05 Middlesbrough Middlesbrough Brighton Brighton 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
PPO HF T 15/05 Middlesbrough Middlesbrough Brentford Brentford 3-0 Aantal keer titularis 90 1 1 0 0
PPO F 25/05 Middlesbrough Middlesbrough Norwich City Norwich City 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
FA Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R4 24/01 Manchester City Manchester City Middlesbrough Middlesbrough 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
R5 15/02 Arsenal Arsenal Middlesbrough Middlesbrough 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
League Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R1 12/08 Oldham Athletic A.F.C. Oldham Athletic A.F.C. Middlesbrough Middlesbrough 0-3 17 0 0 0 0
R2 26/08 Middlesbrough Middlesbrough Preston North End Preston North End 3-1 Aantal keer titularis 77 0 1 1 0
R3 23/09 Liverpool FC Liverpool FC Middlesbrough Middlesbrough P2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0