Word fan! 0
Wedstrijden
Seizoen 2023 - 2024 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Botev 1912 Plovdiv | Parva liga | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universitatea Cluj | Liga I | 6 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal: | 7 | 1 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Seizoen 2022 - 2023 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Botev 1912 Plovdiv | Parva liga | 14 | 14 | 2 | 1237 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
FC Groningen | Nederlandse Eredivisie | 10 | 8 | 7 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 24 | 22 | 9 | 1852 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Seizoen 2021 - 2022 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Wisla Krakow | Ekstraklasa | 8 | 5 | 2 | 474 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludogorets | Europa League | 5 | 1 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parva liga | 5 | 2 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 18 | 8 | 4 | 858 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2020 - 2021 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Ludogorets | Europa League | 5 | 2 | 1 | 248 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Parva liga | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal: | 6 | 2 | 1 | 274 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Seizoen 2018 - 2019 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Akhisar Belediyespor | Europa League | 5 | 3 | 1 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal: | 5 | 3 | 1 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Seizoen 2016 - 2017 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Brighton | The Championship | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Go Ahead Eagles | Nederlandse Eredivisie | 14 | 14 | 10 | 1144 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Totaal: | 16 | 14 | 10 | 1172 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
Seizoen 2015 - 2016 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Brighton | The Championship | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 1 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Feyenoord | Nederlandse Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | The Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 15 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2014 - 2015 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Feyenoord | Champions League | 2 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 7 | 4 | 4 | 363 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Nederlandse Eredivisie | 27 | 15 | 10 | 1399 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 37 | 19 | 14 | 1864 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
Seizoen 2013 - 2014 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Cambuur | Nederlandse Eredivisie | 15 | 15 | 7 | 1208 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Feyenoord | Europa League | 2 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KNVB Beker | 1 | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 19 | 16 | 8 | 1359 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Seizoen 2012 - 2013 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Excelsior | Eerste Divisie | 20 | 18 | 5 | 782 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
KNVB Beker | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Feyenoord | Nederlandse Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 21 | 19 | 6 | 872 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Seizoen 2011 - 2012 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Feyenoord | Nederlandse Eredivisie | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2010 - 2011 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Feyenoord | Nederlandse Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |