Word fan! 0

Wedstrijden 2022 - 2023

Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 07/08 VFB Stuttgart VFB Stuttgart RB Leipzig RB Leipzig 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 13/08 Werder Bremen Werder Bremen VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 20/08 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Freiburg Freiburg 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
4 28/08 1. FC Köln 1. FC Köln VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
5 03/09 VFB Stuttgart VFB Stuttgart FC Schalke 04 FC Schalke 04 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
6 10/09 Bayern München Bayern München VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-2 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
7 17/09 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-3 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
8 01/10 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-2 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
9 09/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Union Berlin Union Berlin 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
10 15/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart VfL Bochum VfL Bochum 4-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
11 22/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund VFB Stuttgart VFB Stuttgart 5-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
13 04/11 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
14 08/11 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Hertha Berlin Hertha Berlin 2-1 Aantal keer titularis 90 1 0 1 0
16 21/01 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
17 24/01 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
19 05/02 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Werder Bremen Werder Bremen 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
20 11/02 Freiburg Freiburg VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-1 1 0 0 0 0
21 18/02 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1. FC Köln 1. FC Köln 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
22 25/02 FC Schalke 04 FC Schalke 04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
23 04/03 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Bayern München Bayern München 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
24 11/03 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
25 18/03 VFB Stuttgart VFB Stuttgart VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
26 01/04 Union Berlin Union Berlin VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
27 09/04 VfL Bochum VfL Bochum VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-3 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
28 15/04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-3 Aantal keer titularis 39 0 0 1 1
30 29/04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
33 21/05 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-4 19 0 0 0 0
34 27/05 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
2 19/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 6-0 0 0 0 0 0
1/8 31/01 Paderborn 07 Paderborn 07 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-2 Aantal keer titularis 90 1 0 1 0
05/04 1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
HF 03/05 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2-3 Aantal keer titularis 31 0 0 0 0
Nations League C
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 02/06 Noord-Ierland Noord-Ierland Griekenland Griekenland 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 05/06 Kosovo Kosovo Griekenland Griekenland 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 09/06 Griekenland Griekenland Cyprus Cyprus 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 12/06 Griekenland Griekenland Kosovo Kosovo 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
5 24/09 Cyprus Cyprus Griekenland Griekenland 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
6 27/09 Griekenland Griekenland Noord-Ierland Noord-Ierland 3-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0