Word fan! 0

Wedstrijden 2020 - 2021

Bundesliga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 19/09 1. FC Köln 1. FC Köln 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-3 Aantal keer titularis 62 0 0 0 0
2 27/09 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Bayern München Bayern München 4-1 Aantal keer titularis 80 1 0 0 0
3 03/10 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 17/10 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-1 11 0 0 0 0
5 25/10 Werder Bremen Werder Bremen 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-1 Aantal keer titularis 77 0 0 0 0
6 02/11 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Union Berlin Union Berlin 1-3 Aantal keer titularis 81 1 0 0 0
7 08/11 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
9 29/11 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-1 13 0 0 0 0
10 07/12 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim FC Augsburg FC Augsburg 3-1 0 0 0 0 0
11 13/12 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 4-1 0 0 0 0 0
12 16/12 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim RB Leipzig RB Leipzig 0-1 Aantal keer titularis 66 0 0 0 0
13 19/12 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-2 19 0 0 0 0
14 02/01 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Freiburg Freiburg 1-3 14 0 0 0 0
15 09/01 FC Schalke 04 FC Schalke 04 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 4-0 0 0 0 0 0
16 16/01 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 0-0 Aantal keer titularis 79 0 0 0 0
17 19/01 Hertha Berlin Hertha Berlin 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 0-3 Aantal keer titularis 60 0 0 0 0
18 24/01 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1. FC Köln 1. FC Köln 3-0 8 0 0 0 0
19 30/01 Bayern München Bayern München 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 4-1 9 0 0 0 0
20 07/02 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-3 7 0 0 0 0
21 13/02 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-2 Aantal keer titularis 88 1 0 1 0
22 21/02 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Werder Bremen Werder Bremen 4-0 Aantal keer titularis 61 1 0 0 0
23 28/02 Union Berlin Union Berlin 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-1 0 0 0 0 0
24 06/03 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2-1 13 0 0 1 0
25 14/03 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-0 42 0 0 0 0
26 21/03 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-2 26 0 0 0 0
28 12/04 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-0 0 0 0 0 0
29 16/04 RB Leipzig RB Leipzig 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 0-0 0 0 0 0 0
30 21/04 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 3-2 0 0 0 0 0
31 24/04 Freiburg Freiburg 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-1 0 0 0 0 0
Europa League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 22/10 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 2-0 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
2 29/10 KAA Gent KAA Gent 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-4 8 1 0 0 0
3 05/11 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Slovan Liberec Slovan Liberec 5-0 Aantal keer titularis 61 2 0 0 0
5 03/12 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 0-0 Aantal keer titularis 45 0 0 0 0
6 10/12 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim KAA Gent KAA Gent 4-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
1/16 H 18/02 Molde FK Molde FK 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3-3 Aantal keer titularis 83 2 1 0 0
1/16 T 25/02 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Molde FK Molde FK 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
DFB Pokal
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
2 22/12 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim Greuther Fürth Greuther Fürth 8-9P Aantal keer titularis 77 0 0 0 0
Nations League B
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 04/09 Schotland Schotland Israël Israël 1-1 Aantal keer titularis 79 0 1 0 0
2 07/09 Israël Israël Slovakije Slovakije 1-1 Aantal keer titularis 57 0 0 0 0
3 11/10 Israël Israël Tsjechië Tsjechië 1-2 15 0 0 0 0
4 14/10 Slovakije Slovakije Israël Israël 2-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0