Word fan! 4
Wedstrijden
Seizoen 2019 - 2022 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Kameroen | WK Kwalificatie (Afrika) | 6 | 5 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal: | 6 | 5 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Seizoen 2022 - 2023 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Kameroen | African Cup of Nations | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2022 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Kameroen | Vriendschappelijke interlands | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Totaal: | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Seizoen 2021 - 2022 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Standard | Jupiler Pro League | 11 | 4 | 3 | 434 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Beker van België | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 13 | 6 | 3 | 614 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Seizoen 2021 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Kameroen | Vriendschappelijke interlands | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
African Cup of Nations | 3 | 3 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Totaal: | 4 | 4 | 1 | 357 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Seizoen 2019 - 2021 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Kameroen | African Nations Cup Kwalificatie | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2020 - 2021 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Standard | Europa League | 5 | 4 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jupiler Pro League | 18 | 16 | 1 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
Play-off 2 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 25 | 21 | 3 | 1859 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | |
Seizoen 2019 - 2020 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Standard | Europa League | 3 | 3 | 1 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jupiler Pro League | 8 | 5 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Beker van België | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kameroen | Vriendschappelijke interlands | 3 | 2 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 16 | 12 | 3 | 1088 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Seizoen 2018 - 2019 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Standard | Europa League | 5 | 5 | 1 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League | 25 | 25 | 4 | 2106 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | |
Play-off 1 | 5 | 5 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kameroen | Vriendschappelijke interlands | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 36 | 36 | 6 | 2934 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | |
Seizoen 2017 - 2018 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Standard | Jupiler Pro League | 23 | 18 | 1 | 1645 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Play-off 1 | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Beker van België | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Totaal: | 38 | 33 | 1 | 2995 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | |
Seizoen 2016 - 2017 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Standard | Europa League | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Jupiler Pro League | 15 | 15 | 2 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
Play-off 2 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kameroen | Afrika | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totaal: | 26 | 26 | 2 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | |
Seizoen 2015 - 2016 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Standard | Jupiler Pro League | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Play-off 2 | 4 | 4 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Beker van België | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kameroen | Vriendschappelijke interlands | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 9 | 8 | 1 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |