Word fan! 3
Premier League - Speeldag 12 (2023)
Speeldag 12 | ||||
---|---|---|---|---|
03/06 15:00 | Kairat Almaty | 2-1 | Okzhetpes Kokshetau | |
(pen) 8' | 1-0 | |||
49' | 2-0 | |||
2-1 | 79' Ruslan Bolov (pen) | |||
03/06 16:00 | Astana | 1-0 | Aksu | |
Marin Tomasov 32' | 1-0 | |||
03/06 16:00 | Tobol Kostanay | 1-0 | Kyzylzhar Petropavlosvk | |
Serge Deblé 75' | 1-0 | |||
03/06 17:00 | FK Aktobe | 2-0 | Shakhtyor Karagandy | |
6' | 1-0 | |||
71' | 2-0 | |||
03/06 17:00 | Ordabasy Shymkent | 2-1 | FK Atyrau | |
Bobur Abdukhalikov 25' | 1-0 | |||
Sergiy Maliy 30' | 2-0 | |||
2-1 | 49' | |||
04/06 14:00 | Zhetysu Taldykorgan | 3-2 | Kaspiy | |
0-1 | 34' Rúben Brígido | |||
0-2 | 37' Giorgi Pantsulaia | |||
Jovan Stojanovic 81' | 1-2 | |||
Jovan Stojanovic (pen) 90' | 2-2 | |||
04/06 16:00 | Kaisar Kyzylorda | 0-2 | Maktaaral FC | |
0-1 | 42' | |||
0-2 | 90+7' |
Statistieken
Speeldag 12 | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal gespeelde matchen: | 7/7 | |
Aantal doelpunten: | 17 | 11-6 |
Penalty's: | 3 | 2-1 |
Aantal owngoals: | 0 | |
Aantal gele kaarten: | 0 | 0-0 |
Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |
Toeschouwers: | 0 |
Download kalender Premier League
Download alle wedstrijden van Premier League naar jouw kalender. De data worden automatisch aangepast, zodat je altijd de laatste data bij de hand hebt.
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Bestand eerst opslaan, daarna importeren*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
* Outlook XP/2003 is een oudere kalendertoepassing en biedt geen mogelijkheid om kalenders te synchroniseren. Deze moet dus manueel geüpdatet worden.
Stand | G | P | |
---|---|---|---|
1. | Ordabasy Shymkent | 26 | 58 |
2. | Astana | 26 | 53 |
3. | FK Aktobe | 26 | 50 |
4. | Kairat Almaty | 26 | 44 |
5. | Kyzylzhar Petropavlosvk | 26 | 39 |
6. | Kaisar Kyzylorda | 26 | 36 |
7. | Tobol Kostanay | 26 | 34 |
8. | FK Atyrau | 26 | 34 |
9. | Maktaaral FC | 26 | 29 |
10. | Zhetysu Taldykorgan | 26 | 29 |
11. | Shakhtyor Karagandy | 26 | 29 |
12. | Okzhetpes Kokshetau | 26 | 27 |
13. | Kaspiy | 26 | 20 |
14. | Aksu | 26 | 18 |