Word fan! 2
Wedstrijden
Seizoen 2018 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Marokko | WK | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal: | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Seizoen 2019 - 2020 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Marokko | Vriendschappelijke interlands | 3 | 3 | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal: | 3 | 3 | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Seizoen 2018 - 2019 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Juventus | Serie A | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marokko | Vriendschappelijke interlands | 4 | 4 | 3 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 9 | 9 | 3 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Seizoen 2017 - 2018 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Juventus | Champions League | 8 | 7 | 2 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Coppa | 3 | 3 | 1 | 262 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marokko | Vriendschappelijke interlands | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 12 | 11 | 3 | 918 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Seizoen 2016 - 2017 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Juventus | Serie A | 15 | 14 | 4 | 1183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Coppa | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marokko | Vriendschappelijke interlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afrika | 7 | 7 | 1 | 621 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal: | 23 | 22 | 5 | 1894 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Seizoen 2015 - 2016 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Bayern München | Bundesliga | 14 | 11 | 3 | 977 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Champions League | 6 | 2 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 21 | 13 | 5 | 1186 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Seizoen 2014 - 2015 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Bayern München | Bundesliga | 15 | 13 | 2 | 1061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Champions League | 7 | 7 | 2 | 625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
DFB Pokal | 2 | 2 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal: | 24 | 22 | 5 | 1810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
Seizoen 2013 - 2014 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
AS Roma | Serie A | 33 | 32 | 4 | 2860 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Coppa | 4 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Marokko | Vriendschappelijke interlands | 1 | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 38 | 36 | 5 | 3210 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Seizoen 2012 - 2013 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Udinese | Europa League | 4 | 3 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Serie A | 19 | 19 | 3 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Marokko | Afrika | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 25 | 24 | 4 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Seizoen 2011 - 2012 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Udinese | Champions League | 2 | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Serie A | 27 | 27 | 1 | 2340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Totaal: | 29 | 29 | 2 | 2520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Seizoen 2010 - 2011 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Udinese | Serie A | 34 | 34 | 2 | 2970 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Totaal: | 34 | 34 | 2 | 2970 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Seizoen 2009 - 2010 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clermont FC | Ligue 2 | 30 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Totaal: | 30 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Seizoen 2008 - 2009 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clermont FC | Ligue 2 | 27 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Marseille | Ligue 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 28 | 26 | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Seizoen 2007 - 2008 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Lorient | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2006 - 2007 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Tours | Ligue 2 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |