Loting Beker van België (eerste ronden)
Foto: © SC
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!
Vandaag werd in Brussel geloot voor de beker van België. Onderstaand vind u een overzicht van de loting.
1E RONDE | |||
 |  |  | |
1e groep | Â | ||
1 | Taminoise | Oppagne-Weris | |
2 | Jeuness Aye | FC Bleid | |
3 | Beaumalle | Bas-Oha | |
4 | Onhain | Bertrigoise | |
5 | Wallinoise | ES Vaux | |
6 | Surisse | Huy | |
7 | Arlon | US Sartoise | |
8 | Nimes | US Durnal | |
9 | Emmels | Hamoir | |
10 | Couvin-Mariembourg | ES Vaux-sur-Sur | |
11 | Givry | Marloi | |
12 | Melreux | US Bercheux | |
 | |||
2e groep | Â | ||
13 | Amay | Spouwen Mopertingen | |
14 | Verviers | Jehanster | |
15 | Herve | Termien | |
16 | Neerwinden | Millen | |
17 | Oray | Grivegnée | |
18 | Zepperen | Moelingen | |
19 | La Debrouille Seraing | Et. De Faimes | |
20 | VK Wellen | Warnant FC | |
21 | Montegnée | Wandre | |
22 | FC Lausin | La Calamine | |
 | |||
3e groep | Â | ||
23 | Et. Boraine-Quaregnon | FC Flenu | |
24 | Peruwelz | Buvrinnes | |
25 | SP Frameries | FC Beloeil | |
26 | Maurage | Arquet FC | |
27 | US Biesme | Chatelet | |
28 | Meux | Couillet | |
29 | FC Temploux | Lambusart-Fleurus | |
30 | Terte-Hautrage | Soignies Sp. | |
31 | Flawinne | Spy | |
32 | LC Hornu | Obourg | |
33 | Aischoise | FC Onoz | |
34 | Bernisart | URS du Centre | |
 | |||
4e groep | Â | ||
35 | SK Lebbeke | Petegem | |
36 | Eine | Geraardsbergen | |
37 | Sottegem | Laarne | |
38 | Olsener Sp. | Denderhoutem | |
39 | Oudenaarde | Kruibeke | |
40 | Ursel | Gent-Zeehaven | |
41 | Boekel | Evergem-Center | |
42 | Kemzeke | Lovendegem | |
43 | Adegem | E. Aalter | |
44 | SK Berlare | Lessine-Olignies | |
45 | SK Brakel | Templeuvois | |
46 | RC Lebbeke | Oostakker | |
 | |||
5e groep | Â | ||
47 | CS Braine | CS Nivellois | |
48 | SK Londerzeel | Waterloo | |
49 | Temse | E. Meerbeek | |
50 | Mazenzele | Rhode-Verrewinkel | |
51 | WS Woluwe | VK Linden | |
52 | KV Woluwe-Zaventem | Opstal | |
53 | Vilvoorde FC | Affligem | |
54 | Willebroek-Meerhof | Schepdaal | |
55 | Overijse | RJ Wavre | |
56 | Schaerbeek | Uccle-Vorst | |
57 | Grimbergen | Machelen | |
58 | Lebeke-Aalst | Dilbeek Sp. | |
 | |||
6e groep | Â | ||
59 | Wevok Gruitrode | FC Meerhout | |
60 | Kermt-Hasselt | Nieuwrode | |
61 | Mol-Wezel | Witg. Dessel | |
62 | Helchteren VV | Berkenbos | |
63 | Verbr. Maasmechelen | Neerpelt | |
64 | Diest | Hamont | |
65 | Leopoldsburg | SK Bree | |
66 | Aarschot | Lutlommel | |
67 | Halen | As VV | |
68 | Meeuwen | Retie Branddonk | |
 | |||
7e groep | Â | ||
69 | Lauwe | Handzame | |
70 | Knokke | Izegem | |
71 | VK Ieper | Eerngem | |
72 | Deerlijk | Poperingen | |
73 | Aardooie | Gistel | |
74 | Wingene | Kruiseke | |
75 | Diksmuide | S-E-Winkel | |
76 | Steenbrugge | Zwevegem | |
77 | Wielsbeke | Geluwe | |
78 | RC Waregem | Club Roeselare | |
 | |||
8e groep | Â | ||
79 | Wilrijk | Schoten | Â |
80 | Hezewijk | Wuustwezel | Â |
81 | Edegem | Hoogstraten | Â |
82 | Hoboken | SK Wavria | Â |
83 | Tielen | St.-Leenaarts | Â |
84 | Zwarte Leeuw | Nieuwmoer | Â |
85 | Heist | FC Ekeren | Â |
86 | Kontich | Rupel Boom | Â |
87 | Katelijne-Waver | FC Lille | Â |
88 | Vorselaar | Waaslandia | Â |
 | |||
 | |||
2E RONDE | Â | ||
 |  |  |  |
1e groep | Â | Â | |
89 | 5 | 2 | Â |
90 | 12 | 11 | |
91 | 3 | 6 | |
92 | 7 | 10 | |
93 | 8 | 9 | |
94 | 1 | 4 | |
 |  |  | |
2e groep | Â | ||
95 | 22 | 16 | |
96 | 17 | 21 | |
97 | 19 | 15 | |
98 | 20 | 18 | |
99 | 13 | 14 | |
 |  |  | |
3e groep | Â | ||
100 | 23 | 26 | |
101 | 32 | 24 | |
102 | 25 | 28 | |
103 | 29 | 27 | |
104 | 30 | 31 | |
105 | 34 | 33 | |
 |  |  | |
4e groep | Â | ||
106 | 42 | 46 | |
107 | 39 | 35 | |
108 | 45 | 40 | |
109 | 38 | 43 | |
110 | 41 | 37 | |
111 | 36 | 44 | |
 |  |  | |
5e groep | Â | ||
112 | 52 | 56 | |
113 | 48 | 49 | |
114 | 50 | 47 | |
115 | 53 | 55 | |
116 | 51 | 54 | |
117 | 57 | 58 | |
 |  |  | |
6e groep | Â | ||
118 | 65 | 67 | |
119 | 66 | 62 | |
120 | 61 | 64 | |
121 | 68 | 60 | |
122 | 59 | 63 | |
 |  |  | |
7e groep | Â | ||
123 | 78 | 77 | |
124 | 72 | 69 | |
125 | 71 | 73 | |
126 | 75 | 76 | |
127 | 74 | 70 | |
 |  |  | |
8e groep | Â | ||
128 | 85 | 86 | |
129 | 82 | 81 | |
130 | 83 | 84 | |
131 | 80 | 87 | |
132 | 79 | 88 | |
 |  |  | |
 |  |  | |
3E RONDE | |||
133 | Spa | 113 | |
134 | Fr. Borains | 95 | |
135 | 131 | 103 | |
136 | 97 | 92 | |
137 | 128 | 89 | |
138 | Bocholt | 93 | |
139 | Tournai | 90 | |
140 | Walhain | 91 | |
141 | Nieuwkerken | 130 | |
142 | 102 | 129 | |
143 | 104 | Bornem | |
144 | 94 | Seraing | |
145 | United | 124 | |
146 | 114 | Tongeren | |
147 | ROC Charleroi | 115 | |
148 | 109 | Cappellen | |
149 | 120 | RFC Liège | |
150 | Diegem | 121 | |
151 | TK Meldert | 122 | |
152 | 123 | RC Mechelen | |
153 | 125 | Waasland | |
154 | OHL | 100 | |
155 | Veldwezelt | 126 | |
156 | 117 | Wevelgem-City | |
157 | 111 | Maldegem | |
158 | 112 | Wetteren | |
159 | 116 | KV Mechelen | |
160 | Kortrijk | 119 | |
161 | 127 | 108 | |
162 | 118 | Berchem Sp. | |
163 | Union | 98 | |
164 | 99 | Lyra | |
165 | 110 | Namur | |
166 | Turnhout | 105 | |
167 | 106 | 107 | |
168 | Sprimont | 101 | |
169 | 96 | Olen | |
170 | Torhout | 132 | |
 | |||
 |  |  | |
4E RONDE | |||
171 | Zulte-Waregem | 151 | |
172 | 158 | Virton | |
173 | 149 | Ronse | |
174 | Heusden-Zolder | 148 | |
175 | 164 | 156 | |
176 | 162 | Dessel Sport | |
177 | 154 | 168 | |
178 | 165 | Eupen | |
179 | 157 | Denderleeuw | |
180 | 150 | Tubize | |
181 | 140 | 152 | |
182 | Ingelmunster-Harelbeke | 153 | |
183 | Geel | 146 | |
184 | 145 | Visé | |
185 | 142 | FC Antwerp | |
186 | 141 | Tienen | |
187 | 138 | 143 | |
188 | 147 | 144 | |
189 | 167 | 160 | |
190 | 169 | 161 | |
191 | SV Roeselare | 166 | |
192 | 155 | 170 | |
193 | 139 | 163 | |
194 | 159 | 135 | |
195 | 137 | P. Maasmechelen | |
196 | Deinze | 134 | |
197 | Hamme | 133 | |
198 | 136 | E. Aalst | |
 | |||
 |  |  | |
5E RONDE | |||
199 | 184 | 180 | |
200 | 196 | 191 | |
201 | 198 | 192 | |
202 | 187 | 190 | |
203 | 186 | 183 | |
204 | 194 | 181 | |
205 | 195 | 173 | |
206 | 188 | 176 | |
207 | 189 | 178 | |
208 | 177 | 193 | |
209 | 172 | 185 | |
210 | 175 | 179 | |
211 | 171 | 197 | |
212 | 174 | 182 | |
 |  |  | |
 |
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief