Road to the World Cup: Groep B - Nederland
Foto: © SC
Nederland mist zelden een WK en is er al voor de tiende keer bij. Hoe raakten ze deze keer voorbij de WK- kwalificaties op weg naar Brazilië? Wij goten het in een overzicht.
Door Sander De Graeve
Derde keer op rij
Het valt niet vaak voor, zo'n WK zonder Nederland. Toch misten onze noorderburen sinds de eeuwwisseling al één editie. Nota bene die in Japan & Korea, het laatste WK waarvoor België zich kon kwalificeren.
Kwalificatieronde: 28 op 30 - 1e plaats
Nederland kwam in een groep met Turkije, Roemenië, Hongarije, Estland en Andorra. Vooraf werden de Turken bestempeld als grootste concurrent én rezen er twijfels over het welslagen van de missie. Oranje had er immers een dramatisch EK in Polen en Oekraïne opzitten. Met een 0 op 9 werden onze noorderburen huiswaarts gestuurd.
De Rode Duivels verlengden die reeks nederlagen nog tot vier, met die fameuze vriendschappelijke 4-2 in het Koning Boudewijnstadion. Toch knalde Nederland toen het wel om de knikkers ging goed uit de startblokken met een 2-0 tegen Turkije en een 1-4 in Hongarije.
Uiteindelijk bleken de Roemenen nog het dichtst te stranden, maar op de Nederlanders stond geen maat in deze kwalificatiecampagne. Maar één keer liet Oranje punten liggen, in Estland werd het 2-2. Verder is Nederland ongeslagen sinds die nederlaag tegen België. Al 17 matchen lang proefde nederland het verlies niet meer.
Een volledig overzicht van de uitslagen van Nederland in de WK-kwalificatie:
Groep D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland - Turkije | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongarije - Nederland | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederland - Andorra | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roemenië - Nederland | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederland - Estland | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederland - Roemenië | 4-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estland - Nederland | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra - Nederland | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederland - Hongarije | 8-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkije - Nederland | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief