? Liverpool en Tottenham delen de buit na knotsgek slot
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!
Na een ware thriller neemt Tottenham uiteindelijk een puntje mee uit Anfield. De slotfase was een rollercoaster van emoties, maar het was uiteindelijk Harry Kane die de 'Spurs' nog een puntje schonk op de stip.
Bij Tottenham stonden onze landgenoten Jan Vertonghen en Moussa Dembélé in de basis, Mignolet zal alweer op de bank bij Liverpool. Vertonghen speelde de volledige partij en Dembélé werd 10 minuten voor tijd naar de kant gehaald voor Victor Wanyama. Mohammed Salah scoorde al bij de eerste beste kans in de partij, de 20e goal al voor de Egyptenaar dit seizoen.
2⃣0⃣ goals op 2⃣5⃣ @premierleague-matchen! #minstematchennodig ?? @22mosalah pic.twitter.com/CRR3lfNABH
— Play Sports (@playsports) 4 februari 2018
Wanyama bracht de bezoekers langszij met een fenomenaal afstandsschot tien minuten voor tijd. Vijf minuten later beging Karius een overtreding op Kane en de bal ging op de stip. Onterecht zo bleek, want de Engelse topsschutter stond buitenspel. Kane faalde echter vanop elfmeter, gerechtigheid geschied!
Komeet @VictorWanyama gespot op Anfield! ?? pic.twitter.com/oSn97EyUJY
— Play Sports (@playsports) 4 februari 2018
En die penaltymisser leek Kane en Tottenham nog zuur op te breken want in de eerste minuut van de toegevoegde tijd scoorde Salah zijn tweede van de avond, en 21e van het seizoen.
En nog was het niet afgelopen. In de vierde minuut extra tijd tikte Lamela winteraankoop Virgil Van Dijk aan in het strafschopgebied. Penalty en deze keer miste Kane niet, zijn 100e Premier League-doelpunt uit zijn carrière.
Zo eindigt deze knotsgekke topper op een 2-2 gelijkspel. In de stand verandert er niets.
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool FC | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 37-16 | 21 | W G G W G |
2. | Chelsea | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 37-19 | 18 | W W W G G |
3. | Arsenal | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 34-16 | 18 | W W G G W |
4. | Nottingham Forest | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 23-19 | 4 | V W W W G |
5. | Bournemouth | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 27-21 | 6 | W W G W G |
6. | Aston Villa | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 26-26 | 0 | W W V W G |
7. | Manchester City | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 29-25 | 4 | W G V V G |
8. | Newcastle United | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 27-21 | 6 | G V W W G |
9. | Fulham | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 24-22 | 2 | W G G G G |
10. | Brighton | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 27-26 | 1 | G V G V G |
11. | Tottenham | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 39-25 | 14 | V V W V G |
12. | Brentford | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 32-32 | 0 | W V W V V |
13. | Manchester United | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 21-22 | -1 | V V W V G |
14. | West Ham Utd | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 22-30 | -8 | V W G G G |
15. | Everton | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14-21 | -7 | V W G G G |
16. | Crystal Palace | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 18-26 | -8 | W G W V G |
17. | Leicester City | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 21-37 | -16 | W G V V G |
18. | Wolverhampton | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 27-40 | -13 | V V V W G |
19. | Ipswich Town | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 16-32 | -16 | V V V W V |
20. | Southampton | 18 | 7 | 1 | 4 | 13 | 11-36 | -25 | V V V G G |
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief