Liverpool gaat verder op het elan van de Champions League, Salah tekent voor zijn 30e(!) van het seizoen
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!
Van decompressie bij Liverpool is geen sprake na de roemrijke overwinning tegen Manchester City in de Champions League. 'The Reds' regen nu ook Bournemouth aan hun degen.
Het was éénrichtingsvoetbal zaterdagavond op Anfield. De ploeg van Klopp trok de positieve lijn van de voorbije weken tegen middenmotor Bournemouth gewoon verder.
Nummer 30
Mané zorgde nog voor de koffie voor de verdiende voorsprong voor de thuisploeg. Na de pauze was het alweer de beurt aan de onvermijdelijke Egyptenaar: Mo Salah zette met een rake kopbal de 2-0 op het bord, nummer 30 in de Premier League en 40 over alle competities! Firminho dikte de stand nog verder aan en zo eindigde de wedstrijd op een 3-0 overwinning voor Liverpool.
Good day for #UCL semi-finalists Liverpool - 3-0 winners at home to Bournemouth!
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 14 april 2018
3⃣0⃣league goals for the season for @22mosalah! ? ? pic.twitter.com/manXPU2bx8
Op Champions League-koers
In het klassement zijn 'The Reds' nog steeds op Champions League-koers. Ze bekleden nu de derde stek en hebben drie punten meer dan Tottenham, maar hebben wel twee wedstrijden meer gespeeld dan 'The Spurs'. De eerste vier zijn zeker van een ticket voor het kampioenenbal.
14/04/2018 13:30 | Southampton - Chelsea | 2-3 | |
14/04/2018 16:00 | Burnley - Leicester City | 2-1 | |
14/04/2018 16:00 | Crystal Palace - Brighton | 3-2 | |
14/04/2018 16:00 | Huddersfield Town - Watford | 1-0 | |
14/04/2018 16:00 | Swansea - Everton | 1-1 | |
14/04/2018 18:30 | Liverpool FC - Bournemouth | 3-0 | |
14/04/2018 20:45 | Tottenham - Manchester City | 1-3 |
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool FC | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 19-6 | 13 | W W W G W |
2. | Manchester City | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 21-11 | 10 | G W W W V |
3. | Nottingham Forest | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 14-7 | 7 | V G W W W |
4. | Chelsea | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 20-12 | 8 | W G V W G |
5. | Arsenal | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17-11 | 6 | W W V G V |
6. | Aston Villa | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17-15 | 2 | G G W G V |
7. | Tottenham | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 22-11 | 11 | W V W V W |
8. | Brighton | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 17-14 | 3 | V W W G V |
9. | Fulham | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14-13 | 1 | W V V G W |
10. | Bournemouth | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13-12 | 1 | W V W G W |
11. | Newcastle United | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10-10 | 0 | G G V V W |
12. | Brentford | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 19-20 | -1 | G W V W V |
13. | Manchester United | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9-12 | -3 | V G W V G |
14. | West Ham Utd | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13-19 | -6 | G W V W V |
15. | Leicester City | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14-18 | -4 | V W W V G |
16. | Everton | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10-17 | -7 | W G W G V |
17. | Crystal Palace | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8-13 | -5 | V V V W G |
18. | Ipswich Town | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10-21 | -11 | G V V V G |
19. | Southampton | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7-19 | -12 | V V V V W |
20. | Wolverhampton | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14-27 | -13 | V V V G G |
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief