'Vermoeide' Son sloopt defensief Newcastle en bezorgt Tottenham zo een (voorlopige) tweede plek
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!
Tottenham Hotspur deed zaterdagmiddag wat het moest doen om de druk op Manchester City op te voeren. Het won van Newcastle United, al heeft het wel bloed, zweet en tranen gekost.
In de basiself vonden we met Toby Alderweireld en Jan Vertonghen twee landgenoten terug. Voor die laatste was het al zijn 200ste(!) wedstrijd in de Premier League. 'The Spurs' moesten het wel stellen zonder sterkhouders Harry Kane en Dele Alli.
Dominant
De thuisploeg was gedurende de gehele partij de betere ploeg en kreeg ook de beste kansen. De defensie van Newcastle leek echter bij momenten van gewapend beton gemaakt te zijn, al kenden 'The Magpies' ook het nodige geluk. Zo raakte Lamela de lat en werd een poging van Eriksen van de lijn gehaald door Schär.
Vermoeide Son doet het
Het was uiteindelijk de Zuid-Koreaan Heung-min Son die zeven minuten voor affluiten voor de verlossing zorgde bij 'The Spurs'. Een schot van net buiten de zestien vloog via doelman Dubravka in doel. De bezoekende goalie zag er daar wel niet goed uit. Son klaagde over vermoeidheid, maar is wel in zijn laatste tien wedstrijden voor Tottenham bij veertien goals direct betrokken.
Door de overwinning speelt Tottenham (even) haasje over met Manchester City, dat zondag nog aan de bak moet op eigen veld tegen Arsenal.
02/02/2019 13:30 | Tottenham - Newcastle United | 1-0 | |
02/02/2019 16:00 | Brighton - Watford | 0-0 | |
02/02/2019 16:00 | Burnley - Southampton | 1-1 | |
02/02/2019 16:00 | Chelsea - Huddersfield Town | 5-0 | |
02/02/2019 16:00 | Crystal Palace - Fulham | 2-0 | |
02/02/2019 16:00 | Everton - Wolverhampton | 1-3 | |
02/02/2019 18:30 | Cardiff City - Bournemouth | 2-0 |
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool FC | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 24-8 | 16 | W G W W W |
2. | Manchester City | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 22-17 | 5 | W W V V V |
3. | Chelsea | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 23-14 | 9 | V W G G W |
4. | Arsenal | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 21-12 | 9 | V G V G W |
5. | Brighton | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 21-16 | 5 | W G V W W |
6. | Tottenham | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 27-13 | 14 | W V W V W |
7. | Nottingham Forest | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 15-13 | 2 | W W W V V |
8. | Aston Villa | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 19-19 | 0 | W G V V G |
9. | Newcastle United | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13-11 | 2 | G V V W W |
10. | Fulham | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17-17 | 0 | V G W W V |
11. | Brentford | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 22-22 | 0 | V W V W G |
12. | Manchester United | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 13-13 | 0 | W V G W G |
13. | Bournemouth | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 16-17 | -1 | W G W V V |
14. | West Ham Utd | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13-19 | -6 | W V W V G |
15. | Everton | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 10-17 | -7 | W G V G G |
16. | Leicester City | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 15-23 | -8 | W V G V V |
17. | Wolverhampton | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 20-28 | -8 | V G G W W |
18. | Ipswich Town | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 13-23 | -10 | V V G W G |
19. | Crystal Palace | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 10-17 | -7 | V W G V G |
20. | Southampton | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9-24 | -15 | V V W V V |
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief