Manchester City laat geen spaander heel van Chelsea
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!
Manchester City heeft een statement gemaakt in de Engelse titelstrijd. In de topper van het weekend liet City geen spaander heel van Chelsea. De Blues moesten met bikkelharde 6-0 cijfers terug naar Londen.
We kondigden het deze week al aan: de titelstrijd in Engeland belooft razendspannend te worden. Liverpool wist gisteren de drie punten thuis te houden tegen Bournemouth, het won met 3-0. Manchester City verkeert de laatste weken in goeie vorm en toonde dat tegen Chelsea: 6-0 werd het in het Etihad Stadium.
De wedstrijd was nauwelijks 25 minuten ver of City stond al 4-0 voor. De thuisfans kirden van de pret na doelpunten van Gundogan, Sterling en twee keer Agüero. Na rust prikte City er nog twee doelpunten bij: Agüero vervolledigde zijn hattrick en Sterling zorgde met zijn tweede van de avond voor de einduitslag.
Hattrick nummer 1⃣1⃣ (!) voor @aguerosergiokun:
— Play Sports (@playsports) 10 februari 2019
✅ Mederecordhouder aantal hattricks met @alanshearer
✅ Topschutter aller tijden voor @ManCity pic.twitter.com/PNd1hTQJMw
Belgen
Voor Eden Hazard werd het een pijnlijke avond. De draaischijf van Chelsea stond de volledige wedstrijd op het veld en leed de zwaarste nederlaag uit zijn carrière. Kevin De Bruyne stond aan de aftrap en werd na 68 minuten vervangen door Mahrez.
10/02/2019 14:30 | Tottenham - Leicester City | 3-1 | |
10/02/2019 17:00 | Manchester City - Chelsea | 6-0 |
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool FC | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 31-13 | 18 | W W W G G |
2. | Chelsea | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 37-19 | 18 | W W W W W |
3. | Arsenal | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 29-15 | 14 | W W W G G |
4. | Nottingham Forest | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 21-19 | 2 | V W V W W |
5. | Manchester City | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 28-23 | 5 | V V W G V |
6. | Bournemouth | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 24-21 | 3 | V W W W G |
7. | Aston Villa | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 24-25 | -1 | G V W W V |
8. | Fulham | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 24-22 | 2 | V G W G G |
9. | Brighton | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 26-25 | 1 | W G V G V |
10. | Tottenham | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 36-19 | 17 | W G V V W |
11. | Brentford | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 32-30 | 2 | G W V W V |
12. | Newcastle United | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 23-21 | 2 | V G G V W |
13. | Manchester United | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 21-19 | 2 | G W V V W |
14. | West Ham Utd | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 21-29 | -8 | W V V W G |
15. | Crystal Palace | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17-21 | -4 | G G W G W |
16. | Everton | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14-21 | -7 | G G V W G |
17. | Leicester City | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 21-34 | -13 | V V W G V |
18. | Ipswich Town | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 16-28 | -12 | G V V V W |
19. | Wolverhampton | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 24-40 | -16 | W V V V V |
20. | Southampton | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11-36 | -25 | V G V V V |
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief