? Kersvers Leicester-coach Rodgers kent debuut in mineur, Tielemans opnieuw foerier met puntgave assist
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!
Brendan Rodgers stond vanmiddag voor zijn vuurdoop bij zijn nieuwe club Leicester City. De nieuwsbakken coach ging in extremis onderuit bij Watford. Youri Tielemans, man in vorm de laatste weken bij 'The Foxes', liet zich opnieuw opmerken.
Na amper vijf minuten klom de thuisploeg al op voorsprong. Troy Deeney tekende voor de openingstreffer. Een kwartier voor het einde etaleerde Youri Tielemans opnieuw zijn klasse. Met een perfecte doorsteekpass stak hij Jamie Vardie in het straatje, die niet faalde.
De vista van Youri Tielemans in combinatie met de snelheid van @vardy7, dodelijk! ☠ pic.twitter.com/a1VU3lQiQ6
— Play Sports (@playsports) 3 maart 2019
Maar het venijn zat hem in de staart. In de 92ste minuut sloeg Andre Gray toe: 2-1. In de stand verandert er weinig. Watford staat op een gedeelde zevende plaats, Leicester is elfde.
03/03/2019 13:00 | Watford - Leicester City | 2-1 | |
03/03/2019 15:05 | Fulham - Chelsea | 1-2 | |
03/03/2019 17:15 | Everton - Liverpool FC | 0-0 |
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool FC | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 37-16 | 21 | W W G G W |
2. | Chelsea | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 37-19 | 18 | W W W W G |
3. | Arsenal | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 34-16 | 18 | W W G G W |
4. | Nottingham Forest | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 23-19 | 4 | W V W W W |
5. | Bournemouth | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 27-21 | 6 | W W W G W |
6. | Aston Villa | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 26-26 | 0 | V W W V W |
7. | Manchester City | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 29-25 | 4 | V W G V V |
8. | Newcastle United | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 27-21 | 6 | G G V W W |
9. | Fulham | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 24-22 | 2 | G W G G G |
10. | Brighton | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 27-26 | 1 | G V G V G |
11. | Tottenham | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 39-25 | 14 | G V V W V |
12. | Brentford | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 32-32 | 0 | W V W V V |
13. | Manchester United | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21-22 | -1 | W V V W V |
14. | West Ham Utd | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 22-30 | -8 | V V W G G |
15. | Everton | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14-21 | -7 | G V W G G |
16. | Crystal Palace | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 18-26 | -8 | G W G W V |
17. | Leicester City | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 21-37 | -16 | V W G V V |
18. | Wolverhampton | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 27-40 | -13 | V V V V W |
19. | Ipswich Town | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 16-32 | -16 | V V V W V |
20. | Southampton | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11-36 | -25 | G V V V G |
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief