Keulen duwt Schalke 04 en Benito Raman nog dieper in het dal na doelpunt in blessuretijd
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!
Drama voor Schalke 04 in de degradatietopper tegen Keulen. De ploeg uit Gelsenkirchen leek af te stevenen op een gelijkspel, maar diep in blessuretijd kregen Benito Raman en co het deksel alsnog op de neus. Eens te meer blijft Schalke met lege punten achter.
Benito Raman stond in de basis bij Schalke 04, net als Sebastiaan Bornauw bij Keulen. Het waren de bezoekers die op het halfuur op voorsprong kwamen via Czichos.
Vlak voor het uur zorgde wie anders dan Matthew Hoppe voor de gelijkmaker. Het was alweer het vijfde doelpunt in zijn laatste drie wedstrijden voor de Amerikaanse youngster.
Klaas Jan Huntelaar, de nieuwste aanwinst van Schalke 04, zag vanuit de tribune hoe iedereen zich leek op te maken voor een gelijkspel. Dat was echter buiten Jan Thielmann gerekend. De 18-jarige stond nog maar pas op het veld toen hij in minuut 93 Schalke 04 de zoveelste ijskoude douche van het seizoen bezorgde.
Drie gouden punten voor Keulen. Schalke 04 likt zijn wonden en blijf gedeeld hekkensluiter met amper zeven punten uit zeventien wedstrijden.
20/01/2021 18:30 | FC Schalke 04 - 1. FC Köln | 1-2 | |
20/01/2021 20:30 | RB Leipzig - Union Berlin | 1-0 | |
20/01/2021 20:30 | Freiburg - Eintracht Frankfurt | 2-2 | |
20/01/2021 20:30 | FC Augsburg - Bayern München | 0-1 | |
20/01/2021 20:30 | Arminia Bielefeld - VFB Stuttgart | 3-0 |
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 33-7 | 26 | G W W W W |
2. | RB Leipzig | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 15-5 | 10 | W W W V G |
3. | Eintracht Frankfurt | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 26-16 | 10 | G V G W W |
4. | Freiburg | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13-11 | 2 | W W V G G |
5. | Bayer Leverkusen | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 21-16 | 5 | G W G G G |
6. | Borussia Dortmund | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 18-18 | 0 | V W V W V |
7. | Union Berlin | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 9-8 | 1 | W W G V G |
8. | Werder Bremen | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17-21 | -4 | V W G V W |
9. | Bor. Mönchengladbach | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15-14 | 1 | V W G W G |
10. | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 15-14 | 1 | W V G G W |
11. | VFB Stuttgart | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 19-19 | 0 | G V W G V |
12. | VfL Wolfsburg | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 19-18 | 1 | W V G G W |
13. | FC Augsburg | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13-20 | -7 | W V W G G |
14. | 1. FC Heidenheim | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-15 | -2 | V V G V V |
15. | 1899 Hoffenheim | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 13-19 | -6 | G W G V G |
16. | FC St. Pauli | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7-12 | -5 | V V G W V |
17. | Holstein Kiel | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 12-25 | -13 | G V V W V |
18. | VfL Bochum | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10-30 | -20 | V V V V G |
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief