Word fan! 0

Wedstrijden 2011 - 2012

Segunda Liga
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 21/08 CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira CD Aves CD Aves 3-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 28/08 Sporting Covilhã Sporting Covilhã CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 18/09 Oliveirense Oliveirense CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
5 22/09 CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira Trofense Trofense 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
9 06/11 Moreirense Moreirense CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
10 27/11 CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira Arouca Arouca 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
11 11/12 CD Santa Clara CD Santa Clara CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
12 18/12 CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira Naval Naval 1-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
13 28/12 Leixões Leixões CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira 1-0 Aantal keer titularis 45 0 0 1 0
14 05/01 CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira Atletico Clube do Portugal Atletico Clube do Portugal 1-1 0 0 0 0 0
15 14/01 Portimonense Portimonense CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira 1-2 0 0 0 0 0
18 12/02 Penafiel Penafiel CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira 3-1 0 0 0 0 0
19 19/02 CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira Oliveirense Oliveirense 2-1 7 0 0 0 0
22 10/03 CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira Belenenses Belenenses 2-2 45 0 0 0 0
23 17/03 Estoril Estoril CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira 1-0 0 0 0 0 0
24 24/03 CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira Moreirense Moreirense 0-3 0 0 0 0 0
26 09/04 CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira CD Santa Clara CD Santa Clara 2-0 0 0 0 0 0
27 22/04 Naval Naval CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira 2-1 0 0 0 0 0
28 29/04 CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira Leixões Leixões 3-1 0 0 0 0 0
29 06/05 Atletico Clube do Portugal Atletico Clube do Portugal CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira 1-1 0 0 0 0 0
30 13/05 CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira Portimonense Portimonense 2-1 0 0 0 0 0