Word fan! 0
Wedstrijden
Seizoen 2022 - 2023 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
CSKA Moskou | Russische Premier League | 3 | 2 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 3 | 2 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2021 - 2022 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
CSKA Moskou | Russische Premier League | 13 | 12 | 5 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Totaal: | 13 | 12 | 5 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Seizoen 2016 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Rusland | EK | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totaal: | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Seizoen 2019 - 2020 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
CSKA Moskou | Europa League | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russische Premier League | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal: | 3 | 2 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Seizoen 2017 - 2018 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
CSKA Moskou | Champions League | 9 | 9 | 1 | 770 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Europa League | 2 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Russische Premier League | 18 | 17 | 2 | 1538 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Totaal: | 29 | 27 | 3 | 2442 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Seizoen 2015 - 2016 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
CSKA Moskou | Champions League | 5 | 4 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totaal: | 5 | 4 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Seizoen 2014 - 2015 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
CSKA Moskou | Champions League | 5 | 4 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Russische Premier League | 12 | 12 | 4 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Rusland | Vriendschappelijke interlands | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 19 | 17 | 4 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Seizoen 2013 - 2014 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
CSKA Moskou | Champions League | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Russische Premier League | 28 | 27 | 2 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Totaal: | 34 | 33 | 2 | 2957 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
Seizoen 2012 - 2013 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
CSKA Moskou | Europa League | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russische Premier League | 18 | 16 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rusland | WK Kwalificatie (Europa) | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 20 | 17 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2011 - 2012 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
CSKA Moskou | Champions League | 6 | 3 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russische Premier League | 21 | 20 | 3 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Totaal: | 27 | 23 | 4 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Seizoen 2010 - 2011 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
CSKA Moskou | Europa League | 12 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russische Premier League | 25 | 24 | 1 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Totaal: | 37 | 35 | 1 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Seizoen 2009 - 2010 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
CSKA Moskou | Champions League | 5 | 5 | 1 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Russische Premier League | 25 | 20 | 4 | 543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Totaal: | 55 | 45 | 9 | 960 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 |