Word fan! 2
Wedstrijden
Seizoen 2017 - 2018 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
FC Fehérvár | Europa League | 5 | 4 | 1 | 372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal: | 5 | 4 | 1 | 372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Seizoen 2016 - 2017 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
FC Fehérvár | Europa League | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2014 - 2015 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Partizan Belgrado | Champions League | 4 | 4 | 3 | 305 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Europa League | 7 | 6 | 2 | 529 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Servië | Vriendschappelijke interlands | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie | 3 | 2 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 15 | 12 | 5 | 1057 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Seizoen 2013 - 2014 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Zenit St Petersburg | Russische Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2012 - 2013 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Rostov FK | Russische Premier League | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Totaal: | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Seizoen 2011 - 2012 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Zenit St Petersburg | Champions League | 7 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Russische Premier League | 31 | 20 | 15 | 1710 | 12 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
Totaal: | 38 | 21 | 16 | 1800 | 12 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
Seizoen 2010 - 2011 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Zenit St Petersburg | Europa League | 9 | 8 | 5 | 720 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Russische Premier League | 20 | 14 | 9 | 1170 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal: | 29 | 22 | 14 | 1890 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Seizoen 2009 - 2010 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
PSV | Nederlandse Eredivisie | 24 | 22 | 10 | 1879 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Totaal: | 24 | 22 | 10 | 1879 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | |
Seizoen 2008 - 2009 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
PSV | Nederlandse Eredivisie | 27 | 13 | 7 | 1312 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Totaal: | 27 | 13 | 7 | 1312 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
Seizoen 2007 - 2008 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
PSV | Europa League | 5 | 1 | 1 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Eredivisie | 31 | 31 | 0 | 2151 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Totaal: | 36 | 32 | 1 | 2323 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Seizoen 2006 - 2007 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Vitesse | Nederlandse Eredivisie | 32 | 32 | 0 | 2807 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 32 | 32 | 0 | 2807 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2005 - 2006 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Bayer Leverkusen | Bundesliga | 9 | 1 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 9 | 1 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2004 - 2005 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Feyenoord | Europa League | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Eredivisie | 18 | 18 | 0 | 355 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 19 | 18 | 0 | 382 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2003 - 2004 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Feyenoord | Nederlandse Eredivisie | 23 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 23 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |