Word fan! 0
Wedstrijden
Seizoen 2024 - 2025 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Norwich City | The Championship | 18 | 13 | 11 | 1079 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totaal: | 18 | 13 | 11 | 1079 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Seizoen 2023 - 2024 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Sheffield United | Premier League | 15 | 4 | 4 | 411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal: | 15 | 4 | 4 | 411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Seizoen 2019 - 2022 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Tunesië | WK Kwalificatie (Afrika) | 6 | 2 | 2 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 6 | 2 | 2 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2022 - 2023 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Brøndby IF | Superliga | 28 | 13 | 10 | 1266 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Tunesië | African Cup of Nations | 2 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 30 | 14 | 10 | 1360 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
Seizoen 2022 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Tunesië | Vriendschappelijke interlands | 2 | 2 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK | 2 | 2 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 4 | 4 | 4 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2021 - 2022 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Brøndby IF | Europa League | 6 | 3 | 3 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Superliga | 29 | 27 | 12 | 2320 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
Totaal: | 35 | 30 | 15 | 2592 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | |
Seizoen 2021 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Tunesië | Vriendschappelijke interlands | 3 | 1 | 1 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
African Cup of Nations | 3 | 2 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Totaal: | 6 | 3 | 2 | 278 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Seizoen 2019 - 2021 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Tunesië | African Nations Cup Kwalificatie | 4 | 2 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 4 | 2 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seizoen 2020 - 2021 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Brøndby IF | Superliga | 14 | 3 | 3 | 361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaal: | 14 | 3 | 3 | 361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |