Word fan! 2
Wedstrijden
Seizoen 2014 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Uruguay | WK | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaal: | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Seizoen 2021 - 2022 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Monza | Serie B | 6 | 1 | 1 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal: | 6 | 1 | 1 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Seizoen 2019 - 2020 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Sampdoria | Serie A | 24 | 18 | 15 | 1296 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Coppa | 1 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 25 | 19 | 16 | 1366 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
Seizoen 2018 - 2019 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Sampdoria | Serie A | 27 | 19 | 16 | 1586 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
Coppa | 2 | 2 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal: | 29 | 21 | 17 | 1753 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | |
Seizoen 2017 - 2018 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Sampdoria | Coppa | 3 | 1 | 1 | 108 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totaal: | 3 | 1 | 1 | 108 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Seizoen 2016 - 2017 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Middlesbrough | Premier League | 24 | 20 | 15 | 1620 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
FA Cup | 3 | 1 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 27 | 21 | 15 | 1752 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | |
Seizoen 2015 - 2016 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Middlesbrough | The Championship | 18 | 15 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Southampton | Premier League | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaal: | 21 | 15 | 12 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Seizoen 2014 - 2015 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Hull City | Premier League | 22 | 11 | 7 | 1026 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Southampton | Premier League | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguay | Vriendschappelijke interlands | 3 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totaal: | 27 | 11 | 7 | 1131 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
Seizoen 2013 - 2014 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Southampton | Premier League | 18 | 3 | 3 | 584 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
FA Cup | 1 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 3 | 3 | 1 | 259 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguay | Vriendschappelijke interlands | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Confederations Cup | 1 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 24 | 8 | 6 | 1000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Seizoen 2012 - 2013 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Southampton | Premier League | 26 | 20 | 14 | 1709 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Uruguay | Conmebol | 10 | 4 | 3 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal: | 36 | 24 | 17 | 2149 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Seizoen 2011 - 2012 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Bologna | Serie A | 33 | 28 | 19 | 2520 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Totaal: | 33 | 28 | 19 | 2520 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Seizoen 2010 - 2011 | Bekijk wedstrijden | ||||||||||
Ploeg | Competitie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Bologna | Serie A | 25 | 16 | 11 | 1530 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Coppa | 1 | 1 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal: | 26 | 17 | 11 | 1620 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |