Word fan! 0

Wedstrijden 2018 - 2019

The Championship
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 05/08 Leeds United Leeds United Stoke City Stoke City 3-1 0 0 0 0 0
2 11/08 Derby County Derby County Leeds United Leeds United 1-4 0 0 0 0 0
6 31/08 Leeds United Leeds United Middlesbrough Middlesbrough 0-0 0 0 0 0 0
7 15/09 Millwall Millwall Leeds United Leeds United 1-1 Aantal keer titularis 68 0 0 0 0
8 18/09 Leeds United Leeds United Preston North End Preston North End 3-0 Aantal keer titularis 86 2 0 0 0
9 22/09 Leeds United Leeds United Birmingham City Birmingham City 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
10 28/09 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday Leeds United Leeds United 1-1 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
11 02/10 Hull City Hull City Leeds United Leeds United 0-1 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
12 06/10 Leeds United Leeds United Brentford Brentford 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
13 20/10 Blackburn Blackburn Leeds United Leeds United 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
14 24/10 Leeds United Leeds United Ipswich Town Ipswich Town 2-0 0 0 0 0 0
15 27/10 Leeds United Leeds United Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 0 0 0 0 0
16 04/11 Wigan Wigan Leeds United Leeds United 1-2 0 0 0 0 0
17 10/11 West Bromwich West Bromwich Leeds United Leeds United 4-1 24 0 0 0 0
19 27/11 Leeds United Leeds United Reading Reading 1-0 0 0 0 0 0
22 15/12 Bolton Wanderers Bolton Wanderers Leeds United Leeds United 0-1 0 0 0 0 0
25 29/12 Leeds United Leeds United Hull City Hull City 0-2 26 0 0 0 0
26 01/01 Nottingham Forest Nottingham Forest Leeds United Leeds United 4-2 12 0 0 0 0
27 11/01 Leeds United Leeds United Derby County Derby County 2-0 0 0 0 0 0
28 19/01 Stoke City Stoke City Leeds United Leeds United 2-1 29 0 0 0 0
29 26/01 Rotherham United Rotherham United Leeds United Leeds United 1-2 44 0 0 0 0
30 02/02 Leeds United Leeds United Norwich City Norwich City 1-3 Aantal keer titularis 63 0 0 1 0
31 09/02 Middlesbrough Middlesbrough Leeds United Leeds United 1-1 32 0 0 0 0
32 13/02 Leeds United Leeds United Swansea Swansea 2-1 19 0 0 0 0
34 23/02 Leeds United Leeds United Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2-1 Aantal keer titularis 81 0 0 0 0
33 26/02 QPR QPR Leeds United Leeds United 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
35 01/03 Leeds United Leeds United West Bromwich West Bromwich 4-0 Aantal keer titularis 90 0 2 0 0
36 09/03 Bristol City Bristol City Leeds United Leeds United 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
37 12/03 Reading Reading Leeds United Leeds United 0-3 Aantal keer titularis 69 0 0 1 0
38 16/03 Leeds United Leeds United Sheffield United Sheffield United 0-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
39 30/03 Leeds United Leeds United Millwall Millwall 3-2 Aantal keer titularis 90 0 1 0 0
40 06/04 Birmingham City Birmingham City Leeds United Leeds United 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
41 09/04 Preston North End Preston North End Leeds United Leeds United 0-2 Aantal keer titularis 83 0 0 0 0
42 13/04 Leeds United Leeds United Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
43 19/04 Leeds United Leeds United Wigan Wigan 1-2 Aantal keer titularis 46 0 0 0 0
44 22/04 Brentford Brentford Leeds United Leeds United 2-0 Aantal keer titularis 58 0 0 0 0
45 28/04 Leeds United Leeds United Aston Villa Aston Villa 1-1 44 0 1 0 0
Vriendschappelijke interlands
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
11/10 Wales Wales Spanje Spanje 1-4 0 0 0 0 0
20/11 Albaniƫ Albaniƫ Wales Wales 1-0 0 0 0 0 0
FA Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R3 06/01 QPR QPR Leeds United Leeds United 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
League Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R1 14/08 Leeds United Leeds United Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2-1 Aantal keer titularis 68 0 0 0 0
R2 28/08 Leeds United Leeds United Preston North End Preston North End 0-2 Aantal keer titularis 60 0 0 1 0