Word fan! 11
Poules Azië 2016/2017
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iran | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 10-2 | 8 |
2. | Saoedi-Arabië | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 28-4 | 24 |
3. | Verenigde Arabische Emiraten | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 25-4 | 21 |
4. | Zuid-Korea | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11-10 | 1 |
5. | Uzbekistan | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 6-7 | -1 |
6. | Syrië | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9-8 | 1 |
7. | Palestina | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 22-6 | 16 |
8. | China | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 8-10 | -2 |
9. | Qatar | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8-15 | -7 |
10. | Maleisië | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3-30 | -27 |
11. | East Timor | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2-36 | -34 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Australië | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 45-15 | 30 |
2. | Japan | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 17-7 | 10 |
3. | Saoedi-Arabië | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 17-10 | 7 |
4. | Jordan | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 21-7 | 14 |
5. | Kyrgyzstan | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10-8 | 2 |
6. | Verenigde Arabische Emiraten | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10-13 | -3 |
7. | Irak | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11-12 | -1 |
8. | Tajikistan | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9-20 | -11 |
9. | Thailand | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6-24 | -18 |
10. | Bangladesh | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2-32 | -30 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Qatar | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 29-4 | 25 |
2. | China | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 27-1 | 26 |
3. | Hong Kong | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13-5 | 8 |
4. | Maldives | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8-20 | -12 |
5. | Bhutan | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5-52 | -47 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep D | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Iran | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 26-3 | 23 |
2. | Oman | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11-7 | 4 |
3. | Turkmenistan | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10-11 | -1 |
4. | Guam | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3-16 | -13 |
5. | India | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5-18 | -13 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep E | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Japan | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 27-0 | 27 |
2. | Syrië | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 26-11 | 15 |
3. | Singapore | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9-9 | 0 |
4. | Afghanistan | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8-24 | -16 |
5. | Cambodia | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1-27 | -26 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep F | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Thailand | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 14-6 | 8 |
2. | Irak | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 13-6 | 7 |
3. | Vietnam | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | -1 |
4. | China Tapei | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5-19 | -14 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep G | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Zuid-Korea | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 27-0 | 27 |
2. | Libanon | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12-6 | 6 |
3. | Koeweit | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12-10 | 2 |
4. | Myanmar | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-21 | -12 |
5. | Laos | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6-29 | -23 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep H | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Uzbekistan | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 20-7 | 13 |
2. | Noord-Korea | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14-8 | 6 |
3. | Philippines | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8-12 | -4 |
4. | Bahrain | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10-10 | 0 |
5. | Yemen | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2-17 | -15 |
Bekijk wedstrijden |
Thuis
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iran | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8-2 | 6 |
2. | Zuid-Korea | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9-5 | 4 |
3. | Saoedi-Arabië | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14-3 | 11 |
4. | Verenigde Arabische Emiraten | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 21-1 | 20 |
5. | Uzbekistan | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4-1 | 3 |
6. | Syrië | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6-3 | 3 |
7. | Palestina | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 13-0 | 13 |
8. | China | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2-1 | 1 |
9. | Qatar | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5-6 | -1 |
10. | Maleisië | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-12 | -10 |
11. | East Timor | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-13 | -12 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Australië | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 30-5 | 25 |
2. | Saoedi-Arabië | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8-2 | 6 |
3. | Japan | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11-4 | 7 |
4. | Jordan | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13-0 | 13 |
5. | Verenigde Arabische Emiraten | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7-5 | 2 |
6. | Irak | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8-4 | 4 |
7. | Kyrgyzstan | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 2 |
8. | Tajikistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | -1 |
9. | Thailand | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | -6 |
10. | Bangladesh | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-12 | -10 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Qatar | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 22-0 | 22 |
2. | China | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 18-0 | 18 |
3. | Hong Kong | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11-3 | 8 |
4. | Maldives | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | -3 |
5. | Bhutan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-14 | -11 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep D | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Iran | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15-1 | 14 |
2. | Oman | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8-2 | 6 |
3. | Turkmenistan | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6-3 | 3 |
4. | Guam | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3-7 | -4 |
5. | India | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | -4 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep E | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Japan | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13-0 | 13 |
2. | Syrië | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12-5 | 7 |
3. | Singapore | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4-6 | -2 |
4. | Afghanistan | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-13 | -8 |
5. | Cambodia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-13 | -13 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep F | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Irak | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 5 |
2. | Thailand | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 3 |
3. | Vietnam | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 |
4. | China Tapei | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | -5 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep G | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Zuid-Korea | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16-0 | 16 |
2. | Myanmar | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 |
3. | Koeweit | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-4 | 5 |
4. | Libanon | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-5 | 3 |
5. | Laos | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-11 | -9 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep H | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Uzbekistan | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6-1 | 5 |
2. | Noord-Korea | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 5 |
3. | Bahrain | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 0 |
4. | Philippines | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6-9 | -3 |
5. | Yemen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-12 | -11 |
Bekijk wedstrijden |
Uit
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iran | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Saoedi-Arabië | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 14-1 | 13 |
3. | Verenigde Arabische Emiraten | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 1 |
4. | Palestina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-6 | 3 |
5. | Syrië | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3-5 | -2 |
6. | China | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6-9 | -3 |
7. | Uzbekistan | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2-6 | -4 |
8. | Maleisië | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1-18 | -17 |
9. | Zuid-Korea | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2-5 | -3 |
10. | Qatar | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3-9 | -6 |
11. | East Timor | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-23 | -22 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Australië | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 15-10 | 5 |
2. | Japan | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6-3 | 3 |
3. | Kyrgyzstan | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 0 |
4. | Saoedi-Arabië | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9-8 | 1 |
5. | Jordan | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 1 |
6. | Verenigde Arabische Emiraten | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | -5 |
7. | Irak | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3-8 | -5 |
8. | Tajikistan | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3-13 | -10 |
9. | Thailand | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2-14 | -12 |
10. | Bangladesh | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-20 | -20 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Qatar | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 3 |
2. | China | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9-1 | 8 |
3. | Hong Kong | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 0 |
4. | Maldives | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-13 | -9 |
5. | Bhutan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-38 | -36 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep D | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Iran | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11-2 | 9 |
2. | Oman | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 |
3. | Turkmenistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | -4 |
4. | Guam | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-9 | -9 |
5. | India | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | -9 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep E | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Japan | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14-0 | 14 |
2. | Syrië | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | 8 |
3. | Singapore | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-3 | 2 |
4. | Afghanistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-11 | -8 |
5. | Cambodia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-14 | -13 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep F | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Thailand | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 5 |
2. | Irak | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 2 |
3. | Vietnam | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 |
4. | China Tapei | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-13 | -9 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep G | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Zuid-Korea | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11-0 | 11 |
2. | Libanon | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4-1 | 3 |
3. | Koeweit | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | -3 |
4. | Laos | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-18 | -14 |
5. | Myanmar | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3-16 | -13 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep H | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Uzbekistan | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | 8 |
2. | Noord-Korea | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 1 |
3. | Philippines | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | -1 |
4. | Bahrain | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-5 | 0 |
5. | Yemen | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1-5 | -4 |
Bekijk wedstrijden |