Word fan! 46

Statistieken African Cup of Nations 2021


Topschutter African Cup of Nations 2021

  Speler Ploeg G Uit Gespeelde minuten Penalty
1. Aboubakar Vincent Paté Kameroen Kameroen 8 3 559 2
2. Toko Ekambi Karl Kameroen Kameroen 5 2 493 0
3. Koné Ibrahima Mali Mali 3 2 322 3
4. Boufal Sofiane Marokko Marokko 3 2 346 2
5. Mané Sadio Senegal Senegal 3 1 610 1
6. Mogni Ahmed Comoros Comoros 2 2 155 0
7. Bamba Dieng Ahmadou Senegal Senegal 2 1 166 0
8. Jallow Ablie Gambia Gambia 2 1 255 0
9. Hakimi Achraf Marokko Marokko 2 1 450 0
10. Barrow Musa Gambia Gambia 2 1 450 1
11. Ghaly Mohamed Salah Egypte Egypte 2 1 630 0
12. Allevinah Jim Gabon Gabon 2 0 241 0
13. Khazri Wahbi Tunesië Tunesië 2 0 264 0
14. Pepe Nicolas Ivoorkust Ivoorkust 2 0 270 0
15. Umar Sadiq Nigeria Nigeria 1 1 80 0
16. Kamara Al-Hadji Sierra Leone Sierra Leone 1 1 105 0
17. Bahoken Stéphane Kameroen Kameroen 1 1 114 0
18. Bendebka Sofiane Algerije Algerije 1 1 126 0
19. Kebede Gebeto Getaneh Ethiopia Ethiopia 1 1 180 1
20. Tavares Julio Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 1 1 191 0
21. Ayew Pelé André Ghana Ghana 1 1 205 0
22. Msakni Youssef Tunesië Tunesië 1 1 219 0
23. Gradel Mark Alain Ivoorkust Ivoorkust 1 1 251 0
24. Keïta Naby Deco Guinee Guinee 1 1 270 0
25. Buyla Sam Jannick Equatorial Guinea Equatorial Guinea 1 1 323 0
26. Bande Boureima Burkina Faso Burkina Faso 1 1 327 0
27. Boupendza Pozzi Aaron Salem Gabon Gabon 1 1 348 0
28. Troost-Ekong William Nigeria Nigeria 1 1 360 0
29. Nabouhane El Fardou Ben Comoros Comoros 1 1 360 0
30. M'Changama Youssouf Comoros Comoros 1 1 360 0
31. Ganet Cómitre Pablo Equatorial Guinea Equatorial Guinea 1 1 432 0
32. Sangaré Gustavo Fabrice Burkina Faso Burkina Faso 1 1 574 0
33. Diallo Abdou Senegal Senegal 1 1 630 0
34. Boakye Yiadom Richmond Ghana Ghana 1 0 30 0
35. Mahachi Kudakwashe Zimbabwe Zimbabwe 1 0 90 0
36. Aboukhlal Zakaria Marokko Marokko 1 0 117 0
37. Sarr Ismaïla Senegal Senegal 1 0 134 0
38. Ouattara Djibril Cheick Burkina Faso Burkina Faso 1 0 171 0
39. Ouattara Dango Burkina Faso Burkina Faso 1 0 199 0
40. Musona Knowledge Zimbabwe Zimbabwe 1 0 213 0
41. Hassan Mahmoud (Trezeguet) Egypte Egypte 1 0 230 0
42. Awoniyi Taiwo Micheal Nigeria Nigeria 1 0 232 0
43. Mathlouthi Hamza Tunesië Tunesië 1 0 237 0
44. Chukwueze Samuel Nigeria Nigeria 1 0 255 0
45. Sylla Issiaga Guinee Guinee 1 0 268 0
46. Simon Moses Daddy-Ajala Nigeria Nigeria 1 0 270 0
47. Djiku Alexander Ghana Ghana 1 0 270 0
48. Iheanacho Kelechi Nigeria Nigeria 1 0 289 0
49. En Nesyri Youssef Marokko Marokko 1 0 289 0
50. Mendes Rodrigues Garry Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 1 0 293 0
51. Diedhiou Famara Senegal Senegal 1 0 315 0
52. Jaziri Seifeddine Tunesië Tunesië 1 0 331 0
53. Haller Sébastien Ivoorkust Ivoorkust 1 0 342 0
54. Sangaré Ibrahima Ivoorkust Ivoorkust 1 0 343 0
55. Haidara Massadio Mali Mali 1 0 360 0
56. Kessié Franck Yannick Ivoorkust Ivoorkust 1 0 360 0
57. Bayala Cyrille Burkina Faso Burkina Faso 1 0 362 0
58. Amallah Selim Marokko Marokko 1 0 415 0
59. Kouyate Cheikhou Senegal Senegal 1 0 426 0
60. Traoré Bertrand Isidore Burkina Faso Burkina Faso 1 0 434 0
61. Yago Steeve Burkina Faso Burkina Faso 1 0 630 0
62. Touré Ibrahim Blati Burkina Faso Burkina Faso 1 0 630 0

Algemeen

Totaal   Thuis-Uit
Aantal ploegen: 24  
Aantal gespeelde matchen: 52/52  
Aantal doelpunten: 151 81-70
Penalty's: 11 5-6
Aantal owngoals: 3  
Aantal gele kaarten: 153 79-74
Aantal rode kaarten: 12 4-8