African Cup of Nations 2023
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Equatorial Guinea | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 6 |
2. | Nigeria | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 2 |
3. | Ivoorkust | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 |
4. | Guinea-Bissau | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Kaapverdische Eilanden | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 4 |
2. | Egypte | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6-6 | 0 |
3. | Ghana | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | -1 |
4. | Mozambique | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | -3 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Senegal | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 7 |
2. | Kameroen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 |
3. | Guinee | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
4. | Gambia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep D | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Angola | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 3 |
2. | Burkina Faso | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 |
3. | Mauritania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 |
4. | Algerije | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep E | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Mali | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 2 |
2. | Zuid-Afrika | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 2 |
3. | Namibiƫ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | -3 |
4. | Tunesiƫ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep F | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Marokko | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
2. | DR Congo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 |
3. | Zambia | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 |
4. | Tanzania | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | -3 |
Bekijk wedstrijden |
Thuis
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Equatorial Guinea | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 |
2. | Ivoorkust | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 |
3. | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
4. | Guinea-Bissau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Kaapverdische Eilanden | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 |
2. | Egypte | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 |
3. | Mozambique | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 |
4. | Ghana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Senegal | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 |
2. | Guinee | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
3. | Kameroen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
4. | Gambia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep D | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Angola | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Burkina Faso | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | Mauritania | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 |
4. | Algerije | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep E | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Zuid-Afrika | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 |
2. | Mali | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
3. | Namibiƫ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Tunesiƫ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep F | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Marokko | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 |
2. | DR Congo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
3. | Tanzania | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Zambia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 |
Bekijk wedstrijden |
Uit
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nigeria | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Equatorial Guinea | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
3. | Ivoorkust | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 |
4. | Guinea-Bissau | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Kaapverdische Eilanden | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
2. | Ghana | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 |
3. | Egypte | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 |
4. | Mozambique | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Senegal | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Kameroen | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 |
3. | Guinee | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
4. | Gambia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep D | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Angola | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 |
2. | Burkina Faso | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 |
3. | Mauritania | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
4. | Algerije | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep E | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Namibiƫ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | -3 |
2. | Mali | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 |
3. | Tunesiƫ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Zuid-Afrika | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep F | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Marokko | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
2. | DR Congo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 |
3. | Zambia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
4. | Tanzania | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 |
Bekijk wedstrijden |
Finale | ||
---|---|---|
Winner SF 1 | - | Winner SF 2 |