Algemeen

Totaal   Thuis-Uit
Aantal ploegen: 51  
Aantal gespeelde matchen: 143/146  
Aantal doelpunten: 325 195-130

Meeste doelpunten gescoord

Totaal
1. Algerije Algerije 6 19
2. Tunesië Tunesië 6 14
3. Nigeria Nigeria 6 14
4. Ivoorkust Ivoorkust 6 11
5. Marokko Marokko 6 10
6. Egypte Egypte 6 10
7. Ethiopia Ethiopia 6 10
8. Madagascar Madagascar 6 9
9. Ghana Ghana 6 9
10. Soedan Soedan 6 9
11. Gambia Gambia 6 9
12. Guinee Guinee 6 8
13. Zambia Zambia 6 8
14. Kameroen Kameroen 6 8
15. Gabon Gabon 6 8
16. Zuid-Afrika Zuid-Afrika 6 8
17. Namibië Namibië 6 8
18. Libië Libië 6 7
19. Equatorial Guinea Equatorial Guinea 6 7
20. Mali Mali 6 7
21. Kenia Kenia 6 7
22. Burundi Burundi 6 6
23. Burkina Faso Burkina Faso 6 6
24. Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 6 6
25. Sierra Leone Sierra Leone 6 6
26. Zimbabwe Zimbabwe 6 6
27. Tanzania Tanzania 6 5
28. Mozambique Mozambique 6 5
29. Mauritania Mauritania 6 5
30. Central African Republic Central African Republic 6 5
31. Angola Angola 6 4
32. DR Congo DR Congo 6 4
33. Malawi Malawi 6 4
34. Comoros Comoros 6 4
35. Benin Benin 6 3
36. Niger Niger 6 3
37. Oeganda Oeganda 6 3
38. São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 6 3
39. Togo Togo 6 3
40. Senegal Senegal 3 3
41. Lesotho Lesotho 6 3
42. South Sudan South Sudan 6 2
43. Botswana Botswana 6 2
44. Chad Chad 6 2
45. Rwanda Rwanda 6 1
46. Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2 0
47. Congo DR Congo DR 1 0
Thuis
1. Algerije Algerije 6 13
2. Nigeria Nigeria 6 9
3. Ethiopia Ethiopia 6 9
4. Gabon Gabon 6 7
5. Tunesië Tunesië 6 7
6. Ghana Ghana 6 7
7. Soedan Soedan 6 7
8. Ivoorkust Ivoorkust 6 6
9. Egypte Egypte 6 6
10. Libië Libië 6 6
11. Zambia Zambia 6 6
12. Burundi Burundi 6 5
13. Namibië Namibië 6 5
14. Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 6 5
15. Gambia Gambia 6 5
16. Marokko Marokko 6 5
17. Kameroen Kameroen 6 4
18. Tanzania Tanzania 6 4
19. Guinee Guinee 6 4
20. Zuid-Afrika Zuid-Afrika 6 4
21. Burkina Faso Burkina Faso 6 4
22. Oeganda Oeganda 6 3
23. Niger Niger 6 3
24. Mauritania Mauritania 6 3
25. Angola Angola 6 3
26. Mali Mali 6 3
27. Kenia Kenia 6 3
28. Zimbabwe Zimbabwe 6 2
29. South Sudan South Sudan 6 2
30. Lesotho Lesotho 6 2
31. Senegal Senegal 3 2
32. Togo Togo 6 2
33. São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 6 2
34. Sierra Leone Sierra Leone 6 2
35. Equatorial Guinea Equatorial Guinea 6 2
36. Benin Benin 6 2
37. Comoros Comoros 6 2
38. Malawi Malawi 6 2
39. Central African Republic Central African Republic 6 2
40. Madagascar Madagascar 6 2
41. Mozambique Mozambique 6 2
42. DR Congo DR Congo 6 1
43. Botswana Botswana 6 1
44. Chad Chad 6 1
45. Rwanda Rwanda 6 1
46. Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2 0
47. Congo DR Congo DR 1 0
Uit
1. Tunesië Tunesië 6 7
2. Madagascar Madagascar 6 7
3. Algerije Algerije 6 6
4. Ivoorkust Ivoorkust 6 5
5. Marokko Marokko 6 5
6. Nigeria Nigeria 6 5
7. Equatorial Guinea Equatorial Guinea 6 5
8. Sierra Leone Sierra Leone 6 4
9. Egypte Egypte 6 4
10. Gambia Gambia 6 4
11. Kameroen Kameroen 6 4
12. Zimbabwe Zimbabwe 6 4
13. Guinee Guinee 6 4
14. Zuid-Afrika Zuid-Afrika 6 4
15. Kenia Kenia 6 4
16. Mali Mali 6 4
17. Central African Republic Central African Republic 6 3
18. Mozambique Mozambique 6 3
19. Namibië Namibië 6 3
20. DR Congo DR Congo 6 3
21. Malawi Malawi 6 2
22. Comoros Comoros 6 2
23. Mauritania Mauritania 6 2
24. Burkina Faso Burkina Faso 6 2
25. Ghana Ghana 6 2
26. Soedan Soedan 6 2
27. Zambia Zambia 6 2
28. Benin Benin 6 1
29. Burundi Burundi 6 1
30. Ethiopia Ethiopia 6 1
31. Gabon Gabon 6 1
32. Libië Libië 6 1
33. Angola Angola 6 1
34. Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 6 1
35. Chad Chad 6 1
36. São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 6 1
37. Togo Togo 6 1
38. Senegal Senegal 3 1
39. Lesotho Lesotho 6 1
40. Tanzania Tanzania 6 1
41. Botswana Botswana 6 1
42. Rwanda Rwanda 6 0
43. Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2 0
44. Niger Niger 6 0
45. South Sudan South Sudan 6 0
46. Oeganda Oeganda 6 0
47. Congo DR Congo DR 1 0

Beste verdediging

Totaal
1. Congo DR Congo DR 1 0
2. Senegal Senegal 3 0
3. Marokko Marokko 6 1
4. Oeganda Oeganda 6 2
5. Burkina Faso Burkina Faso 6 2
6. Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 6 3
7. Soedan Soedan 6 3
8. Egypte Egypte 6 3
9. Ghana Ghana 6 3
10. Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2 3
11. Rwanda Rwanda 6 3
12. Benin Benin 6 4
13. Kameroen Kameroen 6 4
14. Mauritania Mauritania 6 4
15. Mali Mali 6 4
16. Malawi Malawi 6 5
17. DR Congo DR Congo 6 5
18. Tunesië Tunesië 6 5
19. Ivoorkust Ivoorkust 6 5
20. Guinee Guinee 6 5
21. Ethiopia Ethiopia 6 6
22. Comoros Comoros 6 6
23. South Sudan South Sudan 6 6
24. Algerije Algerije 6 6
25. Sierra Leone Sierra Leone 6 6
26. Gabon Gabon 6 6
27. Tanzania Tanzania 6 6
28. Angola Angola 6 7
29. Nigeria Nigeria 6 7
30. Gambia Gambia 6 7
31. Namibië Namibië 6 7
32. Zuid-Afrika Zuid-Afrika 6 7
33. Equatorial Guinea Equatorial Guinea 6 7
34. Kenia Kenia 6 7
35. Zimbabwe Zimbabwe 6 8
36. Togo Togo 6 8
37. Lesotho Lesotho 6 9
38. Botswana Botswana 6 9
39. Madagascar Madagascar 6 9
40. Chad Chad 6 9
41. Burundi Burundi 6 10
42. Mozambique Mozambique 6 10
43. Central African Republic Central African Republic 6 11
44. Zambia Zambia 6 12
45. Niger Niger 6 13
46. Libië Libië 6 15
47. São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 6 16
Thuis
1. Congo DR Congo DR 1 0
2. Malawi Malawi 6 0
3. Oeganda Oeganda 6 0
4. Soedan Soedan 6 0
5. Senegal Senegal 3 0
6. Guinee Guinee 6 0
7. DR Congo DR Congo 6 0
8. Madagascar Madagascar 6 1
9. Equatorial Guinea Equatorial Guinea 6 1
10. Zuid-Afrika Zuid-Afrika 6 1
11. Sierra Leone Sierra Leone 6 1
12. Comoros Comoros 6 1
13. Ethiopia Ethiopia 6 1
14. Algerije Algerije 6 1
15. Marokko Marokko 6 1
16. Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2 1
17. Burkina Faso Burkina Faso 6 1
18. Mauritania Mauritania 6 1
19. Ghana Ghana 6 1
20. Egypte Egypte 6 1
21. Rwanda Rwanda 6 1
22. Benin Benin 6 1
23. Kameroen Kameroen 6 1
24. Ivoorkust Ivoorkust 6 2
25. Botswana Botswana 6 2
26. Gabon Gabon 6 2
27. Tanzania Tanzania 6 2
28. Tunesië Tunesië 6 2
29. Mali Mali 6 2
30. South Sudan South Sudan 6 3
31. Central African Republic Central African Republic 6 3
32. Mozambique Mozambique 6 3
33. Gambia Gambia 6 3
34. Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 6 3
35. Kenia Kenia 6 3
36. Namibië Namibië 6 4
37. Lesotho Lesotho 6 4
38. Zimbabwe Zimbabwe 6 4
39. Angola Angola 6 4
40. Nigeria Nigeria 6 5
41. Togo Togo 6 6
42. Chad Chad 6 6
43. Burundi Burundi 6 6
44. Zambia Zambia 6 6
45. São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 6 7
46. Niger Niger 6 9
47. Libië Libië 6 9
Uit
1. Congo DR Congo DR 1 0
2. Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 6 0
3. Senegal Senegal 3 0
4. Marokko Marokko 6 0
5. Burkina Faso Burkina Faso 6 1
6. Ghana Ghana 6 2
7. Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2 2
8. Mali Mali 6 2
9. Rwanda Rwanda 6 2
10. Egypte Egypte 6 2
11. Nigeria Nigeria 6 2
12. Togo Togo 6 2
13. Oeganda Oeganda 6 2
14. Namibië Namibië 6 3
15. Angola Angola 6 3
16. Tunesië Tunesië 6 3
17. Kameroen Kameroen 6 3
18. Chad Chad 6 3
19. Benin Benin 6 3
20. South Sudan South Sudan 6 3
21. Ivoorkust Ivoorkust 6 3
22. Mauritania Mauritania 6 3
23. Soedan Soedan 6 3
24. Gambia Gambia 6 4
25. Niger Niger 6 4
26. Burundi Burundi 6 4
27. Zimbabwe Zimbabwe 6 4
28. Kenia Kenia 6 4
29. Tanzania Tanzania 6 4
30. Gabon Gabon 6 4
31. Lesotho Lesotho 6 5
32. Malawi Malawi 6 5
33. Guinee Guinee 6 5
34. DR Congo DR Congo 6 5
35. Sierra Leone Sierra Leone 6 5
36. Comoros Comoros 6 5
37. Algerije Algerije 6 5
38. Ethiopia Ethiopia 6 5
39. Equatorial Guinea Equatorial Guinea 6 6
40. Zuid-Afrika Zuid-Afrika 6 6
41. Zambia Zambia 6 6
42. Libië Libië 6 6
43. Mozambique Mozambique 6 7
44. Botswana Botswana 6 7
45. Madagascar Madagascar 6 8
46. Central African Republic Central African Republic 6 8
47. São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 6 9

Beste doelsaldo

Totaal
1. Algerije Algerije 6 13
2. Marokko Marokko 6 9
3. Tunesië Tunesië 6 9
4. Egypte Egypte 6 7
5. Nigeria Nigeria 6 7
6. Ghana Ghana 6 6
7. Soedan Soedan 6 6
8. Ivoorkust Ivoorkust 6 6
9. Kameroen Kameroen 6 4
10. Burkina Faso Burkina Faso 6 4
11. Ethiopia Ethiopia 6 4
12. Senegal Senegal 3 3
13. Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 6 3
14. Mali Mali 6 3
15. Guinee Guinee 6 3
16. Gambia Gambia 6 2
17. Gabon Gabon 6 2
18. Namibië Namibië 6 1
19. Mauritania Mauritania 6 1
20. Zuid-Afrika Zuid-Afrika 6 1
21. Oeganda Oeganda 6 1
22. Sierra Leone Sierra Leone 6 0
23. Kenia Kenia 6 0
24. Equatorial Guinea Equatorial Guinea 6 0
25. Madagascar Madagascar 6 0
26. Congo DR Congo DR 1 0
27. Tanzania Tanzania 6 -1
28. Malawi Malawi 6 -1
29. DR Congo DR Congo 6 -1
30. Benin Benin 6 -1
31. Zimbabwe Zimbabwe 6 -2
32. Comoros Comoros 6 -2
33. Rwanda Rwanda 6 -2
34. Angola Angola 6 -3
35. Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2 -3
36. South Sudan South Sudan 6 -4
37. Burundi Burundi 6 -4
38. Zambia Zambia 6 -4
39. Mozambique Mozambique 6 -5
40. Togo Togo 6 -5
41. Central African Republic Central African Republic 6 -6
42. Lesotho Lesotho 6 -6
43. Chad Chad 6 -7
44. Botswana Botswana 6 -7
45. Libië Libië 6 -8
46. Niger Niger 6 -10
47. São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 6 -13
Thuis
1. Algerije Algerije 6 12
2. Ethiopia Ethiopia 6 8
3. Soedan Soedan 6 7
4. Ghana Ghana 6 6
5. Tunesië Tunesië 6 5
6. Egypte Egypte 6 5
7. Gabon Gabon 6 5
8. Guinee Guinee 6 4
9. Marokko Marokko 6 4
10. Ivoorkust Ivoorkust 6 4
11. Nigeria Nigeria 6 4
12. Burkina Faso Burkina Faso 6 3
13. Kameroen Kameroen 6 3
14. Zuid-Afrika Zuid-Afrika 6 3
15. Oeganda Oeganda 6 3
16. Senegal Senegal 3 2
17. Tanzania Tanzania 6 2
18. Gambia Gambia 6 2
19. Mauritania Mauritania 6 2
20. Malawi Malawi 6 2
21. Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 6 2
22. Comoros Comoros 6 1
23. Benin Benin 6 1
24. DR Congo DR Congo 6 1
25. Equatorial Guinea Equatorial Guinea 6 1
26. Madagascar Madagascar 6 1
27. Sierra Leone Sierra Leone 6 1
28. Namibië Namibië 6 1
29. Mali Mali 6 1
30. Congo DR Congo DR 1 0
31. Kenia Kenia 6 0
32. Rwanda Rwanda 6 0
33. Zambia Zambia 6 0
34. Botswana Botswana 6 -1
35. Central African Republic Central African Republic 6 -1
36. Mozambique Mozambique 6 -1
37. Burundi Burundi 6 -1
38. South Sudan South Sudan 6 -1
39. Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2 -1
40. Angola Angola 6 -1
41. Lesotho Lesotho 6 -2
42. Zimbabwe Zimbabwe 6 -2
43. Libië Libië 6 -3
44. Togo Togo 6 -4
45. Chad Chad 6 -5
46. São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 6 -5
47. Niger Niger 6 -6
Uit
1. Marokko Marokko 6 5
2. Tunesië Tunesië 6 4
3. Nigeria Nigeria 6 3
4. Mali Mali 6 2
5. Egypte Egypte 6 2
6. Ivoorkust Ivoorkust 6 2
7. Algerije Algerije 6 1
8. Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 6 1
9. Burkina Faso Burkina Faso 6 1
10. Kameroen Kameroen 6 1
11. Senegal Senegal 3 1
12. Congo DR Congo DR 1 0
13. Kenia Kenia 6 0
14. Gambia Gambia 6 0
15. Zimbabwe Zimbabwe 6 0
16. Namibië Namibië 6 0
17. Ghana Ghana 6 0
18. Togo Togo 6 -1
19. Guinee Guinee 6 -1
20. Mauritania Mauritania 6 -1
21. Soedan Soedan 6 -1
22. Equatorial Guinea Equatorial Guinea 6 -1
23. Madagascar Madagascar 6 -1
24. Sierra Leone Sierra Leone 6 -1
25. Angola Angola 6 -2
26. Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2 -2
27. Chad Chad 6 -2
28. Rwanda Rwanda 6 -2
29. DR Congo DR Congo 6 -2
30. Zuid-Afrika Zuid-Afrika 6 -2
31. Oeganda Oeganda 6 -2
32. Benin Benin 6 -2
33. Malawi Malawi 6 -3
34. Tanzania Tanzania 6 -3
35. Comoros Comoros 6 -3
36. Gabon Gabon 6 -3
37. Burundi Burundi 6 -3
38. South Sudan South Sudan 6 -3
39. Lesotho Lesotho 6 -4
40. Ethiopia Ethiopia 6 -4
41. Mozambique Mozambique 6 -4
42. Zambia Zambia 6 -4
43. Niger Niger 6 -4
44. Central African Republic Central African Republic 6 -5
45. Libië Libië 6 -5
46. Botswana Botswana 6 -6
47. São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 6 -8

Aantal keer...

Gewonnen
1. Tunesië Tunesië 6 5
2. Marokko Marokko 6 4
3. Nigeria Nigeria 6 4
4. Ivoorkust Ivoorkust 6 4
5. Algerije Algerije 6 4
6. Soedan Soedan 6 4
7. Ghana Ghana 6 4
8. Namibië Namibië 6 3
9. Malawi Malawi 6 3
10. Zuid-Afrika Zuid-Afrika 6 3
11. Ethiopia Ethiopia 6 3
12. Equatorial Guinea Equatorial Guinea 6 3
13. Guinee Guinee 6 3
14. Gambia Gambia 6 3
15. Kameroen Kameroen 6 3
16. Mali Mali 6 3
17. Egypte Egypte 6 3
18. Burkina Faso Burkina Faso 6 3
19. Gabon Gabon 6 3
20. Mauritania Mauritania 6 2
21. Senegal Senegal 3 2
22. Comoros Comoros 6 2
23. Tanzania Tanzania 6 2
24. Benin Benin 6 2
25. Oeganda Oeganda 6 2
26. DR Congo DR Congo 6 2
27. Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 6 2
28. Zambia Zambia 6 2
29. Zimbabwe Zimbabwe 6 2
30. Madagascar Madagascar 6 2
31. Mozambique Mozambique 6 1
32. Botswana Botswana 6 1
33. Central African Republic Central African Republic 6 1
34. Libië Libië 6 1
35. South Sudan South Sudan 6 1
36. Niger Niger 6 1
37. Sierra Leone Sierra Leone 6 1
38. Burundi Burundi 6 1
39. Rwanda Rwanda 6 1
40. Angola Angola 6 1
41. Kenia Kenia 6 1
42. Lesotho Lesotho 6 0
43. Chad Chad 6 0
44. Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2 0
45. Togo Togo 6 0
46. Congo DR Congo DR 1 0
47. São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 6 0
Gelijk
1. Kenia Kenia 6 4
2. Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 6 4
3. Sierra Leone Sierra Leone 6 4
4. DR Congo DR Congo 6 3
5. Comoros Comoros 6 3
6. Lesotho Lesotho 6 3
7. Mauritania Mauritania 6 3
8. Rwanda Rwanda 6 3
9. Burkina Faso Burkina Faso 6 3
10. Egypte Egypte 6 3
11. Zimbabwe Zimbabwe 6 2
12. Mali Mali 6 2
13. Oeganda Oeganda 6 2
14. Marokko Marokko 6 2
15. Kameroen Kameroen 6 2
16. Madagascar Madagascar 6 2
17. Guinee Guinee 6 2
18. Burundi Burundi 6 2
19. Chad Chad 6 2
20. Togo Togo 6 2
21. Algerije Algerije 6 2
22. Nigeria Nigeria 6 2
23. Niger Niger 6 1
24. Angola Angola 6 1
25. Central African Republic Central African Republic 6 1
26. Botswana Botswana 6 1
27. Congo DR Congo DR 1 1
28. Mozambique Mozambique 6 1
29. Tunesië Tunesië 6 1
30. Benin Benin 6 1
31. Zambia Zambia 6 1
32. Ghana Ghana 6 1
33. Senegal Senegal 3 1
34. Ivoorkust Ivoorkust 6 1
35. Gabon Gabon 6 1
36. Gambia Gambia 6 1
37. Tanzania Tanzania 6 1
38. Zuid-Afrika Zuid-Afrika 6 1
39. Malawi Malawi 6 1
40. Soedan Soedan 6 0
41. Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2 0
42. Ethiopia Ethiopia 6 0
43. Namibië Namibië 6 0
44. Equatorial Guinea Equatorial Guinea 6 0
45. South Sudan South Sudan 6 0
46. Libië Libië 6 0
47. São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 6 0
Verloren
1. São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 6 6
2. Libië Libië 6 5
3. South Sudan South Sudan 6 5
4. Chad Chad 6 4
5. Mozambique Mozambique 6 4
6. Botswana Botswana 6 4
7. Central African Republic Central African Republic 6 4
8. Niger Niger 6 4
9. Togo Togo 6 4
10. Angola Angola 6 4
11. Zambia Zambia 6 3
12. Benin Benin 6 3
13. Tanzania Tanzania 6 3
14. Equatorial Guinea Equatorial Guinea 6 3
15. Burundi Burundi 6 3
16. Namibië Namibië 6 3
17. Ethiopia Ethiopia 6 3
18. Lesotho Lesotho 6 3
19. Malawi Malawi 6 2
20. Gabon Gabon 6 2
21. Gambia Gambia 6 2
22. Zuid-Afrika Zuid-Afrika 6 2
23. Zimbabwe Zimbabwe 6 2
24. Rwanda Rwanda 6 2
25. Soedan Soedan 6 2
26. Madagascar Madagascar 6 2
27. Oeganda Oeganda 6 2
28. Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2 2
29. Ivoorkust Ivoorkust 6 1
30. DR Congo DR Congo 6 1
31. Sierra Leone Sierra Leone 6 1
32. Kenia Kenia 6 1
33. Ghana Ghana 6 1
34. Mali Mali 6 1
35. Comoros Comoros 6 1
36. Mauritania Mauritania 6 1
37. Guinee Guinee 6 1
38. Kameroen Kameroen 6 1
39. Senegal Senegal 3 0
40. Congo DR Congo DR 1 0
41. Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 6 0
42. Nigeria Nigeria 6 0
43. Algerije Algerije 6 0
44. Burkina Faso Burkina Faso 6 0
45. Egypte Egypte 6 0
46. Marokko Marokko 6 0
47. Tunesië Tunesië 6 0