Statistieken African Nations Cup Kwalificatie 2024/2026
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 47 | |
Aantal gespeelde matchen: | 135/138 | |
Aantal doelpunten: | 294 | 178-116 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Algerije | 6 | 19 |
2. | Tunesië | 6 | 14 |
3. | Nigeria | 6 | 14 |
4. | Ivoorkust | 6 | 11 |
5. | Marokko | 6 | 10 |
6. | Egypte | 6 | 10 |
7. | Ethiopia | 6 | 10 |
8. | Ghana | 6 | 9 |
9. | Soedan | 6 | 9 |
10. | Gambia | 6 | 9 |
11. | Madagascar | 6 | 9 |
12. | Guinee | 6 | 8 |
13. | Namibië | 6 | 8 |
14. | Zuid-Afrika | 6 | 8 |
15. | Gabon | 6 | 8 |
16. | Kameroen | 6 | 8 |
17. | Zambia | 6 | 8 |
18. | Mali | 6 | 7 |
19. | Kenia | 6 | 7 |
20. | Equatorial Guinea | 6 | 7 |
21. | Libië | 6 | 7 |
22. | Burkina Faso | 6 | 6 |
23. | Burundi | 6 | 6 |
24. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 6 |
25. | Zimbabwe | 6 | 6 |
26. | Sierra Leone | 6 | 6 |
27. | Mauritania | 6 | 5 |
28. | Central African Republic | 6 | 5 |
29. | Mozambique | 6 | 5 |
30. | Tanzania | 6 | 5 |
31. | Malawi | 6 | 4 |
32. | DR Congo | 6 | 4 |
33. | Angola | 6 | 4 |
34. | Comoros | 6 | 4 |
35. | Oeganda | 6 | 3 |
36. | São Tomé e Príncipe | 6 | 3 |
37. | Togo | 6 | 3 |
38. | Senegal | 3 | 3 |
39. | Niger | 6 | 3 |
40. | Benin | 6 | 3 |
41. | Lesotho | 6 | 3 |
42. | Chad | 6 | 2 |
43. | South Sudan | 6 | 2 |
44. | Botswana | 6 | 2 |
45. | Rwanda | 6 | 1 |
46. | Congo DR | 1 | 0 |
47. | Guinea-Bissau | 2 | 0 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Algerije | 6 | 13 |
2. | Nigeria | 6 | 9 |
3. | Ethiopia | 6 | 9 |
4. | Tunesië | 6 | 7 |
5. | Ghana | 6 | 7 |
6. | Soedan | 6 | 7 |
7. | Gabon | 6 | 7 |
8. | Ivoorkust | 6 | 6 |
9. | Egypte | 6 | 6 |
10. | Zambia | 6 | 6 |
11. | Libië | 6 | 6 |
12. | Marokko | 6 | 5 |
13. | Gambia | 6 | 5 |
14. | Namibië | 6 | 5 |
15. | Burundi | 6 | 5 |
16. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 5 |
17. | Guinee | 6 | 4 |
18. | Zuid-Afrika | 6 | 4 |
19. | Kameroen | 6 | 4 |
20. | Burkina Faso | 6 | 4 |
21. | Tanzania | 6 | 4 |
22. | Mali | 6 | 3 |
23. | Kenia | 6 | 3 |
24. | Mauritania | 6 | 3 |
25. | Angola | 6 | 3 |
26. | Oeganda | 6 | 3 |
27. | Niger | 6 | 3 |
28. | Madagascar | 6 | 2 |
29. | Equatorial Guinea | 6 | 2 |
30. | Zimbabwe | 6 | 2 |
31. | Sierra Leone | 6 | 2 |
32. | Central African Republic | 6 | 2 |
33. | Mozambique | 6 | 2 |
34. | Malawi | 6 | 2 |
35. | Comoros | 6 | 2 |
36. | São Tomé e Príncipe | 6 | 2 |
37. | Togo | 6 | 2 |
38. | Senegal | 3 | 2 |
39. | Benin | 6 | 2 |
40. | Lesotho | 6 | 2 |
41. | South Sudan | 6 | 2 |
42. | DR Congo | 6 | 1 |
43. | Chad | 6 | 1 |
44. | Botswana | 6 | 1 |
45. | Rwanda | 6 | 1 |
46. | Congo DR | 1 | 0 |
47. | Guinea-Bissau | 2 | 0 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Tunesië | 6 | 7 |
2. | Madagascar | 6 | 7 |
3. | Algerije | 6 | 6 |
4. | Nigeria | 6 | 5 |
5. | Ivoorkust | 6 | 5 |
6. | Marokko | 6 | 5 |
7. | Equatorial Guinea | 6 | 5 |
8. | Egypte | 6 | 4 |
9. | Gambia | 6 | 4 |
10. | Guinee | 6 | 4 |
11. | Zuid-Afrika | 6 | 4 |
12. | Kameroen | 6 | 4 |
13. | Mali | 6 | 4 |
14. | Kenia | 6 | 4 |
15. | Zimbabwe | 6 | 4 |
16. | Sierra Leone | 6 | 4 |
17. | Namibië | 6 | 3 |
18. | Central African Republic | 6 | 3 |
19. | Mozambique | 6 | 3 |
20. | DR Congo | 6 | 3 |
21. | Ghana | 6 | 2 |
22. | Soedan | 6 | 2 |
23. | Zambia | 6 | 2 |
24. | Burkina Faso | 6 | 2 |
25. | Mauritania | 6 | 2 |
26. | Malawi | 6 | 2 |
27. | Comoros | 6 | 2 |
28. | Ethiopia | 6 | 1 |
29. | Gabon | 6 | 1 |
30. | Libië | 6 | 1 |
31. | Burundi | 6 | 1 |
32. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 1 |
33. | Tanzania | 6 | 1 |
34. | Angola | 6 | 1 |
35. | São Tomé e Príncipe | 6 | 1 |
36. | Togo | 6 | 1 |
37. | Senegal | 3 | 1 |
38. | Benin | 6 | 1 |
39. | Lesotho | 6 | 1 |
40. | Chad | 6 | 1 |
41. | Botswana | 6 | 1 |
42. | Oeganda | 6 | 0 |
43. | Niger | 6 | 0 |
44. | South Sudan | 6 | 0 |
45. | Rwanda | 6 | 0 |
46. | Congo DR | 1 | 0 |
47. | Guinea-Bissau | 2 | 0 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Senegal | 3 | 0 |
2. | Congo DR | 1 | 0 |
3. | Marokko | 6 | 1 |
4. | Burkina Faso | 6 | 2 |
5. | Oeganda | 6 | 2 |
6. | Egypte | 6 | 3 |
7. | Ghana | 6 | 3 |
8. | Soedan | 6 | 3 |
9. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 3 |
10. | Rwanda | 6 | 3 |
11. | Guinea-Bissau | 2 | 3 |
12. | Kameroen | 6 | 4 |
13. | Mali | 6 | 4 |
14. | Mauritania | 6 | 4 |
15. | Benin | 6 | 4 |
16. | Tunesië | 6 | 5 |
17. | Ivoorkust | 6 | 5 |
18. | Guinee | 6 | 5 |
19. | DR Congo | 6 | 5 |
20. | Malawi | 6 | 5 |
21. | Algerije | 6 | 6 |
22. | Sierra Leone | 6 | 6 |
23. | Comoros | 6 | 6 |
24. | Ethiopia | 6 | 6 |
25. | Gabon | 6 | 6 |
26. | Tanzania | 6 | 6 |
27. | South Sudan | 6 | 6 |
28. | Nigeria | 6 | 7 |
29. | Equatorial Guinea | 6 | 7 |
30. | Gambia | 6 | 7 |
31. | Zuid-Afrika | 6 | 7 |
32. | Kenia | 6 | 7 |
33. | Namibië | 6 | 7 |
34. | Angola | 6 | 7 |
35. | Zimbabwe | 6 | 8 |
36. | Togo | 6 | 8 |
37. | Madagascar | 6 | 9 |
38. | Lesotho | 6 | 9 |
39. | Chad | 6 | 9 |
40. | Botswana | 6 | 9 |
41. | Mozambique | 6 | 10 |
42. | Burundi | 6 | 10 |
43. | Central African Republic | 6 | 11 |
44. | Zambia | 6 | 12 |
45. | Niger | 6 | 13 |
46. | Libië | 6 | 15 |
47. | São Tomé e Príncipe | 6 | 16 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Senegal | 3 | 0 |
2. | Congo DR | 1 | 0 |
3. | Oeganda | 6 | 0 |
4. | Soedan | 6 | 0 |
5. | Guinee | 6 | 0 |
6. | DR Congo | 6 | 0 |
7. | Malawi | 6 | 0 |
8. | Marokko | 6 | 1 |
9. | Burkina Faso | 6 | 1 |
10. | Egypte | 6 | 1 |
11. | Ghana | 6 | 1 |
12. | Rwanda | 6 | 1 |
13. | Guinea-Bissau | 2 | 1 |
14. | Kameroen | 6 | 1 |
15. | Mauritania | 6 | 1 |
16. | Benin | 6 | 1 |
17. | Algerije | 6 | 1 |
18. | Sierra Leone | 6 | 1 |
19. | Comoros | 6 | 1 |
20. | Ethiopia | 6 | 1 |
21. | Equatorial Guinea | 6 | 1 |
22. | Zuid-Afrika | 6 | 1 |
23. | Madagascar | 6 | 1 |
24. | Mali | 6 | 2 |
25. | Tunesië | 6 | 2 |
26. | Ivoorkust | 6 | 2 |
27. | Gabon | 6 | 2 |
28. | Tanzania | 6 | 2 |
29. | Botswana | 6 | 2 |
30. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 3 |
31. | South Sudan | 6 | 3 |
32. | Gambia | 6 | 3 |
33. | Kenia | 6 | 3 |
34. | Mozambique | 6 | 3 |
35. | Central African Republic | 6 | 3 |
36. | Namibië | 6 | 4 |
37. | Angola | 6 | 4 |
38. | Zimbabwe | 6 | 4 |
39. | Lesotho | 6 | 4 |
40. | Nigeria | 6 | 5 |
41. | Togo | 6 | 6 |
42. | Chad | 6 | 6 |
43. | Burundi | 6 | 6 |
44. | Zambia | 6 | 6 |
45. | São Tomé e Príncipe | 6 | 7 |
46. | Niger | 6 | 9 |
47. | Libië | 6 | 9 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Senegal | 3 | 0 |
2. | Congo DR | 1 | 0 |
3. | Marokko | 6 | 0 |
4. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 0 |
5. | Burkina Faso | 6 | 1 |
6. | Oeganda | 6 | 2 |
7. | Egypte | 6 | 2 |
8. | Ghana | 6 | 2 |
9. | Rwanda | 6 | 2 |
10. | Guinea-Bissau | 2 | 2 |
11. | Mali | 6 | 2 |
12. | Nigeria | 6 | 2 |
13. | Togo | 6 | 2 |
14. | Soedan | 6 | 3 |
15. | Kameroen | 6 | 3 |
16. | Mauritania | 6 | 3 |
17. | Benin | 6 | 3 |
18. | Tunesië | 6 | 3 |
19. | Ivoorkust | 6 | 3 |
20. | South Sudan | 6 | 3 |
21. | Namibië | 6 | 3 |
22. | Angola | 6 | 3 |
23. | Chad | 6 | 3 |
24. | Gabon | 6 | 4 |
25. | Tanzania | 6 | 4 |
26. | Gambia | 6 | 4 |
27. | Kenia | 6 | 4 |
28. | Zimbabwe | 6 | 4 |
29. | Burundi | 6 | 4 |
30. | Niger | 6 | 4 |
31. | Guinee | 6 | 5 |
32. | DR Congo | 6 | 5 |
33. | Malawi | 6 | 5 |
34. | Algerije | 6 | 5 |
35. | Sierra Leone | 6 | 5 |
36. | Comoros | 6 | 5 |
37. | Ethiopia | 6 | 5 |
38. | Lesotho | 6 | 5 |
39. | Equatorial Guinea | 6 | 6 |
40. | Zuid-Afrika | 6 | 6 |
41. | Zambia | 6 | 6 |
42. | Libië | 6 | 6 |
43. | Botswana | 6 | 7 |
44. | Mozambique | 6 | 7 |
45. | Madagascar | 6 | 8 |
46. | Central African Republic | 6 | 8 |
47. | São Tomé e Príncipe | 6 | 9 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Algerije | 6 | 13 |
2. | Marokko | 6 | 9 |
3. | Tunesië | 6 | 9 |
4. | Egypte | 6 | 7 |
5. | Nigeria | 6 | 7 |
6. | Ghana | 6 | 6 |
7. | Soedan | 6 | 6 |
8. | Ivoorkust | 6 | 6 |
9. | Burkina Faso | 6 | 4 |
10. | Kameroen | 6 | 4 |
11. | Ethiopia | 6 | 4 |
12. | Senegal | 3 | 3 |
13. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 3 |
14. | Mali | 6 | 3 |
15. | Guinee | 6 | 3 |
16. | Gabon | 6 | 2 |
17. | Gambia | 6 | 2 |
18. | Oeganda | 6 | 1 |
19. | Mauritania | 6 | 1 |
20. | Namibië | 6 | 1 |
21. | Zuid-Afrika | 6 | 1 |
22. | Congo DR | 1 | 0 |
23. | Kenia | 6 | 0 |
24. | Sierra Leone | 6 | 0 |
25. | Equatorial Guinea | 6 | 0 |
26. | Madagascar | 6 | 0 |
27. | Benin | 6 | -1 |
28. | Tanzania | 6 | -1 |
29. | DR Congo | 6 | -1 |
30. | Malawi | 6 | -1 |
31. | Rwanda | 6 | -2 |
32. | Zimbabwe | 6 | -2 |
33. | Comoros | 6 | -2 |
34. | Guinea-Bissau | 2 | -3 |
35. | Angola | 6 | -3 |
36. | South Sudan | 6 | -4 |
37. | Burundi | 6 | -4 |
38. | Zambia | 6 | -4 |
39. | Togo | 6 | -5 |
40. | Mozambique | 6 | -5 |
41. | Lesotho | 6 | -6 |
42. | Central African Republic | 6 | -6 |
43. | Chad | 6 | -7 |
44. | Botswana | 6 | -7 |
45. | Libië | 6 | -8 |
46. | Niger | 6 | -10 |
47. | São Tomé e Príncipe | 6 | -13 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Algerije | 6 | 12 |
2. | Ethiopia | 6 | 8 |
3. | Soedan | 6 | 7 |
4. | Ghana | 6 | 6 |
5. | Tunesië | 6 | 5 |
6. | Egypte | 6 | 5 |
7. | Gabon | 6 | 5 |
8. | Marokko | 6 | 4 |
9. | Nigeria | 6 | 4 |
10. | Ivoorkust | 6 | 4 |
11. | Guinee | 6 | 4 |
12. | Burkina Faso | 6 | 3 |
13. | Kameroen | 6 | 3 |
14. | Oeganda | 6 | 3 |
15. | Zuid-Afrika | 6 | 3 |
16. | Senegal | 3 | 2 |
17. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 2 |
18. | Gambia | 6 | 2 |
19. | Mauritania | 6 | 2 |
20. | Tanzania | 6 | 2 |
21. | Malawi | 6 | 2 |
22. | Mali | 6 | 1 |
23. | Namibië | 6 | 1 |
24. | Sierra Leone | 6 | 1 |
25. | Equatorial Guinea | 6 | 1 |
26. | Madagascar | 6 | 1 |
27. | Benin | 6 | 1 |
28. | DR Congo | 6 | 1 |
29. | Comoros | 6 | 1 |
30. | Congo DR | 1 | 0 |
31. | Kenia | 6 | 0 |
32. | Rwanda | 6 | 0 |
33. | Zambia | 6 | 0 |
34. | Guinea-Bissau | 2 | -1 |
35. | Angola | 6 | -1 |
36. | South Sudan | 6 | -1 |
37. | Burundi | 6 | -1 |
38. | Mozambique | 6 | -1 |
39. | Central African Republic | 6 | -1 |
40. | Botswana | 6 | -1 |
41. | Zimbabwe | 6 | -2 |
42. | Lesotho | 6 | -2 |
43. | Libië | 6 | -3 |
44. | Togo | 6 | -4 |
45. | Chad | 6 | -5 |
46. | São Tomé e Príncipe | 6 | -5 |
47. | Niger | 6 | -6 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Marokko | 6 | 5 |
2. | Tunesië | 6 | 4 |
3. | Nigeria | 6 | 3 |
4. | Egypte | 6 | 2 |
5. | Ivoorkust | 6 | 2 |
6. | Mali | 6 | 2 |
7. | Algerije | 6 | 1 |
8. | Burkina Faso | 6 | 1 |
9. | Kameroen | 6 | 1 |
10. | Senegal | 3 | 1 |
11. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 1 |
12. | Ghana | 6 | 0 |
13. | Gambia | 6 | 0 |
14. | Namibië | 6 | 0 |
15. | Congo DR | 1 | 0 |
16. | Kenia | 6 | 0 |
17. | Zimbabwe | 6 | 0 |
18. | Soedan | 6 | -1 |
19. | Guinee | 6 | -1 |
20. | Mauritania | 6 | -1 |
21. | Sierra Leone | 6 | -1 |
22. | Equatorial Guinea | 6 | -1 |
23. | Madagascar | 6 | -1 |
24. | Togo | 6 | -1 |
25. | Oeganda | 6 | -2 |
26. | Zuid-Afrika | 6 | -2 |
27. | Benin | 6 | -2 |
28. | DR Congo | 6 | -2 |
29. | Rwanda | 6 | -2 |
30. | Guinea-Bissau | 2 | -2 |
31. | Angola | 6 | -2 |
32. | Chad | 6 | -2 |
33. | Gabon | 6 | -3 |
34. | Tanzania | 6 | -3 |
35. | Malawi | 6 | -3 |
36. | Comoros | 6 | -3 |
37. | South Sudan | 6 | -3 |
38. | Burundi | 6 | -3 |
39. | Ethiopia | 6 | -4 |
40. | Zambia | 6 | -4 |
41. | Mozambique | 6 | -4 |
42. | Lesotho | 6 | -4 |
43. | Niger | 6 | -4 |
44. | Central African Republic | 6 | -5 |
45. | Libië | 6 | -5 |
46. | Botswana | 6 | -6 |
47. | São Tomé e Príncipe | 6 | -8 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | Tunesië | 6 | 5 |
2. | Marokko | 6 | 4 |
3. | Nigeria | 6 | 4 |
4. | Ivoorkust | 6 | 4 |
5. | Algerije | 6 | 4 |
6. | Ghana | 6 | 4 |
7. | Soedan | 6 | 4 |
8. | Egypte | 6 | 3 |
9. | Mali | 6 | 3 |
10. | Burkina Faso | 6 | 3 |
11. | Kameroen | 6 | 3 |
12. | Gambia | 6 | 3 |
13. | Namibië | 6 | 3 |
14. | Guinee | 6 | 3 |
15. | Equatorial Guinea | 6 | 3 |
16. | Zuid-Afrika | 6 | 3 |
17. | Gabon | 6 | 3 |
18. | Malawi | 6 | 3 |
19. | Ethiopia | 6 | 3 |
20. | Senegal | 3 | 2 |
21. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 2 |
22. | Zimbabwe | 6 | 2 |
23. | Mauritania | 6 | 2 |
24. | Madagascar | 6 | 2 |
25. | Oeganda | 6 | 2 |
26. | Benin | 6 | 2 |
27. | DR Congo | 6 | 2 |
28. | Tanzania | 6 | 2 |
29. | Comoros | 6 | 2 |
30. | Zambia | 6 | 2 |
31. | Kenia | 6 | 1 |
32. | Sierra Leone | 6 | 1 |
33. | Rwanda | 6 | 1 |
34. | Angola | 6 | 1 |
35. | South Sudan | 6 | 1 |
36. | Burundi | 6 | 1 |
37. | Mozambique | 6 | 1 |
38. | Niger | 6 | 1 |
39. | Central African Republic | 6 | 1 |
40. | Libië | 6 | 1 |
41. | Botswana | 6 | 1 |
42. | Congo DR | 1 | 0 |
43. | Togo | 6 | 0 |
44. | Guinea-Bissau | 2 | 0 |
45. | Chad | 6 | 0 |
46. | Lesotho | 6 | 0 |
47. | São Tomé e Príncipe | 6 | 0 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 4 |
2. | Kenia | 6 | 4 |
3. | Sierra Leone | 6 | 4 |
4. | Egypte | 6 | 3 |
5. | Burkina Faso | 6 | 3 |
6. | Mauritania | 6 | 3 |
7. | DR Congo | 6 | 3 |
8. | Comoros | 6 | 3 |
9. | Rwanda | 6 | 3 |
10. | Lesotho | 6 | 3 |
11. | Marokko | 6 | 2 |
12. | Nigeria | 6 | 2 |
13. | Algerije | 6 | 2 |
14. | Mali | 6 | 2 |
15. | Kameroen | 6 | 2 |
16. | Guinee | 6 | 2 |
17. | Zimbabwe | 6 | 2 |
18. | Madagascar | 6 | 2 |
19. | Oeganda | 6 | 2 |
20. | Burundi | 6 | 2 |
21. | Togo | 6 | 2 |
22. | Chad | 6 | 2 |
23. | Tunesië | 6 | 1 |
24. | Ivoorkust | 6 | 1 |
25. | Ghana | 6 | 1 |
26. | Gambia | 6 | 1 |
27. | Zuid-Afrika | 6 | 1 |
28. | Gabon | 6 | 1 |
29. | Malawi | 6 | 1 |
30. | Senegal | 3 | 1 |
31. | Benin | 6 | 1 |
32. | Tanzania | 6 | 1 |
33. | Zambia | 6 | 1 |
34. | Angola | 6 | 1 |
35. | Mozambique | 6 | 1 |
36. | Niger | 6 | 1 |
37. | Central African Republic | 6 | 1 |
38. | Botswana | 6 | 1 |
39. | Congo DR | 1 | 1 |
40. | Soedan | 6 | 0 |
41. | Namibië | 6 | 0 |
42. | Equatorial Guinea | 6 | 0 |
43. | Ethiopia | 6 | 0 |
44. | South Sudan | 6 | 0 |
45. | Libië | 6 | 0 |
46. | Guinea-Bissau | 2 | 0 |
47. | São Tomé e Príncipe | 6 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | São Tomé e Príncipe | 6 | 6 |
2. | South Sudan | 6 | 5 |
3. | Libië | 6 | 5 |
4. | Togo | 6 | 4 |
5. | Chad | 6 | 4 |
6. | Angola | 6 | 4 |
7. | Mozambique | 6 | 4 |
8. | Niger | 6 | 4 |
9. | Central African Republic | 6 | 4 |
10. | Botswana | 6 | 4 |
11. | Lesotho | 6 | 3 |
12. | Burundi | 6 | 3 |
13. | Benin | 6 | 3 |
14. | Tanzania | 6 | 3 |
15. | Zambia | 6 | 3 |
16. | Namibië | 6 | 3 |
17. | Equatorial Guinea | 6 | 3 |
18. | Ethiopia | 6 | 3 |
19. | Rwanda | 6 | 2 |
20. | Zimbabwe | 6 | 2 |
21. | Madagascar | 6 | 2 |
22. | Oeganda | 6 | 2 |
23. | Gambia | 6 | 2 |
24. | Zuid-Afrika | 6 | 2 |
25. | Gabon | 6 | 2 |
26. | Malawi | 6 | 2 |
27. | Soedan | 6 | 2 |
28. | Guinea-Bissau | 2 | 2 |
29. | Kenia | 6 | 1 |
30. | Sierra Leone | 6 | 1 |
31. | Mauritania | 6 | 1 |
32. | DR Congo | 6 | 1 |
33. | Comoros | 6 | 1 |
34. | Mali | 6 | 1 |
35. | Kameroen | 6 | 1 |
36. | Guinee | 6 | 1 |
37. | Ivoorkust | 6 | 1 |
38. | Ghana | 6 | 1 |
39. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 0 |
40. | Egypte | 6 | 0 |
41. | Burkina Faso | 6 | 0 |
42. | Marokko | 6 | 0 |
43. | Nigeria | 6 | 0 |
44. | Algerije | 6 | 0 |
45. | Tunesië | 6 | 0 |
46. | Senegal | 3 | 0 |
47. | Congo DR | 1 | 0 |