Statistieken WK Kwalificatie (Afrika) 2023/2025
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 54 | |
Aantal gespeelde matchen: | 156/158 | |
Aantal doelpunten: | 365 | 210-155 |
Penalty's: | 42 | 30-12 |
Aantal owngoals: | 16 | |
Aantal gele kaarten: | 317 | 150-167 |
Aantal rode kaarten: | 9 | 5-4 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Slimani Islam | Algerije | 8 | 0 | 8 |
2. | KonƩ Ibrahima | Mali | 5 | 0 | 5 |
3. | Mahrez Riyad | Algerije | 5 | 0 | 5 |
4. | El Kaabi Ayoub | Marokko | 5 | 0 | 5 |
5. | Adje Adebayor Zakari Victorien | Niger | 5 | 0 | 5 |
6. | Sakala Junior Fashion | Zambia | 5 | 0 | 5 |
7. | Mbokani Dieumerci | DR Congo | 4 | 0 | 4 |
8. | Diedhiou Famara | Senegal | 4 | 0 | 4 |
9. | Tapsoba Abdoul Fessal | Burkina Faso | 4 | 0 | 4 |
10. | Osimhen Victor James | Nigeria | 4 | 0 | 4 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Slimani Islam | Algerije | 8 | 2 |
2. | El Kaabi Ayoub | Marokko | 5 | 3 |
3. | KonƩ Ibrahima | Mali | 5 | 2 |
4. | Adje Adebayor Zakari Victorien | Niger | 5 | 2 |
5. | Sakala Junior Fashion | Zambia | 5 | 1 |
6. | Mahrez Riyad | Algerije | 5 | 1 |
7. | Diedhiou Famara | Senegal | 4 | 3 |
8. | Osimhen Victor James | Nigeria | 4 | 3 |
9. | Tapsoba Abdoul Fessal | Burkina Faso | 4 | 2 |
10. | Mmaee Ryan | Marokko | 4 | 2 |
Meeste speelminuten
1. | MaĆ¢loul Ali | TunesiĆ« | 720 |
2. | Kiassumbua Joel | DR Congo | 720 |
3. | Mbemba Mangulu Chancel | DR Congo | 720 |
4. | Koulibaly Kalidou | Senegal | 720 |
5. | Ngadeu Michael | Kameroen | 720 |
6. | Mandi AĆÆssa | Algerije | 720 |
7. | Aguerd Nayef | Marokko | 720 |
8. | Shalulile Peter | Namibiƫ | 720 |
9. | Mandava Reinildo Isnard | Mozambique | 720 |
10. | Dorley Oscar | Liberia | 720 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | MaĆ¢loul Ali | TunesiĆ« | 8 |
2. | Kiassumbua Joel | DR Congo | 8 |
3. | Mbemba Mangulu Chancel | DR Congo | 8 |
4. | Koulibaly Kalidou | Senegal | 8 |
5. | Ngadeu Michael | Kameroen | 8 |
Vaakst aan de aftrap
1. | MaĆ¢loul Ali | TunesiĆ« | 8 |
2. | Kiassumbua Joel | DR Congo | 8 |
3. | Mbemba Mangulu Chancel | DR Congo | 8 |
4. | Koulibaly Kalidou | Senegal | 8 |
5. | Ngadeu Michael | Kameroen | 8 |
Meest gewisseld
1. | Aboubakar Vincent PatƩ | Kameroen | 7 |
2. | Mbokani Dieumerci | DR Congo | 7 |
3. | Mmaee Ryan | Marokko | 7 |
4. | KonƩ Ibrahima | Mali | 6 |
5. | Ngamaleu Moumi | Kameroen | 6 |
Meeste gele kaarten
1. | Camara Mohamed Aly | Guinee | 3 |
2. | Sassi Ferjani | Tunesiƫ | 3 |
3. | Moutoussamy Samuel | DR Congo | 3 |
4. | Njie Allen | Liberia | 3 |
5. | Hamdi Mahmoud | Egypte | 3 |
Meeste rode kaarten
1. | Sissako Moussa | Mali | 1 |
2. | Gaber Omar | Egypte | 1 |
3. | Bizimana Djihad | Rwanda | 1 |
4. | Youssouf Batio Mohamed | Djibouti | 1 |
5. | Bouanga Denis | Gabon | 1 |
Meeste owngoals
1. | Souleymane Zakaryia | Niger | 1 |
2. | Lerotholi Nkau | Lesotho | 1 |
3. | Sissako Moussa | Mali | 1 |
Meeste penalty's
1. | Khazri Wahbi | Tunesiƫ | 2 |
2. | Mbokani Dieumerci | DR Congo | 2 |
3. | Dayo Issoufou | Burkina Faso | 2 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Algerije | 6 | 25 |
2. | Marokko | 6 | 20 |
3. | Senegal | 6 | 15 |
4. | Niger | 6 | 13 |
5. | Burkina Faso | 6 | 12 |
6. | Kameroen | 6 | 12 |
7. | Tunesiƫ | 6 | 11 |
8. | Mali | 6 | 11 |
9. | Ivoorkust | 6 | 10 |
10. | Egypte | 6 | 10 |
11. | Nigeria | 6 | 9 |
12. | DR Congo | 6 | 9 |
13. | Zambia | 6 | 8 |
14. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 8 |
15. | Gabon | 6 | 7 |
16. | Ghana | 6 | 7 |
17. | Equatorial Guinea | 6 | 6 |
18. | Angola | 6 | 6 |
19. | Zuid-Afrika | 6 | 6 |
20. | Tanzania | 6 | 6 |
21. | Liberia | 6 | 5 |
22. | Togo | 6 | 5 |
23. | Namibiƫ | 6 | 5 |
24. | Congo DR | 6 | 5 |
25. | Guinea-Bissau | 6 | 5 |
26. | Guinee | 6 | 5 |
27. | Soedan | 6 | 5 |
28. | Benin | 6 | 5 |
29. | Djibouti | 6 | 4 |
30. | Central African Republic | 6 | 4 |
31. | Kenia | 6 | 4 |
32. | Libiƫ | 6 | 4 |
33. | Ethiopia | 6 | 4 |
34. | Madagascar | 6 | 4 |
35. | Oeganda | 6 | 3 |
36. | Mauritania | 6 | 2 |
37. | Mozambique | 6 | 2 |
38. | Malawi | 6 | 2 |
39. | Rwanda | 6 | 2 |
40. | Zimbabwe | 6 | 2 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Algerije | 6 | 16 |
2. | Marokko | 6 | 10 |
3. | Tunesiƫ | 6 | 9 |
4. | Senegal | 6 | 8 |
5. | Niger | 6 | 7 |
6. | Mali | 6 | 7 |
7. | Ivoorkust | 6 | 7 |
8. | Kameroen | 6 | 6 |
9. | DR Congo | 6 | 5 |
10. | Zambia | 6 | 5 |
11. | Ghana | 6 | 5 |
12. | Angola | 6 | 5 |
13. | Burkina Faso | 6 | 4 |
14. | Egypte | 6 | 4 |
15. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 4 |
16. | Gabon | 6 | 4 |
17. | Equatorial Guinea | 6 | 4 |
18. | Liberia | 6 | 4 |
19. | Nigeria | 6 | 3 |
20. | Zuid-Afrika | 6 | 3 |
21. | Tanzania | 6 | 3 |
22. | Congo DR | 6 | 3 |
23. | Guinee | 6 | 3 |
24. | Soedan | 6 | 3 |
25. | Benin | 6 | 3 |
26. | Libiƫ | 6 | 3 |
27. | Ethiopia | 6 | 3 |
28. | Togo | 6 | 2 |
29. | Namibiƫ | 6 | 2 |
30. | Djibouti | 6 | 2 |
31. | Kenia | 6 | 2 |
32. | Madagascar | 6 | 2 |
33. | Oeganda | 6 | 2 |
34. | Mauritania | 6 | 2 |
35. | Guinea-Bissau | 6 | 1 |
36. | Central African Republic | 6 | 1 |
37. | Mozambique | 6 | 1 |
38. | Malawi | 6 | 1 |
39. | Rwanda | 6 | 1 |
40. | Zimbabwe | 6 | 1 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Marokko | 6 | 10 |
2. | Algerije | 6 | 9 |
3. | Burkina Faso | 6 | 8 |
4. | Senegal | 6 | 7 |
5. | Niger | 6 | 6 |
6. | Kameroen | 6 | 6 |
7. | Egypte | 6 | 6 |
8. | Nigeria | 6 | 6 |
9. | Mali | 6 | 4 |
10. | DR Congo | 6 | 4 |
11. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 4 |
12. | Guinea-Bissau | 6 | 4 |
13. | Ivoorkust | 6 | 3 |
14. | Zambia | 6 | 3 |
15. | Gabon | 6 | 3 |
16. | Zuid-Afrika | 6 | 3 |
17. | Tanzania | 6 | 3 |
18. | Togo | 6 | 3 |
19. | Namibiƫ | 6 | 3 |
20. | Central African Republic | 6 | 3 |
21. | Tunesiƫ | 6 | 2 |
22. | Ghana | 6 | 2 |
23. | Equatorial Guinea | 6 | 2 |
24. | Congo DR | 6 | 2 |
25. | Guinee | 6 | 2 |
26. | Soedan | 6 | 2 |
27. | Benin | 6 | 2 |
28. | Djibouti | 6 | 2 |
29. | Kenia | 6 | 2 |
30. | Madagascar | 6 | 2 |
31. | Angola | 6 | 1 |
32. | Liberia | 6 | 1 |
33. | Libiƫ | 6 | 1 |
34. | Ethiopia | 6 | 1 |
35. | Oeganda | 6 | 1 |
36. | Mozambique | 6 | 1 |
37. | Malawi | 6 | 1 |
38. | Rwanda | 6 | 1 |
39. | Zimbabwe | 6 | 1 |
40. | Mauritania | 6 | 0 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Mali | 6 | 0 |
2. | Marokko | 6 | 1 |
3. | Zuid-Afrika | 6 | 2 |
4. | Tunesiƫ | 6 | 2 |
5. | Oeganda | 6 | 2 |
6. | Kameroen | 6 | 3 |
7. | Nigeria | 6 | 3 |
8. | DR Congo | 6 | 3 |
9. | Ivoorkust | 6 | 3 |
10. | Ghana | 6 | 3 |
11. | Algerije | 6 | 4 |
12. | Burkina Faso | 6 | 4 |
13. | Senegal | 6 | 4 |
14. | Egypte | 6 | 4 |
15. | Benin | 6 | 4 |
16. | Equatorial Guinea | 6 | 5 |
17. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 6 |
18. | Togo | 6 | 6 |
19. | Libiƫ | 6 | 7 |
20. | Ethiopia | 6 | 7 |
21. | Zimbabwe | 6 | 7 |
22. | Gabon | 6 | 8 |
23. | Tanzania | 6 | 8 |
24. | Angola | 6 | 8 |
25. | Liberia | 6 | 8 |
26. | Mozambique | 6 | 8 |
27. | Zambia | 6 | 9 |
28. | Central African Republic | 6 | 9 |
29. | Kenia | 6 | 9 |
30. | Madagascar | 6 | 9 |
31. | Rwanda | 6 | 9 |
32. | Namibiƫ | 6 | 10 |
33. | Congo DR | 6 | 10 |
34. | Guinea-Bissau | 6 | 11 |
35. | Guinee | 6 | 11 |
36. | Mauritania | 6 | 11 |
37. | Soedan | 6 | 12 |
38. | Malawi | 6 | 12 |
39. | Niger | 6 | 17 |
40. | Djibouti | 6 | 29 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Mali | 6 | 0 |
2. | Marokko | 6 | 0 |
3. | Zuid-Afrika | 6 | 0 |
4. | Equatorial Guinea | 6 | 0 |
5. | Tunesiƫ | 6 | 1 |
6. | Oeganda | 6 | 1 |
7. | Kameroen | 6 | 1 |
8. | DR Congo | 6 | 1 |
9. | Ghana | 6 | 1 |
10. | Senegal | 6 | 1 |
11. | Egypte | 6 | 1 |
12. | Gabon | 6 | 1 |
13. | Mozambique | 6 | 1 |
14. | Nigeria | 6 | 2 |
15. | Ivoorkust | 6 | 2 |
16. | Burkina Faso | 6 | 2 |
17. | Benin | 6 | 2 |
18. | Zimbabwe | 6 | 2 |
19. | Kenia | 6 | 2 |
20. | Madagascar | 6 | 2 |
21. | Algerije | 6 | 3 |
22. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 3 |
23. | Togo | 6 | 3 |
24. | Zambia | 6 | 3 |
25. | Mauritania | 6 | 3 |
26. | Ethiopia | 6 | 4 |
27. | Angola | 6 | 4 |
28. | Central African Republic | 6 | 4 |
29. | Guinea-Bissau | 6 | 4 |
30. | Libiƫ | 6 | 5 |
31. | Liberia | 6 | 5 |
32. | Rwanda | 6 | 5 |
33. | Namibiƫ | 6 | 5 |
34. | Tanzania | 6 | 6 |
35. | Congo DR | 6 | 6 |
36. | Guinee | 6 | 6 |
37. | Malawi | 6 | 7 |
38. | Soedan | 6 | 8 |
39. | Niger | 6 | 8 |
40. | Djibouti | 6 | 12 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Mali | 6 | 0 |
2. | Marokko | 6 | 1 |
3. | Tunesiƫ | 6 | 1 |
4. | Oeganda | 6 | 1 |
5. | Nigeria | 6 | 1 |
6. | Ivoorkust | 6 | 1 |
7. | Algerije | 6 | 1 |
8. | Zuid-Afrika | 6 | 2 |
9. | Kameroen | 6 | 2 |
10. | DR Congo | 6 | 2 |
11. | Ghana | 6 | 2 |
12. | Burkina Faso | 6 | 2 |
13. | Benin | 6 | 2 |
14. | Libiƫ | 6 | 2 |
15. | Tanzania | 6 | 2 |
16. | Senegal | 6 | 3 |
17. | Egypte | 6 | 3 |
18. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 3 |
19. | Togo | 6 | 3 |
20. | Ethiopia | 6 | 3 |
21. | Liberia | 6 | 3 |
22. | Angola | 6 | 4 |
23. | Rwanda | 6 | 4 |
24. | Congo DR | 6 | 4 |
25. | Soedan | 6 | 4 |
26. | Equatorial Guinea | 6 | 5 |
27. | Zimbabwe | 6 | 5 |
28. | Central African Republic | 6 | 5 |
29. | Namibiƫ | 6 | 5 |
30. | Guinee | 6 | 5 |
31. | Malawi | 6 | 5 |
32. | Zambia | 6 | 6 |
33. | Gabon | 6 | 7 |
34. | Mozambique | 6 | 7 |
35. | Kenia | 6 | 7 |
36. | Madagascar | 6 | 7 |
37. | Guinea-Bissau | 6 | 7 |
38. | Mauritania | 6 | 8 |
39. | Niger | 6 | 9 |
40. | Djibouti | 6 | 17 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Algerije | 6 | 21 |
2. | Marokko | 6 | 19 |
3. | Mali | 6 | 11 |
4. | Senegal | 6 | 11 |
5. | Tunesiƫ | 6 | 9 |
6. | Kameroen | 6 | 9 |
7. | Burkina Faso | 6 | 8 |
8. | Ivoorkust | 6 | 7 |
9. | Nigeria | 6 | 6 |
10. | DR Congo | 6 | 6 |
11. | Egypte | 6 | 6 |
12. | Zuid-Afrika | 6 | 4 |
13. | Ghana | 6 | 4 |
14. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 2 |
15. | Oeganda | 6 | 1 |
16. | Benin | 6 | 1 |
17. | Equatorial Guinea | 6 | 1 |
18. | Togo | 6 | -1 |
19. | Zambia | 6 | -1 |
20. | Gabon | 6 | -1 |
21. | Tanzania | 6 | -2 |
22. | Angola | 6 | -2 |
23. | Libiƫ | 6 | -3 |
24. | Ethiopia | 6 | -3 |
25. | Liberia | 6 | -3 |
26. | Niger | 6 | -4 |
27. | Congo DR | 6 | -5 |
28. | Zimbabwe | 6 | -5 |
29. | Central African Republic | 6 | -5 |
30. | Namibiƫ | 6 | -5 |
31. | Kenia | 6 | -5 |
32. | Madagascar | 6 | -5 |
33. | Guinee | 6 | -6 |
34. | Mozambique | 6 | -6 |
35. | Guinea-Bissau | 6 | -6 |
36. | Rwanda | 6 | -7 |
37. | Soedan | 6 | -7 |
38. | Mauritania | 6 | -9 |
39. | Malawi | 6 | -10 |
40. | Djibouti | 6 | -25 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Algerije | 6 | 13 |
2. | Marokko | 6 | 10 |
3. | Tunesiƫ | 6 | 8 |
4. | Mali | 6 | 7 |
5. | Senegal | 6 | 7 |
6. | Kameroen | 6 | 5 |
7. | Ivoorkust | 6 | 5 |
8. | DR Congo | 6 | 4 |
9. | Ghana | 6 | 4 |
10. | Equatorial Guinea | 6 | 4 |
11. | Egypte | 6 | 3 |
12. | Zuid-Afrika | 6 | 3 |
13. | Gabon | 6 | 3 |
14. | Burkina Faso | 6 | 2 |
15. | Zambia | 6 | 2 |
16. | Nigeria | 6 | 1 |
17. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 1 |
18. | Oeganda | 6 | 1 |
19. | Benin | 6 | 1 |
20. | Angola | 6 | 1 |
21. | Kenia | 6 | 0 |
22. | Madagascar | 6 | 0 |
23. | Mozambique | 6 | 0 |
24. | Togo | 6 | -1 |
25. | Ethiopia | 6 | -1 |
26. | Liberia | 6 | -1 |
27. | Niger | 6 | -1 |
28. | Zimbabwe | 6 | -1 |
29. | Mauritania | 6 | -1 |
30. | Libiƫ | 6 | -2 |
31. | Tanzania | 6 | -3 |
32. | Congo DR | 6 | -3 |
33. | Central African Republic | 6 | -3 |
34. | Namibiƫ | 6 | -3 |
35. | Guinee | 6 | -3 |
36. | Guinea-Bissau | 6 | -3 |
37. | Rwanda | 6 | -4 |
38. | Soedan | 6 | -5 |
39. | Malawi | 6 | -6 |
40. | Djibouti | 6 | -10 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Marokko | 6 | 9 |
2. | Algerije | 6 | 8 |
3. | Burkina Faso | 6 | 6 |
4. | Nigeria | 6 | 5 |
5. | Mali | 6 | 4 |
6. | Senegal | 6 | 4 |
7. | Kameroen | 6 | 4 |
8. | Egypte | 6 | 3 |
9. | Ivoorkust | 6 | 2 |
10. | DR Congo | 6 | 2 |
11. | Tunesiƫ | 6 | 1 |
12. | Zuid-Afrika | 6 | 1 |
13. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 1 |
14. | Tanzania | 6 | 1 |
15. | Ghana | 6 | 0 |
16. | Oeganda | 6 | 0 |
17. | Benin | 6 | 0 |
18. | Togo | 6 | 0 |
19. | Libiƫ | 6 | -1 |
20. | Ethiopia | 6 | -2 |
21. | Liberia | 6 | -2 |
22. | Congo DR | 6 | -2 |
23. | Central African Republic | 6 | -2 |
24. | Namibiƫ | 6 | -2 |
25. | Soedan | 6 | -2 |
26. | Equatorial Guinea | 6 | -3 |
27. | Zambia | 6 | -3 |
28. | Angola | 6 | -3 |
29. | Niger | 6 | -3 |
30. | Guinee | 6 | -3 |
31. | Guinea-Bissau | 6 | -3 |
32. | Rwanda | 6 | -3 |
33. | Gabon | 6 | -4 |
34. | Zimbabwe | 6 | -4 |
35. | Malawi | 6 | -4 |
36. | Kenia | 6 | -5 |
37. | Madagascar | 6 | -5 |
38. | Mozambique | 6 | -6 |
39. | Mauritania | 6 | -8 |
40. | Djibouti | 6 | -15 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | Marokko | 6 | 6 |
2. | Mali | 6 | 5 |
3. | Senegal | 6 | 5 |
4. | Kameroen | 6 | 5 |
5. | Algerije | 6 | 4 |
6. | Nigeria | 6 | 4 |
7. | Egypte | 6 | 4 |
8. | Ivoorkust | 6 | 4 |
9. | Tunesiƫ | 6 | 4 |
10. | Zuid-Afrika | 6 | 4 |
11. | Ghana | 6 | 4 |
12. | Burkina Faso | 6 | 3 |
13. | DR Congo | 6 | 3 |
14. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 3 |
15. | Benin | 6 | 3 |
16. | Equatorial Guinea | 6 | 3 |
17. | Tanzania | 6 | 2 |
18. | Oeganda | 6 | 2 |
19. | Togo | 6 | 2 |
20. | Libiƫ | 6 | 2 |
21. | Liberia | 6 | 2 |
22. | Zambia | 6 | 2 |
23. | Niger | 6 | 2 |
24. | Gabon | 6 | 2 |
25. | Ethiopia | 6 | 1 |
26. | Central African Republic | 6 | 1 |
27. | Namibiƫ | 6 | 1 |
28. | Angola | 6 | 1 |
29. | Guinea-Bissau | 6 | 1 |
30. | Malawi | 6 | 1 |
31. | Kenia | 6 | 1 |
32. | Madagascar | 6 | 1 |
33. | Mozambique | 6 | 1 |
34. | Congo DR | 6 | 0 |
35. | Soedan | 6 | 0 |
36. | Guinee | 6 | 0 |
37. | Rwanda | 6 | 0 |
38. | Zimbabwe | 6 | 0 |
39. | Mauritania | 6 | 0 |
40. | Djibouti | 6 | 0 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | Guinee | 6 | 4 |
2. | Burkina Faso | 6 | 3 |
3. | Oeganda | 6 | 3 |
4. | Guinea-Bissau | 6 | 3 |
5. | Kenia | 6 | 3 |
6. | Congo DR | 6 | 3 |
7. | Soedan | 6 | 3 |
8. | Algerije | 6 | 2 |
9. | Egypte | 6 | 2 |
10. | DR Congo | 6 | 2 |
11. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 2 |
12. | Equatorial Guinea | 6 | 2 |
13. | Tanzania | 6 | 2 |
14. | Togo | 6 | 2 |
15. | Ethiopia | 6 | 2 |
16. | Namibiƫ | 6 | 2 |
17. | Angola | 6 | 2 |
18. | Zimbabwe | 6 | 2 |
19. | Mauritania | 6 | 2 |
20. | Mali | 6 | 1 |
21. | Senegal | 6 | 1 |
22. | Nigeria | 6 | 1 |
23. | Ivoorkust | 6 | 1 |
24. | Tunesiƫ | 6 | 1 |
25. | Zuid-Afrika | 6 | 1 |
26. | Ghana | 6 | 1 |
27. | Benin | 6 | 1 |
28. | Libiƫ | 6 | 1 |
29. | Zambia | 6 | 1 |
30. | Niger | 6 | 1 |
31. | Gabon | 6 | 1 |
32. | Central African Republic | 6 | 1 |
33. | Madagascar | 6 | 1 |
34. | Mozambique | 6 | 1 |
35. | Rwanda | 6 | 1 |
36. | Marokko | 6 | 0 |
37. | Kameroen | 6 | 0 |
38. | Liberia | 6 | 0 |
39. | Malawi | 6 | 0 |
40. | Djibouti | 6 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | Djibouti | 6 | 6 |
2. | Rwanda | 6 | 5 |
3. | Malawi | 6 | 5 |
4. | Zimbabwe | 6 | 4 |
5. | Mauritania | 6 | 4 |
6. | Central African Republic | 6 | 4 |
7. | Madagascar | 6 | 4 |
8. | Mozambique | 6 | 4 |
9. | Liberia | 6 | 4 |
10. | Congo DR | 6 | 3 |
11. | Soedan | 6 | 3 |
12. | Ethiopia | 6 | 3 |
13. | Namibiƫ | 6 | 3 |
14. | Angola | 6 | 3 |
15. | Libiƫ | 6 | 3 |
16. | Zambia | 6 | 3 |
17. | Niger | 6 | 3 |
18. | Gabon | 6 | 3 |
19. | Guinee | 6 | 2 |
20. | Guinea-Bissau | 6 | 2 |
21. | Kenia | 6 | 2 |
22. | Tanzania | 6 | 2 |
23. | Togo | 6 | 2 |
24. | Benin | 6 | 2 |
25. | Oeganda | 6 | 1 |
26. | DR Congo | 6 | 1 |
27. | Kaapverdische Eilanden | 6 | 1 |
28. | Equatorial Guinea | 6 | 1 |
29. | Nigeria | 6 | 1 |
30. | Ivoorkust | 6 | 1 |
31. | Tunesiƫ | 6 | 1 |
32. | Zuid-Afrika | 6 | 1 |
33. | Ghana | 6 | 1 |
34. | Kameroen | 6 | 1 |
35. | Burkina Faso | 6 | 0 |
36. | Algerije | 6 | 0 |
37. | Egypte | 6 | 0 |
38. | Mali | 6 | 0 |
39. | Senegal | 6 | 0 |
40. | Marokko | 6 | 0 |