Statistieken WK Kwalificatie (Afrika) 2023/2025
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 54 | |
Aantal gespeelde matchen: | 48/254 | |
Aantal doelpunten: | 111 | 65-46 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Ivoorkust | 1 | 9 |
2. | Egypte | 2 | 8 |
3. | Kenia | 2 | 6 |
4. | Algerije | 2 | 5 |
5. | Comoros | 2 | 5 |
6. | Tunesië | 2 | 5 |
7. | Zambia | 2 | 5 |
8. | Senegal | 2 | 4 |
9. | Kameroen | 2 | 4 |
10. | Burkina Faso | 2 | 4 |
11. | Mali | 2 | 4 |
12. | Burundi | 1 | 3 |
13. | Madagascar | 2 | 3 |
14. | Central African Republic | 2 | 3 |
15. | Libië | 2 | 2 |
16. | Soedan | 2 | 2 |
17. | Gambia | 1 | 2 |
18. | Congo DR | 1 | 2 |
19. | Nigeria | 2 | 2 |
20. | Zuid-Afrika | 2 | 2 |
21. | Equatorial Guinea | 2 | 2 |
22. | Niger | 2 | 2 |
23. | Oeganda | 2 | 2 |
24. | DR Congo | 2 | 2 |
25. | Namibië | 2 | 2 |
26. | Gabon | 1 | 2 |
27. | Guinee | 1 | 2 |
28. | Kaapverdische Eilanden | 2 | 2 |
29. | Rwanda | 2 | 2 |
30. | Guinea-Bissau | 2 | 2 |
31. | Marokko | 1 | 2 |
32. | Chad | 2 | 1 |
33. | Somalië | 2 | 1 |
34. | Benin | 2 | 1 |
35. | Ghana | 2 | 1 |
36. | Togo | 2 | 1 |
37. | Lesotho | 2 | 1 |
38. | Malawi | 2 | 1 |
39. | Tanzania | 2 | 1 |
40. | Zimbabwe | 2 | 1 |
41. | Djibouti | 2 | 0 |
42. | São Tomé e Príncipe | 2 | 0 |
43. | Eswatini | 2 | 0 |
44. | Mozambique | 1 | 0 |
45. | Liberia | 2 | 0 |
46. | Angola | 2 | 0 |
47. | Botswana | 0 | 0 |
48. | Eritrea | 0 | 0 |
49. | South Sudan | 2 | 0 |
50. | Mauritius | 2 | 0 |
51. | Ethiopia | 2 | 0 |
52. | Sierra Leone | 2 | 0 |
53. | Mauritania | 2 | 0 |
54. | Seychelles | 2 | 0 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Ivoorkust | 1 | 9 |
2. | Egypte | 2 | 6 |
3. | Comoros | 2 | 5 |
4. | Tunesië | 2 | 4 |
5. | Zambia | 2 | 4 |
6. | Senegal | 2 | 4 |
7. | Mali | 2 | 4 |
8. | Algerije | 2 | 3 |
9. | Kameroen | 2 | 3 |
10. | Burundi | 1 | 3 |
11. | Soedan | 2 | 2 |
12. | Niger | 2 | 2 |
13. | DR Congo | 2 | 2 |
14. | Rwanda | 2 | 2 |
15. | Gabon | 1 | 2 |
16. | Guinee | 1 | 2 |
17. | Zuid-Afrika | 2 | 2 |
18. | Ghana | 2 | 1 |
19. | Equatorial Guinea | 2 | 1 |
20. | Nigeria | 2 | 1 |
21. | Zimbabwe | 2 | 1 |
22. | Libië | 2 | 1 |
23. | Burkina Faso | 2 | 1 |
24. | Mauritius | 2 | 0 |
25. | Botswana | 0 | 0 |
26. | Eritrea | 0 | 0 |
27. | Ethiopia | 2 | 0 |
28. | Sierra Leone | 2 | 0 |
29. | South Sudan | 2 | 0 |
30. | Angola | 2 | 0 |
31. | Liberia | 2 | 0 |
32. | Mozambique | 1 | 0 |
33. | Eswatini | 2 | 0 |
34. | São Tomé e Príncipe | 2 | 0 |
35. | Mauritania | 2 | 0 |
36. | Djibouti | 2 | 0 |
37. | Tanzania | 2 | 0 |
38. | Kaapverdische Eilanden | 2 | 0 |
39. | Malawi | 2 | 0 |
40. | Lesotho | 2 | 0 |
41. | Togo | 2 | 0 |
42. | Benin | 2 | 0 |
43. | Somalië | 2 | 0 |
44. | Chad | 2 | 0 |
45. | Marokko | 1 | 0 |
46. | Guinea-Bissau | 2 | 0 |
47. | Namibië | 2 | 0 |
48. | Oeganda | 2 | 0 |
49. | Congo DR | 1 | 0 |
50. | Gambia | 1 | 0 |
51. | Central African Republic | 2 | 0 |
52. | Madagascar | 2 | 0 |
53. | Kenia | 2 | 0 |
54. | Seychelles | 2 | 0 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Kenia | 2 | 6 |
2. | Burkina Faso | 2 | 3 |
3. | Madagascar | 2 | 3 |
4. | Central African Republic | 2 | 3 |
5. | Guinea-Bissau | 2 | 2 |
6. | Oeganda | 2 | 2 |
7. | Marokko | 1 | 2 |
8. | Egypte | 2 | 2 |
9. | Namibië | 2 | 2 |
10. | Gambia | 1 | 2 |
11. | Congo DR | 1 | 2 |
12. | Algerije | 2 | 2 |
13. | Kaapverdische Eilanden | 2 | 2 |
14. | Nigeria | 2 | 1 |
15. | Lesotho | 2 | 1 |
16. | Malawi | 2 | 1 |
17. | Libië | 2 | 1 |
18. | Togo | 2 | 1 |
19. | Chad | 2 | 1 |
20. | Equatorial Guinea | 2 | 1 |
21. | Benin | 2 | 1 |
22. | Somalië | 2 | 1 |
23. | Kameroen | 2 | 1 |
24. | Zambia | 2 | 1 |
25. | Tunesië | 2 | 1 |
26. | Tanzania | 2 | 1 |
27. | Mauritania | 2 | 0 |
28. | Ivoorkust | 1 | 0 |
29. | Djibouti | 2 | 0 |
30. | Eswatini | 2 | 0 |
31. | São Tomé e Príncipe | 2 | 0 |
32. | Sierra Leone | 2 | 0 |
33. | Mozambique | 1 | 0 |
34. | Gabon | 1 | 0 |
35. | Comoros | 2 | 0 |
36. | Senegal | 2 | 0 |
37. | Mali | 2 | 0 |
38. | Burundi | 1 | 0 |
39. | Soedan | 2 | 0 |
40. | Niger | 2 | 0 |
41. | DR Congo | 2 | 0 |
42. | Rwanda | 2 | 0 |
43. | Guinee | 1 | 0 |
44. | Liberia | 2 | 0 |
45. | Zuid-Afrika | 2 | 0 |
46. | Ghana | 2 | 0 |
47. | Zimbabwe | 2 | 0 |
48. | Mauritius | 2 | 0 |
49. | Botswana | 0 | 0 |
50. | Eritrea | 0 | 0 |
51. | Ethiopia | 2 | 0 |
52. | South Sudan | 2 | 0 |
53. | Angola | 2 | 0 |
54. | Seychelles | 2 | 0 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Ivoorkust | 1 | 0 |
2. | Equatorial Guinea | 2 | 0 |
3. | Senegal | 2 | 0 |
4. | Angola | 2 | 0 |
5. | Eritrea | 0 | 0 |
6. | Marokko | 1 | 0 |
7. | Egypte | 2 | 0 |
8. | Botswana | 0 | 0 |
9. | Tunesië | 2 | 0 |
10. | Kaapverdische Eilanden | 2 | 0 |
11. | Rwanda | 2 | 0 |
12. | Burkina Faso | 2 | 1 |
13. | Soedan | 2 | 1 |
14. | DR Congo | 2 | 1 |
15. | Kameroen | 2 | 1 |
16. | Guinee | 1 | 1 |
17. | Libië | 2 | 1 |
18. | Togo | 2 | 1 |
19. | Gabon | 1 | 1 |
20. | Malawi | 2 | 1 |
21. | Lesotho | 2 | 1 |
22. | Ghana | 2 | 1 |
23. | Algerije | 2 | 1 |
24. | Zimbabwe | 2 | 1 |
25. | Namibië | 2 | 1 |
26. | Guinea-Bissau | 2 | 1 |
27. | Madagascar | 2 | 1 |
28. | Liberia | 2 | 2 |
29. | Niger | 2 | 2 |
30. | Burundi | 1 | 2 |
31. | Mali | 2 | 2 |
32. | Comoros | 2 | 2 |
33. | Kenia | 2 | 2 |
34. | Mozambique | 1 | 2 |
35. | Tanzania | 2 | 2 |
36. | Nigeria | 2 | 2 |
37. | Sierra Leone | 2 | 2 |
38. | Benin | 2 | 2 |
39. | Oeganda | 2 | 2 |
40. | Mauritania | 2 | 2 |
41. | Ethiopia | 2 | 3 |
42. | Eswatini | 2 | 3 |
43. | Zuid-Afrika | 2 | 3 |
44. | Mauritius | 2 | 3 |
45. | Gambia | 1 | 3 |
46. | Zambia | 2 | 4 |
47. | South Sudan | 2 | 4 |
48. | Congo DR | 1 | 4 |
49. | Somalië | 2 | 4 |
50. | Central African Republic | 2 | 5 |
51. | Chad | 2 | 6 |
52. | São Tomé e Príncipe | 2 | 6 |
53. | Djibouti | 2 | 7 |
54. | Seychelles | 2 | 14 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Ivoorkust | 1 | 0 |
2. | Togo | 2 | 0 |
3. | Gambia | 1 | 0 |
4. | Mauritania | 2 | 0 |
5. | Oeganda | 2 | 0 |
6. | Benin | 2 | 0 |
7. | South Sudan | 2 | 0 |
8. | Congo DR | 1 | 0 |
9. | Kenia | 2 | 0 |
10. | Central African Republic | 2 | 0 |
11. | Equatorial Guinea | 2 | 0 |
12. | Madagascar | 2 | 0 |
13. | Guinea-Bissau | 2 | 0 |
14. | Namibië | 2 | 0 |
15. | Lesotho | 2 | 0 |
16. | Ghana | 2 | 0 |
17. | Mauritius | 2 | 0 |
18. | Kaapverdische Eilanden | 2 | 0 |
19. | Senegal | 2 | 0 |
20. | Angola | 2 | 0 |
21. | Kameroen | 2 | 0 |
22. | Eritrea | 0 | 0 |
23. | Marokko | 1 | 0 |
24. | DR Congo | 2 | 0 |
25. | Egypte | 2 | 0 |
26. | Botswana | 0 | 0 |
27. | Rwanda | 2 | 0 |
28. | Tunesië | 2 | 0 |
29. | Nigeria | 2 | 1 |
30. | Somalië | 2 | 1 |
31. | Libië | 2 | 1 |
32. | Guinee | 1 | 1 |
33. | Djibouti | 2 | 1 |
34. | Burkina Faso | 2 | 1 |
35. | Soedan | 2 | 1 |
36. | Zimbabwe | 2 | 1 |
37. | Algerije | 2 | 1 |
38. | Zuid-Afrika | 2 | 1 |
39. | Malawi | 2 | 1 |
40. | Gabon | 1 | 1 |
41. | Zambia | 2 | 2 |
42. | São Tomé e Príncipe | 2 | 2 |
43. | Liberia | 2 | 2 |
44. | Sierra Leone | 2 | 2 |
45. | Tanzania | 2 | 2 |
46. | Mozambique | 1 | 2 |
47. | Comoros | 2 | 2 |
48. | Mali | 2 | 2 |
49. | Burundi | 1 | 2 |
50. | Niger | 2 | 2 |
51. | Eswatini | 2 | 3 |
52. | Ethiopia | 2 | 3 |
53. | Chad | 2 | 3 |
54. | Seychelles | 2 | 5 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Ivoorkust | 1 | 0 |
2. | Gabon | 1 | 0 |
3. | Rwanda | 2 | 0 |
4. | Libië | 2 | 0 |
5. | Guinee | 1 | 0 |
6. | Burkina Faso | 2 | 0 |
7. | Soedan | 2 | 0 |
8. | Zimbabwe | 2 | 0 |
9. | Algerije | 2 | 0 |
10. | Malawi | 2 | 0 |
11. | Liberia | 2 | 0 |
12. | Egypte | 2 | 0 |
13. | Sierra Leone | 2 | 0 |
14. | Tanzania | 2 | 0 |
15. | Mozambique | 1 | 0 |
16. | Comoros | 2 | 0 |
17. | Mali | 2 | 0 |
18. | Burundi | 1 | 0 |
19. | Niger | 2 | 0 |
20. | Eswatini | 2 | 0 |
21. | Ethiopia | 2 | 0 |
22. | Botswana | 0 | 0 |
23. | Tunesië | 2 | 0 |
24. | Eritrea | 0 | 0 |
25. | Equatorial Guinea | 2 | 0 |
26. | Marokko | 1 | 0 |
27. | Angola | 2 | 0 |
28. | Senegal | 2 | 0 |
29. | Kaapverdische Eilanden | 2 | 0 |
30. | DR Congo | 2 | 1 |
31. | Ghana | 2 | 1 |
32. | Madagascar | 2 | 1 |
33. | Guinea-Bissau | 2 | 1 |
34. | Lesotho | 2 | 1 |
35. | Namibië | 2 | 1 |
36. | Nigeria | 2 | 1 |
37. | Togo | 2 | 1 |
38. | Kameroen | 2 | 1 |
39. | Zuid-Afrika | 2 | 2 |
40. | Zambia | 2 | 2 |
41. | Kenia | 2 | 2 |
42. | Benin | 2 | 2 |
43. | Oeganda | 2 | 2 |
44. | Mauritania | 2 | 2 |
45. | Mauritius | 2 | 3 |
46. | Gambia | 1 | 3 |
47. | Somalië | 2 | 3 |
48. | Chad | 2 | 3 |
49. | São Tomé e Príncipe | 2 | 4 |
50. | Congo DR | 1 | 4 |
51. | South Sudan | 2 | 4 |
52. | Central African Republic | 2 | 5 |
53. | Djibouti | 2 | 6 |
54. | Seychelles | 2 | 9 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Ivoorkust | 1 | 9 |
2. | Egypte | 2 | 8 |
3. | Tunesië | 2 | 5 |
4. | Algerije | 2 | 4 |
5. | Kenia | 2 | 4 |
6. | Senegal | 2 | 4 |
7. | Burkina Faso | 2 | 3 |
8. | Kameroen | 2 | 3 |
9. | Comoros | 2 | 3 |
10. | Kaapverdische Eilanden | 2 | 2 |
11. | Rwanda | 2 | 2 |
12. | Marokko | 1 | 2 |
13. | Equatorial Guinea | 2 | 2 |
14. | Madagascar | 2 | 2 |
15. | Mali | 2 | 2 |
16. | Guinea-Bissau | 2 | 1 |
17. | Gabon | 1 | 1 |
18. | Libië | 2 | 1 |
19. | Soedan | 2 | 1 |
20. | Namibië | 2 | 1 |
21. | DR Congo | 2 | 1 |
22. | Zambia | 2 | 1 |
23. | Guinee | 1 | 1 |
24. | Burundi | 1 | 1 |
25. | Lesotho | 2 | 0 |
26. | Nigeria | 2 | 0 |
27. | Togo | 2 | 0 |
28. | Zimbabwe | 2 | 0 |
29. | Oeganda | 2 | 0 |
30. | Ghana | 2 | 0 |
31. | Angola | 2 | 0 |
32. | Niger | 2 | 0 |
33. | Eritrea | 0 | 0 |
34. | Malawi | 2 | 0 |
35. | Botswana | 0 | 0 |
36. | Tanzania | 2 | -1 |
37. | Zuid-Afrika | 2 | -1 |
38. | Benin | 2 | -1 |
39. | Gambia | 1 | -1 |
40. | Congo DR | 1 | -2 |
41. | Mozambique | 1 | -2 |
42. | Sierra Leone | 2 | -2 |
43. | Liberia | 2 | -2 |
44. | Mauritania | 2 | -2 |
45. | Central African Republic | 2 | -2 |
46. | Eswatini | 2 | -3 |
47. | Mauritius | 2 | -3 |
48. | Somalië | 2 | -3 |
49. | Ethiopia | 2 | -3 |
50. | South Sudan | 2 | -4 |
51. | Chad | 2 | -5 |
52. | São Tomé e Príncipe | 2 | -6 |
53. | Djibouti | 2 | -7 |
54. | Seychelles | 2 | -14 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Ivoorkust | 1 | 9 |
2. | Egypte | 2 | 6 |
3. | Tunesië | 2 | 4 |
4. | Senegal | 2 | 4 |
5. | Kameroen | 2 | 3 |
6. | Comoros | 2 | 3 |
7. | Rwanda | 2 | 2 |
8. | Zambia | 2 | 2 |
9. | DR Congo | 2 | 2 |
10. | Mali | 2 | 2 |
11. | Algerije | 2 | 2 |
12. | Zuid-Afrika | 2 | 1 |
13. | Guinee | 1 | 1 |
14. | Equatorial Guinea | 2 | 1 |
15. | Ghana | 2 | 1 |
16. | Gabon | 1 | 1 |
17. | Soedan | 2 | 1 |
18. | Burundi | 1 | 1 |
19. | Niger | 2 | 0 |
20. | Eritrea | 0 | 0 |
21. | Botswana | 0 | 0 |
22. | Central African Republic | 2 | 0 |
23. | South Sudan | 2 | 0 |
24. | Mauritius | 2 | 0 |
25. | Mauritania | 2 | 0 |
26. | Benin | 2 | 0 |
27. | Gambia | 1 | 0 |
28. | Congo DR | 1 | 0 |
29. | Angola | 2 | 0 |
30. | Zimbabwe | 2 | 0 |
31. | Oeganda | 2 | 0 |
32. | Burkina Faso | 2 | 0 |
33. | Nigeria | 2 | 0 |
34. | Lesotho | 2 | 0 |
35. | Namibië | 2 | 0 |
36. | Libië | 2 | 0 |
37. | Guinea-Bissau | 2 | 0 |
38. | Madagascar | 2 | 0 |
39. | Kenia | 2 | 0 |
40. | Togo | 2 | 0 |
41. | Marokko | 1 | 0 |
42. | Kaapverdische Eilanden | 2 | 0 |
43. | Malawi | 2 | -1 |
44. | Djibouti | 2 | -1 |
45. | Somalië | 2 | -1 |
46. | São Tomé e Príncipe | 2 | -2 |
47. | Liberia | 2 | -2 |
48. | Sierra Leone | 2 | -2 |
49. | Mozambique | 1 | -2 |
50. | Tanzania | 2 | -2 |
51. | Eswatini | 2 | -3 |
52. | Ethiopia | 2 | -3 |
53. | Chad | 2 | -3 |
54. | Seychelles | 2 | -5 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Kenia | 2 | 4 |
2. | Burkina Faso | 2 | 3 |
3. | Kaapverdische Eilanden | 2 | 2 |
4. | Marokko | 1 | 2 |
5. | Egypte | 2 | 2 |
6. | Madagascar | 2 | 2 |
7. | Algerije | 2 | 2 |
8. | Libië | 2 | 1 |
9. | Tunesië | 2 | 1 |
10. | Malawi | 2 | 1 |
11. | Guinea-Bissau | 2 | 1 |
12. | Tanzania | 2 | 1 |
13. | Namibië | 2 | 1 |
14. | Equatorial Guinea | 2 | 1 |
15. | Angola | 2 | 0 |
16. | Zimbabwe | 2 | 0 |
17. | Ivoorkust | 1 | 0 |
18. | Oeganda | 2 | 0 |
19. | Nigeria | 2 | 0 |
20. | Lesotho | 2 | 0 |
21. | Togo | 2 | 0 |
22. | Mozambique | 1 | 0 |
23. | Eswatini | 2 | 0 |
24. | Liberia | 2 | 0 |
25. | Ethiopia | 2 | 0 |
26. | Senegal | 2 | 0 |
27. | Kameroen | 2 | 0 |
28. | Comoros | 2 | 0 |
29. | Rwanda | 2 | 0 |
30. | Mali | 2 | 0 |
31. | Guinee | 1 | 0 |
32. | Sierra Leone | 2 | 0 |
33. | Gabon | 1 | 0 |
34. | Soedan | 2 | 0 |
35. | Burundi | 1 | 0 |
36. | Niger | 2 | 0 |
37. | Eritrea | 0 | 0 |
38. | Botswana | 0 | 0 |
39. | DR Congo | 2 | -1 |
40. | Zambia | 2 | -1 |
41. | Gambia | 1 | -1 |
42. | Benin | 2 | -1 |
43. | Ghana | 2 | -1 |
44. | Chad | 2 | -2 |
45. | Congo DR | 1 | -2 |
46. | Somalië | 2 | -2 |
47. | Mauritania | 2 | -2 |
48. | Central African Republic | 2 | -2 |
49. | Zuid-Afrika | 2 | -2 |
50. | Mauritius | 2 | -3 |
51. | São Tomé e Príncipe | 2 | -4 |
52. | South Sudan | 2 | -4 |
53. | Djibouti | 2 | -6 |
54. | Seychelles | 2 | -9 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | Comoros | 2 | 2 |
2. | Egypte | 2 | 2 |
3. | Algerije | 2 | 2 |
4. | Tunesië | 2 | 2 |
5. | Equatorial Guinea | 2 | 2 |
6. | Gabon | 1 | 1 |
7. | Burkina Faso | 2 | 1 |
8. | Rwanda | 2 | 1 |
9. | Mali | 2 | 1 |
10. | Guinee | 1 | 1 |
11. | Niger | 2 | 1 |
12. | Soedan | 2 | 1 |
13. | Burundi | 1 | 1 |
14. | Senegal | 2 | 1 |
15. | DR Congo | 2 | 1 |
16. | Zambia | 2 | 1 |
17. | Ghana | 2 | 1 |
18. | Zuid-Afrika | 2 | 1 |
19. | Kameroen | 2 | 1 |
20. | Kenia | 2 | 1 |
21. | Madagascar | 2 | 1 |
22. | Namibië | 2 | 1 |
23. | Libië | 2 | 1 |
24. | Malawi | 2 | 1 |
25. | Kaapverdische Eilanden | 2 | 1 |
26. | Oeganda | 2 | 1 |
27. | Ivoorkust | 1 | 1 |
28. | Guinea-Bissau | 2 | 1 |
29. | Marokko | 1 | 1 |
30. | Tanzania | 2 | 1 |
31. | Chad | 2 | 0 |
32. | Congo DR | 1 | 0 |
33. | Togo | 2 | 0 |
34. | Somalië | 2 | 0 |
35. | Central African Republic | 2 | 0 |
36. | Mauritius | 2 | 0 |
37. | São Tomé e Príncipe | 2 | 0 |
38. | South Sudan | 2 | 0 |
39. | Djibouti | 2 | 0 |
40. | Mauritania | 2 | 0 |
41. | Botswana | 0 | 0 |
42. | Benin | 2 | 0 |
43. | Gambia | 1 | 0 |
44. | Mozambique | 1 | 0 |
45. | Eritrea | 0 | 0 |
46. | Sierra Leone | 2 | 0 |
47. | Angola | 2 | 0 |
48. | Zimbabwe | 2 | 0 |
49. | Nigeria | 2 | 0 |
50. | Lesotho | 2 | 0 |
51. | Ethiopia | 2 | 0 |
52. | Liberia | 2 | 0 |
53. | Eswatini | 2 | 0 |
54. | Seychelles | 2 | 0 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | Angola | 2 | 2 |
2. | Lesotho | 2 | 2 |
3. | Togo | 2 | 2 |
4. | Nigeria | 2 | 2 |
5. | Zimbabwe | 2 | 2 |
6. | Guinea-Bissau | 2 | 1 |
7. | Kaapverdische Eilanden | 2 | 1 |
8. | Benin | 2 | 1 |
9. | Kameroen | 2 | 1 |
10. | South Sudan | 2 | 1 |
11. | Sierra Leone | 2 | 1 |
12. | Senegal | 2 | 1 |
13. | Soedan | 2 | 1 |
14. | Libië | 2 | 1 |
15. | Mali | 2 | 1 |
16. | Rwanda | 2 | 1 |
17. | Burkina Faso | 2 | 1 |
18. | Ethiopia | 2 | 1 |
19. | Mauritius | 2 | 1 |
20. | Central African Republic | 2 | 1 |
21. | Mauritania | 2 | 1 |
22. | São Tomé e Príncipe | 2 | 0 |
23. | Eritrea | 0 | 0 |
24. | Djibouti | 2 | 0 |
25. | Botswana | 0 | 0 |
26. | Gambia | 1 | 0 |
27. | Mozambique | 1 | 0 |
28. | Liberia | 2 | 0 |
29. | Eswatini | 2 | 0 |
30. | Somalië | 2 | 0 |
31. | Comoros | 2 | 0 |
32. | Congo DR | 1 | 0 |
33. | Ghana | 2 | 0 |
34. | Algerije | 2 | 0 |
35. | Tunesië | 2 | 0 |
36. | Equatorial Guinea | 2 | 0 |
37. | Gabon | 1 | 0 |
38. | Guinee | 1 | 0 |
39. | Niger | 2 | 0 |
40. | Burundi | 1 | 0 |
41. | DR Congo | 2 | 0 |
42. | Zambia | 2 | 0 |
43. | Zuid-Afrika | 2 | 0 |
44. | Chad | 2 | 0 |
45. | Kenia | 2 | 0 |
46. | Madagascar | 2 | 0 |
47. | Namibië | 2 | 0 |
48. | Malawi | 2 | 0 |
49. | Oeganda | 2 | 0 |
50. | Ivoorkust | 1 | 0 |
51. | Egypte | 2 | 0 |
52. | Marokko | 1 | 0 |
53. | Tanzania | 2 | 0 |
54. | Seychelles | 2 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | Seychelles | 2 | 2 |
2. | São Tomé e Príncipe | 2 | 2 |
3. | Chad | 2 | 2 |
4. | Somalië | 2 | 2 |
5. | Eswatini | 2 | 2 |
6. | Djibouti | 2 | 2 |
7. | Liberia | 2 | 2 |
8. | Benin | 2 | 1 |
9. | Mauritania | 2 | 1 |
10. | Niger | 2 | 1 |
11. | Ghana | 2 | 1 |
12. | Congo DR | 1 | 1 |
13. | DR Congo | 2 | 1 |
14. | Zambia | 2 | 1 |
15. | Zuid-Afrika | 2 | 1 |
16. | Mozambique | 1 | 1 |
17. | Gambia | 1 | 1 |
18. | Kenia | 2 | 1 |
19. | Madagascar | 2 | 1 |
20. | Namibië | 2 | 1 |
21. | Central African Republic | 2 | 1 |
22. | Mauritius | 2 | 1 |
23. | Ethiopia | 2 | 1 |
24. | Malawi | 2 | 1 |
25. | Oeganda | 2 | 1 |
26. | Tanzania | 2 | 1 |
27. | Sierra Leone | 2 | 1 |
28. | South Sudan | 2 | 1 |
29. | Gabon | 1 | 0 |
30. | Togo | 2 | 0 |
31. | Ivoorkust | 1 | 0 |
32. | Egypte | 2 | 0 |
33. | Marokko | 1 | 0 |
34. | Burundi | 1 | 0 |
35. | Guinee | 1 | 0 |
36. | Comoros | 2 | 0 |
37. | Equatorial Guinea | 2 | 0 |
38. | Kaapverdische Eilanden | 2 | 0 |
39. | Senegal | 2 | 0 |
40. | Soedan | 2 | 0 |
41. | Libië | 2 | 0 |
42. | Mali | 2 | 0 |
43. | Rwanda | 2 | 0 |
44. | Burkina Faso | 2 | 0 |
45. | Eritrea | 0 | 0 |
46. | Tunesië | 2 | 0 |
47. | Guinea-Bissau | 2 | 0 |
48. | Botswana | 0 | 0 |
49. | Lesotho | 2 | 0 |
50. | Zimbabwe | 2 | 0 |
51. | Nigeria | 2 | 0 |
52. | Kameroen | 2 | 0 |
53. | Algerije | 2 | 0 |
54. | Angola | 2 | 0 |