Word fan! 9

Primera Division 2024


 Stand G P W G V G = Vorm
1. River Plate River Plate 0 0 0 0 0 0-0 0
2. Atlético Tucumán Atlético Tucumán 0 0 0 0 0 0-0 0
3. Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Instituto Instituto 0 0 0 0 0 0-0 0
5. Belgrano Belgrano 0 0 0 0 0 0-0 0
6. Newell's Old Boys Newell's Old Boys 0 0 0 0 0 0-0 0
7. Deportivo Riestra Deportivo Riestra 0 0 0 0 0 0-0 0
8. Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 0 0 0 0 0 0-0 0
9. Boca Juniors Boca Juniors 0 0 0 0 0 0-0 0
10. Talleres De Remedios De Escalada Talleres De Remedios De Escalada 0 0 0 0 0 0-0 0
11. Argentinos Jrs Argentinos Jrs 0 0 0 0 0 0-0 0
12. Atletico Huracan Atletico Huracan 0 0 0 0 0 0-0 0
13. Tigre Tigre 0 0 0 0 0 0-0 0
14. Estudiantes Estudiantes 0 0 0 0 0 0-0 0
15. Platense (ARG) Platense (ARG) 0 0 0 0 0 0-0 0
16. Unión De Santa Fe Unión De Santa Fe 0 0 0 0 0 0-0 0
17. Barracas Central Barracas Central 0 0 0 0 0 0-0 0
18. Sarmiento Sarmiento 0 0 0 0 0 0-0 0
19. Rosario Central Rosario Central 0 0 0 0 0 0-0 0
20. Godoy Cruz Godoy Cruz 0 0 0 0 0 0-0 0
21. Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata 0 0 0 0 0 0-0 0
22. Independiente Independiente 0 0 0 0 0 0-0 0
23. San Lorenzo San Lorenzo 0 0 0 0 0 0-0 0
24. Racing Club Racing Club 0 0 0 0 0 0-0 0
25. Banfield Banfield 0 0 0 0 0 0-0 0
26. Lanús Lanús 0 0 0 0 0 0-0 0
27. Central Córdoba Central Córdoba 0 0 0 0 0 0-0 0
28. Velez Sarsfield Velez Sarsfield 0 0 0 0 0 0-0 0

Thuis

 Stand G P W G V G = Vorm
1. River Plate River Plate 0 0 0 0 0 0-0 0
2. Unión De Santa Fe Unión De Santa Fe 0 0 0 0 0 0-0 0
3. Central Córdoba Central Córdoba 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Lanús Lanús 0 0 0 0 0 0-0 0
5. Banfield Banfield 0 0 0 0 0 0-0 0
6. Racing Club Racing Club 0 0 0 0 0 0-0 0
7. San Lorenzo San Lorenzo 0 0 0 0 0 0-0 0
8. Independiente Independiente 0 0 0 0 0 0-0 0
9. Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata 0 0 0 0 0 0-0 0
10. Godoy Cruz Godoy Cruz 0 0 0 0 0 0-0 0
11. Rosario Central Rosario Central 0 0 0 0 0 0-0 0
12. Sarmiento Sarmiento 0 0 0 0 0 0-0 0
13. Barracas Central Barracas Central 0 0 0 0 0 0-0 0
14. Platense (ARG) Platense (ARG) 0 0 0 0 0 0-0 0
15. Atlético Tucumán Atlético Tucumán 0 0 0 0 0 0-0 0
16. Estudiantes Estudiantes 0 0 0 0 0 0-0 0
17. Tigre Tigre 0 0 0 0 0 0-0 0
18. Atletico Huracan Atletico Huracan 0 0 0 0 0 0-0 0
19. Argentinos Jrs Argentinos Jrs 0 0 0 0 0 0-0 0
20. Talleres De Remedios De Escalada Talleres De Remedios De Escalada 0 0 0 0 0 0-0 0
21. Boca Juniors Boca Juniors 0 0 0 0 0 0-0 0
22. Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 0 0 0 0 0 0-0 0
23. Deportivo Riestra Deportivo Riestra 0 0 0 0 0 0-0 0
24. Newell's Old Boys Newell's Old Boys 0 0 0 0 0 0-0 0
25. Belgrano Belgrano 0 0 0 0 0 0-0 0
26. Instituto Instituto 0 0 0 0 0 0-0 0
27. Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia 0 0 0 0 0 0-0 0
28. Velez Sarsfield Velez Sarsfield 0 0 0 0 0 0-0 0

Uit

 Stand G P W G V G = Vorm
1. River Plate River Plate 0 0 0 0 0 0-0 0
2. Estudiantes Estudiantes 0 0 0 0 0 0-0 0
3. Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Instituto Instituto 0 0 0 0 0 0-0 0
5. Belgrano Belgrano 0 0 0 0 0 0-0 0
6. Newell's Old Boys Newell's Old Boys 0 0 0 0 0 0-0 0
7. Deportivo Riestra Deportivo Riestra 0 0 0 0 0 0-0 0
8. Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 0 0 0 0 0 0-0 0
9. Boca Juniors Boca Juniors 0 0 0 0 0 0-0 0
10. Talleres De Remedios De Escalada Talleres De Remedios De Escalada 0 0 0 0 0 0-0 0
11. Argentinos Jrs Argentinos Jrs 0 0 0 0 0 0-0 0
12. Atletico Huracan Atletico Huracan 0 0 0 0 0 0-0 0
13. Tigre Tigre 0 0 0 0 0 0-0 0
14. Atlético Tucumán Atlético Tucumán 0 0 0 0 0 0-0 0
15. Unión De Santa Fe Unión De Santa Fe 0 0 0 0 0 0-0 0
16. Platense (ARG) Platense (ARG) 0 0 0 0 0 0-0 0
17. Barracas Central Barracas Central 0 0 0 0 0 0-0 0
18. Sarmiento Sarmiento 0 0 0 0 0 0-0 0
19. Rosario Central Rosario Central 0 0 0 0 0 0-0 0
20. Godoy Cruz Godoy Cruz 0 0 0 0 0 0-0 0
21. Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata 0 0 0 0 0 0-0 0
22. Independiente Independiente 0 0 0 0 0 0-0 0
23. San Lorenzo San Lorenzo 0 0 0 0 0 0-0 0
24. Racing Club Racing Club 0 0 0 0 0 0-0 0
25. Banfield Banfield 0 0 0 0 0 0-0 0
26. Lanús Lanús 0 0 0 0 0 0-0 0
27. Central Córdoba Central Córdoba 0 0 0 0 0 0-0 0
28. Velez Sarsfield Velez Sarsfield 0 0 0 0 0 0-0 0