Statistieken 1e nationale VV 2024/2025
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 20 | |
Aantal gespeelde matchen: | 380/380 | |
Aantal doelpunten: | 1126 | 608-518 |
Minste verliespunten
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Luik FC | 38 | 28 |
2. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 28 |
3. | La Louvière | 38 | 41 |
4. | KAA Gent | 38 | 47 |
5. | KSK Heist | 38 | 53 |
6. | Knokke | 38 | 54 |
7. | Olympic Charleroi | 38 | 54 |
8. | URSL Visé | 38 | 58 |
9. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | 61 |
10. | OH Leuven | 38 | 63 |
11. | KVK Tienen | 38 | 68 |
12. | Charleroi | 38 | 70 |
13. | Dessel Sport | 38 | 71 |
14. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | 72 |
15. | Hoogstraten | 38 | 73 |
16. | Antwerp | 38 | 75 |
17. | Ninove | 38 | 79 |
18. | Rupel Boom | 38 | 90 |
19. | Mandel United | 38 | 100 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Luik FC | 19 | 4 |
2. | Patro Eisden Maasmechelen | 19 | 12 |
3. | La Louvière | 19 | 14 |
4. | KAA Gent | 19 | 21 |
5. | Knokke | 19 | 21 |
6. | Olympic Charleroi | 19 | 22 |
7. | KSK Heist | 19 | 24 |
8. | Thes Sport Tessenderlo | 19 | 24 |
9. | URSL Visé | 19 | 27 |
10. | OH Leuven | 19 | 28 |
11. | KVK Tienen | 19 | 31 |
12. | Sint-Eloois-Winkel | 19 | 31 |
13. | Charleroi | 19 | 33 |
14. | Dessel Sport | 19 | 38 |
15. | Hoogstraten | 19 | 38 |
16. | Antwerp | 19 | 38 |
17. | Ninove | 19 | 38 |
18. | Rupel Boom | 19 | 43 |
19. | Mandel United | 19 | 52 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Patro Eisden Maasmechelen | 19 | 16 |
2. | Luik FC | 19 | 24 |
3. | KAA Gent | 19 | 26 |
4. | La Louvière | 19 | 27 |
5. | KSK Heist | 19 | 29 |
6. | URSL Visé | 19 | 31 |
7. | Olympic Charleroi | 19 | 32 |
8. | Dessel Sport | 19 | 33 |
9. | Knokke | 19 | 33 |
10. | Hoogstraten | 19 | 35 |
11. | OH Leuven | 19 | 35 |
12. | Charleroi | 19 | 37 |
13. | KVK Tienen | 19 | 37 |
14. | Thes Sport Tessenderlo | 19 | 37 |
15. | Antwerp | 19 | 37 |
16. | Sint-Eloois-Winkel | 19 | 41 |
17. | Ninove | 19 | 41 |
18. | Rupel Boom | 19 | 47 |
19. | Mandel United | 19 | 48 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Luik FC | 38 | 99 |
2. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 84 |
3. | La Louvière | 38 | 72 |
4. | Olympic Charleroi | 38 | 71 |
5. | KSK Heist | 38 | 69 |
6. | URSL Visé | 38 | 66 |
7. | Knokke | 38 | 65 |
8. | OH Leuven | 38 | 61 |
9. | KAA Gent | 38 | 59 |
10. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | 58 |
11. | KVK Tienen | 38 | 50 |
12. | Hoogstraten | 38 | 46 |
13. | Dessel Sport | 38 | 45 |
14. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | 44 |
15. | Charleroi | 38 | 41 |
16. | Ninove | 38 | 39 |
17. | Antwerp | 38 | 33 |
18. | Rupel Boom | 38 | 29 |
19. | Mandel United | 38 | 16 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Luik FC | 38 | 66 |
2. | Knokke | 38 | 40 |
3. | La Louvière | 38 | 40 |
4. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 40 |
5. | KSK Heist | 38 | 40 |
6. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | 38 |
7. | OH Leuven | 38 | 35 |
8. | Olympic Charleroi | 38 | 33 |
9. | KAA Gent | 38 | 32 |
10. | URSL Visé | 38 | 30 |
11. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | 26 |
12. | KVK Tienen | 38 | 24 |
13. | Hoogstraten | 38 | 21 |
14. | Charleroi | 38 | 21 |
15. | Ninove | 38 | 21 |
16. | Dessel Sport | 38 | 19 |
17. | Rupel Boom | 38 | 17 |
18. | Antwerp | 38 | 14 |
19. | Mandel United | 38 | 8 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 44 |
2. | Olympic Charleroi | 38 | 38 |
3. | URSL Visé | 38 | 36 |
4. | Luik FC | 38 | 33 |
5. | La Louvière | 38 | 32 |
6. | KSK Heist | 38 | 29 |
7. | KAA Gent | 38 | 27 |
8. | OH Leuven | 38 | 26 |
9. | KVK Tienen | 38 | 26 |
10. | Dessel Sport | 38 | 26 |
11. | Knokke | 38 | 25 |
12. | Hoogstraten | 38 | 25 |
13. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | 20 |
14. | Charleroi | 38 | 20 |
15. | Antwerp | 38 | 19 |
16. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | 18 |
17. | Ninove | 38 | 18 |
18. | Rupel Boom | 38 | 12 |
19. | Mandel United | 38 | 8 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 23 |
2. | Luik FC | 38 | 29 |
3. | La Louvière | 38 | 39 |
4. | KAA Gent | 38 | 43 |
5. | URSL Visé | 38 | 52 |
6. | Olympic Charleroi | 38 | 52 |
7. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | 52 |
8. | Antwerp | 38 | 58 |
9. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | 58 |
10. | Knokke | 38 | 58 |
11. | Charleroi | 38 | 58 |
12. | KSK Heist | 38 | 59 |
13. | KVK Tienen | 38 | 60 |
14. | Hoogstraten | 38 | 60 |
15. | Dessel Sport | 38 | 65 |
16. | OH Leuven | 38 | 68 |
17. | Ninove | 38 | 75 |
18. | Rupel Boom | 38 | 83 |
19. | Mandel United | 38 | 88 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 7 |
2. | Luik FC | 38 | 15 |
3. | La Louvière | 38 | 15 |
4. | Olympic Charleroi | 38 | 20 |
5. | KAA Gent | 38 | 21 |
6. | Antwerp | 38 | 22 |
7. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | 23 |
8. | URSL Visé | 38 | 24 |
9. | KSK Heist | 38 | 28 |
10. | Knokke | 38 | 28 |
11. | Charleroi | 38 | 28 |
12. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | 28 |
13. | OH Leuven | 38 | 29 |
14. | Hoogstraten | 38 | 31 |
15. | KVK Tienen | 38 | 32 |
16. | Dessel Sport | 38 | 32 |
17. | Ninove | 38 | 32 |
18. | Rupel Boom | 38 | 40 |
19. | Mandel United | 38 | 43 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Luik FC | 38 | 14 |
2. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 16 |
3. | KAA Gent | 38 | 22 |
4. | La Louvière | 38 | 24 |
5. | KVK Tienen | 38 | 28 |
6. | URSL Visé | 38 | 28 |
7. | Hoogstraten | 38 | 29 |
8. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | 29 |
9. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | 30 |
10. | Knokke | 38 | 30 |
11. | Charleroi | 38 | 30 |
12. | KSK Heist | 38 | 31 |
13. | Olympic Charleroi | 38 | 32 |
14. | Dessel Sport | 38 | 33 |
15. | Antwerp | 38 | 36 |
16. | OH Leuven | 38 | 39 |
17. | Ninove | 38 | 43 |
18. | Rupel Boom | 38 | 43 |
19. | Mandel United | 38 | 45 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Luik FC | 38 | 70 |
2. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 61 |
3. | La Louvière | 38 | 33 |
4. | Olympic Charleroi | 38 | 19 |
5. | KAA Gent | 38 | 16 |
6. | URSL Visé | 38 | 14 |
7. | KSK Heist | 38 | 10 |
8. | Knokke | 38 | 7 |
9. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | 6 |
10. | OH Leuven | 38 | -7 |
11. | KVK Tienen | 38 | -10 |
12. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | -14 |
13. | Hoogstraten | 38 | -14 |
14. | Charleroi | 38 | -17 |
15. | Dessel Sport | 38 | -20 |
16. | Antwerp | 38 | -25 |
17. | Ninove | 38 | -36 |
18. | Rupel Boom | 38 | -54 |
19. | Mandel United | 38 | -72 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Luik FC | 38 | 51 |
2. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 33 |
3. | La Louvière | 38 | 25 |
4. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | 15 |
5. | Olympic Charleroi | 38 | 13 |
6. | KSK Heist | 38 | 12 |
7. | Knokke | 38 | 12 |
8. | KAA Gent | 38 | 11 |
9. | OH Leuven | 38 | 6 |
10. | URSL Visé | 38 | 6 |
11. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | -2 |
12. | Charleroi | 38 | -7 |
13. | KVK Tienen | 38 | -8 |
14. | Antwerp | 38 | -8 |
15. | Hoogstraten | 38 | -10 |
16. | Ninove | 38 | -11 |
17. | Dessel Sport | 38 | -13 |
18. | Rupel Boom | 38 | -23 |
19. | Mandel United | 38 | -35 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 28 |
2. | Luik FC | 38 | 19 |
3. | URSL Visé | 38 | 8 |
4. | La Louvière | 38 | 8 |
5. | Olympic Charleroi | 38 | 6 |
6. | KAA Gent | 38 | 5 |
7. | KSK Heist | 38 | -2 |
8. | KVK Tienen | 38 | -2 |
9. | Hoogstraten | 38 | -4 |
10. | Knokke | 38 | -5 |
11. | Dessel Sport | 38 | -7 |
12. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | -9 |
13. | Charleroi | 38 | -10 |
14. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | -12 |
15. | OH Leuven | 38 | -13 |
16. | Antwerp | 38 | -17 |
17. | Ninove | 38 | -25 |
18. | Rupel Boom | 38 | -31 |
19. | Mandel United | 38 | -37 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 26 |
2. | Luik FC | 38 | 25 |
3. | La Louvière | 38 | 22 |
4. | KAA Gent | 38 | 19 |
5. | Knokke | 38 | 18 |
6. | Olympic Charleroi | 38 | 18 |
7. | KSK Heist | 38 | 16 |
8. | URSL Visé | 38 | 15 |
9. | OH Leuven | 38 | 15 |
10. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | 13 |
11. | KVK Tienen | 38 | 12 |
12. | Charleroi | 38 | 12 |
13. | Hoogstraten | 38 | 11 |
14. | Dessel Sport | 38 | 11 |
15. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | 11 |
16. | Antwerp | 38 | 11 |
17. | Ninove | 38 | 10 |
18. | Rupel Boom | 38 | 6 |
19. | Mandel United | 38 | 4 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | 14 |
2. | KSK Heist | 38 | 13 |
3. | URSL Visé | 38 | 11 |
4. | Luik FC | 38 | 11 |
5. | KVK Tienen | 38 | 10 |
6. | KAA Gent | 38 | 10 |
7. | Dessel Sport | 38 | 10 |
8. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | 9 |
9. | Hoogstraten | 38 | 8 |
10. | Charleroi | 38 | 8 |
11. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 8 |
12. | La Louvière | 38 | 7 |
13. | OH Leuven | 38 | 6 |
14. | Olympic Charleroi | 38 | 6 |
15. | Knokke | 38 | 6 |
16. | Antwerp | 38 | 6 |
17. | Rupel Boom | 38 | 6 |
18. | Ninove | 38 | 5 |
19. | Mandel United | 38 | 2 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | Mandel United | 38 | 32 |
2. | Rupel Boom | 38 | 26 |
3. | Ninove | 38 | 23 |
4. | Antwerp | 38 | 21 |
5. | Hoogstraten | 38 | 19 |
6. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | 18 |
7. | Charleroi | 38 | 18 |
8. | Dessel Sport | 38 | 17 |
9. | OH Leuven | 38 | 17 |
10. | KVK Tienen | 38 | 16 |
11. | Olympic Charleroi | 38 | 14 |
12. | Knokke | 38 | 14 |
13. | URSL Visé | 38 | 12 |
14. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | 11 |
15. | KAA Gent | 38 | 9 |
16. | KSK Heist | 38 | 9 |
17. | La Louvière | 38 | 9 |
18. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 4 |
19. | Luik FC | 38 | 2 |
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Luik FC | 38 | 19 |
2. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 19 |
3. | La Louvière | 38 | 17 |
4. | Olympic Charleroi | 38 | 12 |
5. | KAA Gent | 38 | 12 |
6. | KSK Heist | 38 | 10 |
7. | OH Leuven | 38 | 10 |
8. | URSL Visé | 38 | 9 |
9. | Knokke | 38 | 8 |
10. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | 7 |
11. | KVK Tienen | 38 | 7 |
12. | Dessel Sport | 38 | 5 |
13. | Charleroi | 38 | 4 |
14. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | 4 |
15. | Hoogstraten | 38 | 4 |
16. | Ninove | 38 | 4 |
17. | Antwerp | 38 | 3 |
18. | Rupel Boom | 38 | 1 |
19. | Mandel United | 38 | 0 |
Winst met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Knokke | 38 | 10 |
2. | Antwerp | 38 | 8 |
3. | Charleroi | 38 | 8 |
4. | KAA Gent | 38 | 7 |
5. | Hoogstraten | 38 | 7 |
6. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | 7 |
7. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 7 |
8. | Luik FC | 38 | 6 |
9. | Dessel Sport | 38 | 6 |
10. | Ninove | 38 | 6 |
11. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | 6 |
12. | URSL Visé | 38 | 6 |
13. | KSK Heist | 38 | 6 |
14. | Olympic Charleroi | 38 | 6 |
15. | KVK Tienen | 38 | 5 |
16. | OH Leuven | 38 | 5 |
17. | La Louvière | 38 | 5 |
18. | Rupel Boom | 38 | 5 |
19. | Mandel United | 38 | 4 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 20 |
2. | KAA Gent | 38 | 15 |
3. | Luik FC | 38 | 15 |
4. | La Louvière | 38 | 14 |
5. | URSL Visé | 38 | 14 |
6. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | 11 |
7. | Dessel Sport | 38 | 11 |
8. | Knokke | 38 | 10 |
9. | Antwerp | 38 | 10 |
10. | KVK Tienen | 38 | 10 |
11. | KSK Heist | 38 | 9 |
12. | Olympic Charleroi | 38 | 9 |
13. | Charleroi | 38 | 8 |
14. | Hoogstraten | 38 | 8 |
15. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | 8 |
16. | Rupel Boom | 38 | 5 |
17. | Ninove | 38 | 5 |
18. | OH Leuven | 38 | 5 |
19. | Mandel United | 38 | 2 |
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Mandel United | 38 | 19 |
2. | Rupel Boom | 38 | 17 |
3. | Ninove | 38 | 14 |
4. | Dessel Sport | 38 | 12 |
5. | Antwerp | 38 | 11 |
6. | OH Leuven | 38 | 11 |
7. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | 11 |
8. | Charleroi | 38 | 10 |
9. | KVK Tienen | 38 | 9 |
10. | Olympic Charleroi | 38 | 8 |
11. | Knokke | 38 | 8 |
12. | KSK Heist | 38 | 7 |
13. | Hoogstraten | 38 | 7 |
14. | KAA Gent | 38 | 6 |
15. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | 6 |
16. | URSL Visé | 38 | 5 |
17. | La Louvière | 38 | 4 |
18. | Luik FC | 38 | 0 |
19. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 0 |
Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Mandel United | 38 | 13 |
2. | Hoogstraten | 38 | 12 |
3. | Antwerp | 38 | 10 |
4. | Rupel Boom | 38 | 9 |
5. | Ninove | 38 | 9 |
6. | Charleroi | 38 | 8 |
7. | URSL Visé | 38 | 7 |
8. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | 7 |
9. | KVK Tienen | 38 | 7 |
10. | Olympic Charleroi | 38 | 6 |
11. | Knokke | 38 | 6 |
12. | OH Leuven | 38 | 6 |
13. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | 5 |
14. | Dessel Sport | 38 | 5 |
15. | La Louvière | 38 | 5 |
16. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 4 |
17. | KAA Gent | 38 | 3 |
18. | KSK Heist | 38 | 2 |
19. | Luik FC | 38 | 2 |
Niet kunnen scoren | |||
---|---|---|---|
1. | Mandel United | 38 | 25 |
2. | Rupel Boom | 38 | 20 |
3. | Antwerp | 38 | 16 |
4. | Charleroi | 38 | 14 |
5. | Ninove | 38 | 13 |
6. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | 13 |
7. | Hoogstraten | 38 | 12 |
8. | Dessel Sport | 38 | 11 |
9. | KAA Gent | 38 | 10 |
10. | La Louvière | 38 | 9 |
11. | KVK Tienen | 38 | 9 |
12. | OH Leuven | 38 | 9 |
13. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | 9 |
14. | Knokke | 38 | 7 |
15. | Olympic Charleroi | 38 | 6 |
16. | URSL Visé | 38 | 5 |
17. | Luik FC | 38 | 5 |
18. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 3 |
19. | KSK Heist | 38 | 2 |
Langste reeks overwinningen | |||
---|---|---|---|
1. | La Louvière | 38 | 6 |
2. | OH Leuven | 38 | 5 |
3. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 5 |
4. | Luik FC | 38 | 5 |
5. | Olympic Charleroi | 38 | 5 |
6. | KSK Heist | 38 | 4 |
7. | KAA Gent | 38 | 3 |
8. | KVK Tienen | 38 | 3 |
9. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | 3 |
10. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | 3 |
11. | Knokke | 38 | 3 |
12. | Antwerp | 38 | 3 |
13. | Hoogstraten | 38 | 2 |
14. | Rupel Boom | 38 | 2 |
15. | URSL Visé | 38 | 2 |
16. | Charleroi | 38 | 2 |
17. | Dessel Sport | 38 | 1 |
18. | Ninove | 38 | 1 |
19. | Mandel United | 38 | 1 |
Langste reeks zonder verlies | |||
---|---|---|---|
1. | Luik FC | 38 | 18 |
2. | KSK Heist | 38 | 16 |
3. | Patro Eisden Maasmechelen | 38 | 15 |
4. | Olympic Charleroi | 38 | 12 |
5. | Thes Sport Tessenderlo | 38 | 9 |
6. | Charleroi | 38 | 9 |
7. | KAA Gent | 38 | 8 |
8. | URSL Visé | 38 | 7 |
9. | La Louvière | 38 | 7 |
10. | OH Leuven | 38 | 6 |
11. | Knokke | 38 | 6 |
12. | Sint-Eloois-Winkel | 38 | 6 |
13. | Dessel Sport | 38 | 5 |
14. | KVK Tienen | 38 | 4 |
15. | Antwerp | 38 | 3 |
16. | Hoogstraten | 38 | 3 |
17. | Rupel Boom | 38 | 2 |
18. | Ninove | 38 | 2 |
19. | Mandel United | 38 | 2 |