Word fan! 10
Antwerpen (4E) 2021 - 2022
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ramsel FC | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 115-41 | 74 | W W W G W |
2. | Zammel | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 105-38 | 67 | W G W G V |
3. | Booischot | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 96-35 | 61 | W G W G W |
4. | Herenthout | 30 | 61 | 19 | 4 | 7 | 70-37 | 33 | V W W W W |
5. | Tongerlo | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 78-54 | 24 | W W V V G |
6. | SK Rita Berlaar | 30 | 58 | 18 | 4 | 8 | 90-36 | 54 | W G W G W |
7. | VC IMMER OOST-OOSTERWIJK | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 83-74 | 9 | W V W V W |
8. | Kessel United | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 61-61 | 0 | W W W W W |
9. | KFC Heultje | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 63-62 | 1 | G W V V V |
10. | Wiekevorst | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 63-70 | -7 | V W V W V |
11. | Peulis | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 65-96 | -31 | V G V W V |
12. | Grasheide | 30 | 29 | 9 | 2 | 19 | 51-84 | -33 | W V V V W |
13. | Hooikt | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 47-107 | -60 | V V V V V |
14. | Racing Emblem | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 50-75 | -25 | V V W W V |
15. | Herselt | 30 | 22 | 6 | 4 | 20 | 38-88 | -50 | V V V W G |
16. | Putte | 30 | 4 | 1 | 1 | 28 | 27-144 | -117 | V V V V V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ramsel FC | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 55-19 | 36 | W W W W W |
2. | SK Rita Berlaar | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 53-14 | 39 | W W W W G |
3. | Tongerlo | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 45-23 | 22 | W W G W G |
4. | Zammel | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 53-20 | 33 | W W G W G |
5. | Booischot | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 54-21 | 33 | G W G W W |
6. | Herenthout | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 37-23 | 14 | V W V W W |
7. | KFC Heultje | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 35-28 | 7 | V G V W V |
8. | VC IMMER OOST-OOSTERWIJK | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 36-29 | 7 | W V W W V |
9. | Wiekevorst | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 36-34 | 2 | V V V W V |
10. | Kessel United | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 26-36 | -10 | V V V W W |
11. | Hooikt | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 30-60 | -30 | G V V V V |
12. | Peulis | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 32-43 | -11 | V W G V W |
13. | Grasheide | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 23-41 | -18 | W V W V V |
14. | Racing Emblem | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 28-41 | -13 | V V V W W |
15. | Herselt | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 14-41 | -27 | V V G V W |
16. | Putte | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12-60 | -48 | V W V V V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zammel | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 52-18 | 34 | W W W G V |
2. | Ramsel FC | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 60-22 | 38 | W W W W G |
3. | Booischot | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 42-14 | 28 | W W W W G |
4. | Herenthout | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 33-14 | 19 | W W V W W |
5. | Kessel United | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 35-25 | 10 | W W W W W |
6. | Tongerlo | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 33-31 | 2 | G V W V V |
7. | SK Rita Berlaar | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 37-22 | 15 | W W G G W |
8. | VC IMMER OOST-OOSTERWIJK | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 47-45 | 2 | V W V W W |
9. | Peulis | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 33-53 | -20 | W W V V V |
10. | Wiekevorst | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 27-36 | -9 | V G W V W |
11. | Grasheide | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 28-43 | -15 | V V V V W |
12. | KFC Heultje | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 28-34 | -6 | V V G V V |
13. | Herselt | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 24-47 | -23 | W V V V G |
14. | Hooikt | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 17-47 | -30 | V G V V V |
15. | Racing Emblem | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 22-34 | -12 | W V V V V |
16. | Putte | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15-84 | -69 | V V V V V |