Word fan! 10
Beker van Antwerpen 2011 - 2012
Groep 1 | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K Beerschot VA | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16-5 | 11 |
2. | Nieuwmoer | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14-6 | 8 |
3. | Gooreind | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18-5 | 13 |
4. | Ekeren | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14-5 | 9 |
5. | FC Merksem | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | 7 |
6. | Mariaburg VK | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | 6 |
7. | Borsbeek Sport | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7-1 | 6 |
8. | Burcht | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11-11 | 0 |
9. | RVC Hoboken | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10-3 | 7 |
10. | TOR Deurne Pirates | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12-8 | 4 |
11. | s Gravenwezel-Schilde | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10-6 | 4 |
12. | VE Stabroek | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8-10 | -2 |
13. | Berendrecht | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-10 | -5 |
14. | Putte SK | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8-15 | -7 |
15. | VC Linkeroever | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | -2 |
16. | SK Donk | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-11 | -4 |
17. | Belgica Edegem | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10-8 | 2 |
18. | Excelsior Essen | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | -3 |
19. | Achterbroek VV | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7-11 | -4 |
20. | FC Zandvliet | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-12 | -7 |
21. | KFC Olympic Essen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5-15 | -10 |
22. | Maccabi | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | -8 |
23. | Mortsel OG | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-14 | -11 |
24. | Heibos SV | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-17 | -14 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 2 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | City Pirates | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13-3 | 10 |
2. | Sint Job | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14-5 | 9 |
3. | Loenhout SK | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18-5 | 13 |
4. | Rochus Deurne | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | 4 |
5. | Excelsior Kaart | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4-2 | 2 |
6. | Brasschaat KFC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10-8 | 2 |
7. | Wuustwezel FC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10-8 | 2 |
8. | Aartselaar | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10-9 | 1 |
9. | Horendonk FC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11-11 | 0 |
10. | Wildert | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | -2 |
11. | Tubantia Borgerhout | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8-11 | -3 |
12. | Schoten SK | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | 2 |
13. | Ranst | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7-7 | 0 |
14. | Zwijndrecht | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7-7 | 0 |
15. | Brecht SK | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-10 | -3 |
16. | Turk Sport | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-9 | -6 |
17. | Maria-Ter-Heide | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4-5 | -1 |
18. | Schilde SK | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | -3 |
19. | Wilrijk SK | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | -4 |
20. | Kalmthout SK | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-11 | -8 |
21. | Hove Sport | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-19 | -15 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 3 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Wavria | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18-1 | 17 |
2. | Ternesse | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21-5 | 16 |
3. | Grasheide vzw | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17-2 | 15 |
4. | Schriek | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 20-4 | 16 |
5. | Oppuurs | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15-6 | 9 |
6. | Bonheiden | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14-8 | 6 |
7. | KGR Katelijne | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10-6 | 4 |
8. | Rapid Leest | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12-6 | 6 |
9. | Hallaar | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 3 |
10. | Lippelo | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10-8 | 2 |
11. | Oxford Hemiksem | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 0 |
12. | Sint-Amands | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6-10 | -4 |
13. | Lint | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8-9 | -1 |
14. | SC Mechelen | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7-9 | -2 |
15. | Heffen SK | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12-15 | -3 |
16. | Hombeek | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-9 | -5 |
17. | Boechoutse V.V. | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | -6 |
18. | Branst | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-15 | -10 |
19. | RB Elzestraat | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9-22 | -13 |
20. | Peulis | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6-21 | -15 |
21. | Kontich FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-22 | -17 |
22. | Willebroekse SV | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-19 | -18 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 4 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Turkuaz Antwerpen | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13-7 | 6 |
2. | Putte | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 20-3 | 17 |
3. | Heindonk | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13-3 | 10 |
4. | Walem | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18-6 | 12 |
5. | Hemiksem | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 16-7 | 9 |
6. | VC Wijnegem | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 13-6 | 7 |
7. | VV Duffel | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10-5 | 5 |
8. | Schelle Sport | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | 1 |
9. | Reet SK | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-10 | -3 |
10. | Apollo-Nielse | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9-10 | -1 |
11. | Itegem | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3-10 | -7 |
12. | Tisselt | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10-6 | 4 |
13. | Heikant | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5-3 | 2 |
14. | Rumstse SK | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 1 |
15. | Wintam | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | -1 |
16. | Puurs | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-11 | -2 |
17. | Leest United | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | -6 |
18. | BO Beerzel | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3-4 | -1 |
19. | _NIELSE SV | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-20 | -17 |
20. | Blaasveld | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8-19 | -11 |
21. | Rijmenam | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-17 | -12 |
22. | Hingene | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-17 | -13 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 5 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Houtvenne | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18-2 | 16 |
2. | VC Herentals | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16-2 | 14 |
3. | Antonia | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 18-5 | 13 |
4. | Oevel | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17-7 | 10 |
5. | Herselt | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13-5 | 8 |
6. | Nijlen | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12-4 | 8 |
7. | Linda Olen | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 4 |
8. | ZW Eendr. Kessel | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12-10 | 2 |
9. | VC Poederlee | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9-5 | 4 |
10. | Tongerlo | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-13 | -8 |
11. | Oostmalle Sport | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 15-10 | 5 |
12. | SK Rita Berlaar | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6-3 | 3 |
13. | KFC Halle | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11-10 | 1 |
14. | Bevel | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10-11 | -1 |
15. | Noordstar VV | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8-18 | -10 |
16. | Hezewijk | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4-5 | -1 |
17. | AC Olen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3-11 | -8 |
18. | Oelegem SK | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-13 | -10 |
19. | Wiekevorst | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-16 | -11 |
20. | Pulderbos | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6-18 | -12 |
21. | KFC Heultje | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-15 | -12 |
22. | Westmeerbeek | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-15 | -15 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 6 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | OG Vorselaar | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14-1 | 13 |
2. | Zoersel | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14-2 | 12 |
3. | Excelsior Bouwel | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 24-6 | 18 |
4. | SKS Herentals | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15-6 | 9 |
5. | Zoerle | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 5 |
6. | Hooikt | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12-9 | 3 |
7. | VV Laakdal | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 4 |
8. | Zandhoven | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 1 |
9. | Pulle | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8-8 | 0 |
10. | Kessel | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17-11 | 6 |
11. | Herenthout | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17-12 | 5 |
12. | Broechem | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11-10 | 1 |
13. | Massenhoven | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10-9 | 1 |
14. | Grobbendonk | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8-10 | -2 |
15. | Booischot | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | -4 |
16. | Westmalle | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-15 | -9 |
17. | Immer-Voort | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11-13 | -2 |
18. | Olen United | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9-18 | -9 |
19. | Netezonen | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 |
20. | Ramsel FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-14 | -11 |
21. | Racing Emblem | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-22 | -18 |
22. | Blauberg Sport | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-24 | -19 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 7 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Poppel | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10-4 | 6 |
2. | Verbroedering Balen | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13-7 | 6 |
3. | F.C. Arendonk Sport | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10-5 | 5 |
4. | Weelde | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | 4 |
5. | Merksplas | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15-4 | 11 |
6. | Excelsior Vorst | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 4 |
7. | White Star | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 0 |
8. | Netegalm | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 0 |
9. | Branddonk | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12-6 | 6 |
10. | Kasterlee | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14-9 | 5 |
11. | Olmen | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8-5 | 3 |
12. | Vrij Arendonk | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11-9 | 2 |
13. | Meerle | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7-10 | -3 |
14. | Mol | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8-12 | -4 |
15. | Dosko | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8-7 | 1 |
16. | Flandria Ravels | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-9 | 0 |
17. | Vlimmeren Sport | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 |
18. | Standaard Vorst | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-16 | -11 |
19. | FC Rosselaar Hulsen | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-12 | -9 |
20. | Sint-Dimpna | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | -6 |
21. | Oosthoven | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-12 | -8 |
22. | Oosterlo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-13 | -11 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 8 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | KFC Turnhout | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 22-1 | 21 |
2. | Retie SK | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13-2 | 11 |
3. | Lentezon Beerse | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13-7 | 6 |
4. | Molenkring Lichtaart | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12-4 | 8 |
5. | Ezaart Sport | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9-7 | 2 |
6. | Oud-Turnhout | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7-10 | -3 |
7. | KFC Lille | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | 3 |
8. | Gierle | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14-4 | 10 |
9. | Zwaneven | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12-6 | 6 |
10. | Berg en Dal VV | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 2 |
11. | Sint-Jozef | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | 1 |
12. | Wortel | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11-8 | 3 |
13. | Beekhoek Sport | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10-10 | 0 |
14. | Minderhout VV | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 |
15. | Meer | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | -3 |
16. | Punt-Larum | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12-18 | -6 |
17. | Wezel Sport | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12-12 | 0 |
18. | Rauw | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8-13 | -5 |
19. | HIH Turnhout | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-14 | -9 |
20. | Alberta Geel | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-13 | -9 |
21. | Zammel | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-12 | -10 |
22. | Wechelderzande | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-29 | -28 |
Bekijk wedstrijden |
Thuis
Groep 1 | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K Beerschot VA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12-4 | 8 |
2. | Gooreind | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | 10 |
3. | Ekeren | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | 6 |
4. | Burcht | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 5 |
5. | FC Merksem | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | 5 |
6. | Nieuwmoer | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-4 | 3 |
7. | Putte SK | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 2 |
8. | TOR Deurne Pirates | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 1 |
9. | Belgica Edegem | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | 7 |
10. | s Gravenwezel-Schilde | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8-4 | 4 |
11. | Borsbeek Sport | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 |
12. | VE Stabroek | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 |
13. | VC Linkeroever | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
14. | Mariaburg VK | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 |
15. | RVC Hoboken | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 |
16. | SK Donk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 |
17. | Mortsel OG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | -5 |
18. | Excelsior Essen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 |
19. | Maccabi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 |
20. | Achterbroek VV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 |
21. | Heibos SV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 |
22. | FC Zandvliet | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | -7 |
23. | Berendrecht | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | -7 |
24. | KFC Olympic Essen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-11 | -10 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 2 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Rochus Deurne | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2. | City Pirates | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 5 |
3. | Aartselaar | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 5 |
4. | Wildert | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
5. | Sint Job | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | 4 |
6. | Tubantia Borgerhout | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 3 |
7. | Schoten SK | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 |
8. | Zwijndrecht | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 |
9. | Brecht SK | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 |
10. | Excelsior Kaart | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 |
11. | Loenhout SK | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10-3 | 7 |
12. | Wuustwezel FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 |
13. | Brasschaat KFC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 1 |
14. | Horendonk FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 |
15. | Maria-Ter-Heide | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
16. | Schilde SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
17. | Ranst | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 |
18. | Turk Sport | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 |
19. | Wilrijk SK | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | -4 |
20. | Hove Sport | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 |
21. | Kalmthout SK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | -7 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 3 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Grasheide vzw | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 8 |
2. | Oppuurs | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
3. | Hallaar | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 |
4. | Ternesse | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 5 |
5. | Oxford Hemiksem | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 4 |
6. | KGR Katelijne | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 |
7. | Schriek | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 |
8. | Rapid Leest | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8-5 | 3 |
9. | Lint | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 |
10. | SC Mechelen | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 |
11. | Lippelo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | 3 |
12. | Wavria | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
13. | Bonheiden | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 2 |
14. | Boechoutse V.V. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
15. | Hombeek | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
16. | Sint-Amands | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | -3 |
17. | Heffen SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | -2 |
18. | Branst | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-10 | -8 |
19. | Kontich FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-12 | -9 |
20. | RB Elzestraat | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-15 | -9 |
21. | Peulis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-14 | -10 |
22. | Willebroekse SV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-12 | -12 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 4 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Putte | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12-1 | 11 |
2. | Apollo-Nielse | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 5 |
3. | Turkuaz Antwerpen | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
4. | Hemiksem | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9-2 | 7 |
5. | Tisselt | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-2 | 5 |
6. | Heikant | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 |
7. | Heindonk | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 |
8. | Walem | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 2 |
9. | Rumstse SK | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 |
10. | Puurs | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 1 |
11. | Wintam | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 |
12. | Schelle Sport | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 |
13. | Leest United | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | -2 |
14. | Reet SK | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | -4 |
15. | Itegem | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 |
16. | VV Duffel | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 |
17. | VC Wijnegem | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 |
18. | BO Beerzel | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 |
19. | _NIELSE SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | -5 |
20. | Hingene | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | -5 |
21. | Rijmenam | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | -5 |
22. | Blaasveld | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-12 | -8 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 5 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | VC Herentals | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 9 |
2. | Houtvenne | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 |
3. | ZW Eendr. Kessel | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | 4 |
4. | Nijlen | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
5. | Oostmalle Sport | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9-4 | 5 |
6. | Antonia | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9-4 | 5 |
7. | Oevel | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 |
8. | Herselt | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 |
9. | Linda Olen | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 |
10. | Bevel | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | 4 |
11. | SK Rita Berlaar | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 |
12. | Tongerlo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | -2 |
13. | Noordstar VV | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-9 | -2 |
14. | VC Poederlee | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 |
15. | Hezewijk | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 |
16. | AC Olen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | -4 |
17. | Pulderbos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | -4 |
18. | KFC Halle | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 |
19. | Westmeerbeek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 |
20. | Wiekevorst | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | -7 |
21. | Oelegem SK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | -8 |
22. | KFC Heultje | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | -9 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 6 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | OG Vorselaar | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 9 |
2. | SKS Herentals | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 8 |
3. | Zoersel | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 |
4. | Zandhoven | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | 4 |
5. | Excelsior Bouwel | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13-4 | 9 |
6. | Massenhoven | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-3 | 4 |
7. | VV Laakdal | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 3 |
8. | Hooikt | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 2 |
9. | Grobbendonk | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 2 |
10. | Booischot | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 |
11. | Immer-Voort | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | 3 |
12. | Zoerle | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 |
13. | Broechem | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 2 |
14. | Kessel | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8-7 | 1 |
15. | Pulle | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 |
16. | Westmalle | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | -3 |
17. | Netezonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 |
18. | Ramsel FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | -3 |
19. | Herenthout | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | -5 |
20. | Blauberg Sport | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-11 | -8 |
21. | Olen United | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-10 | -8 |
22. | Racing Emblem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-13 | -10 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 7 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Poppel | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
2. | Excelsior Vorst | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | 5 |
3. | Netegalm | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 |
4. | Verbroedering Balen | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 1 |
5. | Merksplas | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11-2 | 9 |
6. | Flandria Ravels | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 4 |
7. | Branddonk | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 2 |
8. | F.C. Arendonk Sport | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 2 |
9. | Olmen | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 |
10. | Dosko | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 |
