Word fan! 16
Brabant (2C) 2012 - 2013
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strombeek KFC | 30 | 70 | 22 | 4 | 4 | 75-33 | 42 | |
2. | Rhodienne Verrewinkel | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 72-30 | 42 | |
3. | Merchtem 2000 | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 62-29 | 33 | |
4. | Liedekerke | 30 | 55 | 15 | 10 | 5 | 65-35 | 30 | |
5. | Beersel-Drogenbos | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 62-51 | 11 | |
6. | Gooik | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 51-46 | 5 | |
7. | Galmaarden | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 48-45 | 3 | |
8. | Delta Londerzeel | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 67-38 | 29 | |
9. | Teralfene | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 55-47 | 8 | |
10. | Asse-Zellik 2002 | 30 | 41 | 13 | 2 | 15 | 50-56 | -6 | |
11. | Eizeringen | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 52-51 | 1 | |
12. | Denderzonen Pamel | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 37-51 | -14 | |
13. | Lembeek | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 39-62 | -23 | |
14. | Toekomst Relegem | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 31-56 | -25 | |
15. | Zuun | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 42-64 | -22 | |
16. | Bon Air Sport | 30 | 3 | 1 | 0 | 29 | 21-135 | -114 |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strombeek KFC | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 44-11 | 33 | |
2. | Liedekerke | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 43-15 | 28 | |
3. | Merchtem 2000 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 31-8 | 23 | |
4. | Rhodienne Verrewinkel | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 37-14 | 23 | |
5. | Teralfene | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 35-17 | 18 | |
6. | Beersel-Drogenbos | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 31-21 | 10 | |
7. | Delta Londerzeel | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 39-19 | 20 | |
8. | Galmaarden | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 24-24 | 0 | |
9. | Gooik | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 23-19 | 4 | |
10. | Eizeringen | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 28-24 | 4 | |
11. | Zuun | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 26-23 | 3 | |
12. | Asse-Zellik 2002 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 27-28 | -1 | |
13. | Toekomst Relegem | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 21-25 | -4 | |
14. | Lembeek | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 19-30 | -11 | |
15. | Denderzonen Pamel | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 12-29 | -17 | |
16. | Bon Air Sport | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16-66 | -50 |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rhodienne Verrewinkel | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 35-16 | 19 | |
2. | Strombeek KFC | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 31-22 | 9 | |
3. | Beersel-Drogenbos | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 31-30 | 1 | |
4. | Gooik | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 28-27 | 1 | |
5. | Merchtem 2000 | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 31-21 | 10 | |
6. | Galmaarden | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 24-21 | 3 | |
7. | Delta Londerzeel | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 28-19 | 9 | |
8. | Asse-Zellik 2002 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 23-28 | -5 | |
9. | Denderzonen Pamel | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 25-22 | 3 | |
10. | Liedekerke | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 22-20 | 2 | |
11. | Eizeringen | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 24-27 | -3 | |
12. | Lembeek | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 20-32 | -12 | |
13. | Teralfene | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20-30 | -10 | |
14. | Toekomst Relegem | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 10-31 | -21 | |
15. | Zuun | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 16-41 | -25 | |
16. | Bon Air Sport | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5-69 | -64 |