Word fan! 3
Brabant (4G) 2014 - 2015
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scherpenheuvel Sport | 27 | 61 | 18 | 7 | 2 | 69-22 | 47 | |
2. | Kortenaken | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 | 70-31 | 39 | |
3. | Klimop Begijnendijk | 27 | 52 | 15 | 7 | 5 | 61-30 | 31 | |
4. | Tielt-Winge 3000 | 27 | 49 | 15 | 4 | 8 | 76-36 | 40 | |
5. | Betekom | 27 | 48 | 13 | 9 | 5 | 85-38 | 47 | |
6. | Zichem | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 77-48 | 29 | |
7. | Rillaar Sport | 27 | 39 | 12 | 3 | 12 | 69-59 | 10 | |
8. | Bekkevoort | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 71-67 | 4 | |
9. | Aarschot | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 55-55 | 0 | |
10. | Waanrode | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 66-56 | 10 | |
11. | Meensel Kiezegem | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 82-62 | 20 | |
12. | Schaffen | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 52-75 | -23 | |
13. | Rapide Wezemaal | 27 | 25 | 7 | 4 | 16 | 56-78 | -22 | |
14. | Deurne | 27 | 4 | 1 | 1 | 25 | 23-135 | -112 | |
15. | Gelrode | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3-123 | -120 |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kortenaken | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 42-14 | 28 | |
2. | Klimop Begijnendijk | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 37-12 | 25 | |
3. | Scherpenheuvel Sport | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 34-11 | 23 | |
4. | Betekom | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 51-16 | 35 | |
5. | Zichem | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 44-18 | 26 | |
6. | Rillaar Sport | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 42-28 | 14 | |
7. | Bekkevoort | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 43-31 | 12 | |
8. | Aarschot | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 33-21 | 12 | |
9. | Schaffen | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 33-29 | 4 | |
10. | Rapide Wezemaal | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 38-33 | 5 | |
11. | Waanrode | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 26-24 | 2 | |
12. | Tielt-Winge 3000 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 39-23 | 16 | |
13. | Meensel Kiezegem | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 32-30 | 2 | |
14. | Deurne | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 14-65 | -51 | |
15. | Gelrode | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-52 | -52 |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tielt-Winge 3000 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 37-13 | 24 | |
2. | Scherpenheuvel Sport | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 35-11 | 24 | |
3. | Kortenaken | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 28-17 | 11 | |
4. | Betekom | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 34-22 | 12 | |
5. | Klimop Begijnendijk | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 24-18 | 6 | |
6. | Zichem | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 33-30 | 3 | |
7. | Meensel Kiezegem | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 50-32 | 18 | |
8. | Waanrode | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 40-32 | 8 | |
9. | Rillaar Sport | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 27-31 | -4 | |
10. | Bekkevoort | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 28-36 | -8 | |
11. | Aarschot | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 22-34 | -12 | |
12. | Rapide Wezemaal | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 18-45 | -27 | |
13. | Schaffen | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 19-46 | -27 | |
14. | Deurne | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9-70 | -61 | |
15. | Gelrode | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3-71 | -68 |