Word fan! 9
Spelers Club Brugge NXT 2024 - 2025
Keepers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Axl De Corte | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13. | Ben Van Lommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argus Vanden Driessche | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiany Vroman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verdedigers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sem Audoor | 16 | 15 | 6 | 1220 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Mauricio Cuevas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruce Deuwel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amine Et Taibi | 14 | 13 | 4 | 1134 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Bi Abdoul Kader Yameogo | 5 | 5 | 1 | 381 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jorne Spileers | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renzo Tytens | 15 | 7 | 3 | 722 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12. | Jules Van Bost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Vandeperre | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wout Verlinden | 11 | 7 | 2 | 653 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jano Willems | 6 | 3 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siebe Wylin | 22 | 16 | 1 | 1582 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Middenvelders | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Naïm Amengai | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lynnt Audoor | 12 | 12 | 2 | 1045 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
Denzel De Roeve | 14 | 13 | 6 | 1068 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Lenn De Smet | 21 | 21 | 6 | 1782 | 7 | 3 | 0 | 5 | |
Liam De Smet | 20 | 17 | 2 | 1506 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
Lucas Delorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laurens Goemaere | 14 | 9 | 4 | 868 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Alejandro Granados | 19 | 15 | 12 | 1283 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
Kyriani Sabbe | 1 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamed Salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benjamin Thoresen Faraas | 14 | 7 | 6 | 585 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Aanvallers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
10. | Noah Aelterman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Eric Appiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesse Bisiwu | 9 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shandre Campbell | 15 | 14 | 11 | 1086 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Jessi Da Silva | 14 | 2 | 2 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaye Furo | 13 | 11 | 9 | 862 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
Tobias Lund Jensen | 20 | 15 | 13 | 1244 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
Yanis Musuayi | 8 | 2 | 2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Oleksandr Yakymenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgeleende spelers | |||||||||
Cisse Sandra |
![]() |
||||||||
Daniel Pérez |
![]() |