Word fan! 12
Limburg (3C) 2021 - 2022
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HO Hasselt | 30 | 72 | 22 | 6 | 2 | 88-30 | 58 | W W W W G |
2. | Zwaluw Vechmaal | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 68-35 | 33 | W V G W V |
3. | Velm VV | 30 | 63 | 20 | 3 | 7 | 92-52 | 40 | W G W W V |
4. | Herk Sport Hasselt | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 60-39 | 21 | G V G V W |
5. | VK Gestel | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 71-54 | 17 | W W G G W |
6. | Linkhout | 30 | 44 | 14 | 2 | 14 | 69-72 | -3 | V W V V G |
7. | Eendracht Stevoort | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 56-42 | 14 | W G G V V |
8. | VV Nieuwerkerken | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 57-53 | 4 | W G W G W |
9. | Habo SK | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 55-55 | 0 | V W V W V |
10. | Kortessem VV | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 55-71 | -16 | V V W G W |
11. | SK Meldert | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 45-57 | -12 | V W G V G |
12. | Godsheide VV | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 35-55 | -20 | V V G G W |
13. | Sporting Aalst | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 44-58 | -14 | V W V W V |
14. | FC Vliermaal | 30 | 26 | 6 | 8 | 16 | 31-76 | -45 | W W V V W |
15. | Valencia Piringen | 30 | 20 | 4 | 8 | 18 | 38-74 | -36 | V V V G V |
16. | J. Borgloon | 30 | 20 | 4 | 8 | 18 | 24-65 | -41 | V V W G G |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zwaluw Vechmaal | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 45-13 | 32 | W W W W W |
2. | HO Hasselt | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 41-7 | 34 | W W G W G |
3. | Velm VV | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 58-21 | 37 | W W W W W |
4. | Eendracht Stevoort | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 34-15 | 19 | W W G G V |
5. | Herk Sport Hasselt | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 31-15 | 16 | W W G V W |
6. | VK Gestel | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 39-33 | 6 | V W V W W |
7. | Habo SK | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 33-25 | 8 | G W G V W |
8. | Sporting Aalst | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 26-25 | 1 | W V V V W |
9. | VV Nieuwerkerken | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 33-27 | 6 | V G W W W |
10. | Godsheide VV | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 18-25 | -7 | G W V G G |
11. | FC Vliermaal | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 19-27 | -8 | W V W V W |
12. | Linkhout | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 28-37 | -9 | V V W V G |
13. | Kortessem VV | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 27-39 | -12 | V G V W G |
14. | SK Meldert | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 22-37 | -15 | W V V G V |
15. | J. Borgloon | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 13-27 | -14 | V V V W G |
16. | Valencia Piringen | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 15-33 | -18 | G V G V V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HO Hasselt | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 47-23 | 24 | W W W W W |
2. | Linkhout | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 41-35 | 6 | G W W V V |
3. | Velm VV | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 34-31 | 3 | W V W G V |
4. | VK Gestel | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 32-21 | 11 | W G W G G |
5. | Zwaluw Vechmaal | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 23-22 | 1 | V W V G V |
6. | Kortessem VV | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 28-32 | -4 | W V W V W |
7. | SK Meldert | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 23-20 | 3 | W W W W G |
8. | Herk Sport Hasselt | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 29-24 | 5 | V G W G V |
9. | VV Nieuwerkerken | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 24-26 | -2 | V V G W G |
10. | Eendracht Stevoort | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 22-27 | -5 | G V W W V |
11. | Habo SK | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 22-30 | -8 | V G W V V |
12. | Godsheide VV | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17-30 | -13 | G V G V W |
13. | Sporting Aalst | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 18-33 | -15 | V V V W V |
14. | Valencia Piringen | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 23-41 | -18 | V V V V G |
15. | FC Vliermaal | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 12-49 | -37 | V V V W V |
16. | J. Borgloon | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 11-38 | -27 | V V V V G |