Word fan! 5
Stand Luik (4D) 2021/2022
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pierreuse | 21 | 58 | 19 | 1 | 1 | 93-26 | 67 | W W W W W |
2. | MS Herstal Milmort | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 79-26 | 53 | W W W G W |
3. | RDC Cointe | 22 | 49 | 16 | 1 | 5 | 80-26 | 54 | G W W W W |
4. | Sart-Tilman | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 54-36 | 18 | G V V W W |
5. | Queue-du-Bois | 21 | 38 | 12 | 2 | 7 | 72-45 | 27 | V W G W W |
6. | Montagnarde | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 46-51 | -5 | G W G V W |
7. | Tilff | 22 | 28 | 9 | 1 | 12 | 46-64 | -18 | W G W V V |
8. | US Liège | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 57-58 | -1 | W V G V V |
9. | RC Vaux | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 50-63 | -13 | G W V V V |
10. | Fexhe Slins | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 43-70 | -27 | W V V V W |
11. | Thier a Liege | 22 | 9 | 3 | 0 | 19 | 21-76 | -55 | V V V V V |
12. | Cheratte | 22 | 7 | 2 | 1 | 19 | 23-123 | -100 | V V V V V |
13. | Ans-Montegnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
14. | RJS Chêneenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
15. | Grivegnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RDC Cointe | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 54-10 | 44 | W W W W W |
2. | Pierreuse | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 58-13 | 45 | W W W W W |
3. | MS Herstal Milmort | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 42-17 | 25 | W G V W W |
4. | Sart-Tilman | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 30-18 | 12 | W W G V W |
5. | Queue-du-Bois | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 37-20 | 17 | W V W W V |
6. | Montagnarde | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 30-24 | 6 | G W G V W |
7. | US Liège | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 25-26 | -1 | W V V G V |
8. | RC Vaux | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 25-26 | -1 | V W G W V |
9. | Tilff | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 18-27 | -9 | V W G W V |
10. | Fexhe Slins | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 23-33 | -10 | G W V V W |
11. | Thier a Liege | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8-34 | -26 | V V V V V |
12. | Cheratte | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11-55 | -44 | V V G V V |
13. | Ans-Montegnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
14. | RJS Chêneenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
15. | Grivegnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pierreuse | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 35-13 | 22 | W W W W W |
2. | MS Herstal Milmort | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 37-9 | 28 | W W W W G |
3. | RDC Cointe | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 26-16 | 10 | V V W G W |
4. | Queue-du-Bois | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 35-25 | 10 | W W G W W |
5. | Sart-Tilman | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 24-18 | 6 | V V V V W |
6. | Tilff | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 28-37 | -9 | V W W W V |
7. | Montagnarde | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 16-27 | -11 | W V W V G |
8. | US Liège | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 32-32 | 0 | V W W V V |
9. | RC Vaux | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 25-37 | -12 | V G G V V |
10. | Fexhe Slins | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 20-37 | -17 | V V W G V |
11. | Thier a Liege | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 13-42 | -29 | V V V V V |
12. | Cheratte | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 12-68 | -56 | V V V V V |
13. | Ans-Montegnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
14. | RJS Chêneenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
15. | Grivegnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |