Word fan! 183

Statistieken Play-off 2 2018/2019


Topschutter Play-off 2 2018/2019

  Speler Ploeg G Uit Gespeelde minuten Penalty
1. Niakaté Youssoufou Union SG Union SG 9 2 782 0
2. Selemani Faïz Union SG Union SG 8 4 887 5
3. Harbaoui Hamdi Zulte Waregem Zulte Waregem 7 4 526 4
4. Avenatti Felipe KV Kortrijk KV Kortrijk 7 2 635 0
5. Bongonda Theo Zulte Waregem Zulte Waregem 6 4 671 1
6. Osimhen Victor James Charleroi Charleroi 6 4 684 0
7. Bruno Gianni Cercle Brugge Cercle Brugge 5 4 785 3
8. Niane Adama Charleroi Charleroi 5 1 542 1
9. Chevalier Teddy KV Kortrijk KV Kortrijk 4 2 941 0
10. Placca Fessou Euloge K Beerschot VA K Beerschot VA 4 1 513 0
11. Awoniyi Taiwo Micheal Moeskroen Moeskroen 4 1 537 1
12. Sylla Diallo Mamadou STVV STVV 4 0 536 0
13. Kamada Daichi STVV STVV 3 3 900 0
14. Perbet Jérémy Charleroi Charleroi 3 2 269 1
15. Vanlerberghe Jordi KV Oostende KV Oostende 3 2 323 2
16. Gboho Ambroise Westerlo Westerlo 3 2 385 0
17. Leye Mbaye Moeskroen Moeskroen 3 2 488 1
18. Morioka Ryota Charleroi Charleroi 3 2 505 0
19. Brüls Christian Westerlo Westerlo 3 2 809 1
20. Ezekiel Imoh KV Kortrijk KV Kortrijk 3 1 309 0
21. Tau Percy Union SG Union SG 3 1 350 0
22. Forte Francesco SK Beveren SK Beveren 3 1 362 0
23. Milošević Stefan SK Beveren SK Beveren 3 1 654 0
24. De Sart Alexis STVV STVV 3 1 854 0
25. Benson Manuel Moeskroen Moeskroen 2 2 238 0
26. Boya Frank Moeskroen Moeskroen 2 2 810 0
27. Van Eenoo Lukas Westerlo Westerlo 2 2 835 1
28. Van der Bruggen Hannes KV Kortrijk KV Kortrijk 2 2 871 0
29. Badibanga Beni SK Beveren SK Beveren 2 1 206 0
30. Canesin Fernando Matos KV Oostende KV Oostende 2 1 266 0
31. Stamenković Miloš Union SG Union SG 2 1 307 0
32. Msakni Youssef Eupen Eupen 2 1 337 1
33. Coopman Sander KV Oostende KV Oostende 2 1 427 0
34. Abrahams Kurt Westerlo Westerlo 2 1 439 0
35. Pierrot Frantzdy Moeskroen Moeskroen 2 1 455 0
36. Andrijasevic Franko SK Beveren SK Beveren 2 1 644 0
37. Sakala Junior Fashion KV Oostende KV Oostende 2 1 655 1
38. D'Haene Kristof KV Kortrijk KV Kortrijk 2 1 810 0
39. Mercier Xavier Cercle Brugge Cercle Brugge 2 1 810 0
40. Botaka Jordan STVV STVV 2 1 870 1
41. Bjørdal Henrik Rørvik Zulte Waregem Zulte Waregem 2 1 900 0
42. Vanzo Floriano SK Beveren SK Beveren 2 0 346 1
43. Amallah Selim Moeskroen Moeskroen 2 0 352 1
44. Stojanovic Jovan KV Kortrijk KV Kortrijk 2 0 410 0
45. Gakpé Serge Cercle Brugge Cercle Brugge 2 0 417 1
46. Taravel Jérémy Cercle Brugge Cercle Brugge 2 0 520 0
47. Vanzeir Dante K Beerschot VA K Beerschot VA 2 0 619 0
48. Toyokawa Yuta Eupen Eupen 2 0 780 1
49. Jubitana Denzel SK Beveren SK Beveren 1 1 91 0
50. Brogno Loris K Beerschot VA K Beerschot VA 1 1 196 0
51. Kinoshita Kosuke STVV STVV 1 1 236 0
52. Koita Aboubakary KV Kortrijk KV Kortrijk 1 1 310 0
53. De Belder Dylan Cercle Brugge Cercle Brugge 1 1 332 0
54. Ferber Roman Union SG Union SG 1 1 340 0
55. Molina Arias Francesc Xavier Eupen Eupen 1 1 385 0
56. Mohamed Dimitri Moeskroen Moeskroen 1 1 388 0
57. Ueda Naomichi Cercle Brugge Cercle Brugge 1 1 416 0
58. Rolland Elohim KV Kortrijk KV Kortrijk 1 1 427 0
59. Ampomah Nana SK Beveren SK Beveren 1 1 462 0
60. Angella Gabrielle Charleroi Charleroi 1 1 531 0
61. De Sart Julien KV Kortrijk KV Kortrijk 1 1 561 0
62. Dussenne Noë Moeskroen Moeskroen 1 1 564 1
63. Petrov Sava Westerlo Westerlo 1 1 576 0
64. De Sutter Tom KV Oostende KV Oostende 1 1 577 0
65. Hines-Ike Brendan KV Kortrijk KV Kortrijk 1 1 578 0
66. Boljević Aleksandar SK Beveren SK Beveren 1 1 579 0
67. Pletinckx Ewoud Zulte Waregem Zulte Waregem 1 1 630 0
68. Lazare Amani Jean Thierry Eupen Eupen 1 1 630 0
69. Dessoleil Dorian Charleroi Charleroi 1 1 636 0
70. Prychynenko Denis K Beerschot VA K Beerschot VA 1 1 670 0
71. Marreh Sulayman Eupen Eupen 1 1 682 0
72. Tissoudali Tarik K Beerschot VA K Beerschot VA 1 1 722 0
73. De fauw Davy Zulte Waregem Zulte Waregem 1 1 737 0
74. Biset Maxime Westerlo Westerlo 1 1 838 0
75. Janssens Wolke STVV STVV 1 0 75 0
76. Loties Jordan Eupen Eupen 1 0 90 0
77. D'Haese Robbie KV Oostende KV Oostende 1 0 113 0
78. Delfi Younes Charleroi Charleroi 1 0 172 0
79. Faik Hicham Zulte Waregem Zulte Waregem 1 0 215 0
80. Alioui Nabil Cercle Brugge Cercle Brugge 1 0 217 0
81. Guri Sindrit KV Oostende KV Oostende 1 0 243 0
82. Kuzmanović Mićo Moeskroen Moeskroen 1 0 282 0
83. Ceballos Cristian STVV STVV 1 0 318 0
84. Keersmaecker Brian De K Beerschot VA K Beerschot VA 1 0 369 0
85. Verstraete Louis SK Beveren SK Beveren 1 0 397 0
86. Bongiovanni Adrien Cercle Brugge Cercle Brugge 1 0 408 0
87. Gérard Abdelrafik Union SG Union SG 1 0 409 0
88. Sylla Idrissa Zulte Waregem Zulte Waregem 1 0 443 0
89. Naessens Jens Westerlo Westerlo 1 0 479 0
90. Dione Babacar Moeskroen Moeskroen 1 0 517 0
91. Sekine Takahiro STVV STVV 1 0 531 0
92. Bürki Marco Zulte Waregem Zulte Waregem 1 0 569 0
93. Delacourt Benjamin Cercle Brugge Cercle Brugge 1 0 603 0
94. Bourdin Pierre K Beerschot VA K Beerschot VA 1 0 630 0
95. Castro-Montes Alessio Eupen Eupen 1 0 732 0
96. Fortuna Nurio Charleroi Charleroi 1 0 766 0
97. Lepoint Christophe KV Kortrijk KV Kortrijk 1 0 819 0
98. Hendrickx Gaëtan Charleroi Charleroi 1 0 877 0
99. Walsh Sandy Zulte Waregem Zulte Waregem 1 0 900 0