Meeste gele kaarten Play-off 3 2016/2017
1. | Gueroui Yassin | Lommel SK | 3 |
2. | Diarra Raphaël | Cercle Brugge | 2 |
3. | Laurent Quentin | Tubeke | 2 |
4. | Schoofs Lucas | OH Leuven | 2 |
5. | Vincent Christophe | Cercle Brugge | 2 |
6. | Deferm Giel | Lommel SK | 2 |
7. | Diallo | Cercle Brugge | 1 |
8. | Neven Glenn | Lommel SK | 1 |
9. | Babić Mario | Tubeke | 1 |
10. | Loemba Yannick Gaby | OH Leuven | 1 |
11. | Reynaud Romain | OH Leuven | 1 |
12. | Toure Alassane | Tubeke | 1 |
13. | Dewaele Gilles | Cercle Brugge | 1 |
14. | Le Postollec Flavien | OH Leuven | 1 |
15. | Garlito y Romo Shean | Tubeke | 1 |
16. | Pires da Graça Alan | Tubeke | 1 |
17. | Ngawa Pierre-Yves | OH Leuven | 1 |
18. | Ba Ibrahima | Tubeke | 1 |
19. | Zenke Simon | Tubeke | 1 |
20. | De Bruyn Alexandre | Lommel SK | 1 |
21. | Naudts Arne | Cercle Brugge | 1 |
22. | Brebels Sebastiaan | Cercle Brugge | 1 |
23. | Mboyo Ilombé | Cercle Brugge | 1 |
24. | Bourdin Pierre | Cercle Brugge | 1 |
25. | Scheelen Wouter | Lommel SK | 1 |
26. | Corstjens Wouter | Lommel SK | 1 |
27. | Lenaerts Toon | Lommel SK | 1 |
28. | Cauwenberg Timo | Lommel SK | 1 |
Per speler
Doelpunten+Assists
Topschutter
Meeste assists
Meest gespeelde minuten
Meest gespeelde wedstrijden
Vaakst aan de aftrap
Meest gewisseld
Meeste gele kaarten
Meeste rode kaarten
Meeste owngoals
Meeste penalty's
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Meeste penalty's voor
Meeste penalty's tegen
Meeste gele kaarten gekregen
Meeste gele kaarten voor tegenstander
Meeste rode kaarten gekregen
Meeste rode kaarten voor tegenstander
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 4 | |
Aantal gespeelde matchen: | 12/12 | |
Aantal doelpunten: | 23 | 11-12 |
Penalty's: | 2 | 1-1 |
Aantal owngoals: | 1 | |
Aantal gele kaarten: | 35 | 17-18 |
Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |
Toeschouwers: | 34875 |