Statistieken Play-off 3 2023/2024
Per speler
Doelpunten+Assists
Topschutter
Meeste assists
Meest gespeelde minuten
Meest gespeelde wedstrijden
Vaakst aan de aftrap
Meest gewisseld
Meeste gele kaarten
Meeste rode kaarten
Meeste owngoals
Meeste penalty's
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Meeste penalty's voor
Meeste penalty's tegen
Meeste gele kaarten gekregen
Meeste gele kaarten voor tegenstander
Meeste rode kaarten gekregen
Meeste rode kaarten voor tegenstander
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 4 | |
Aantal gespeelde matchen: | 12/12 | |
Aantal doelpunten: | 31 | 16-15 |
Penalty's: | 2 | 0-2 |
Aantal owngoals: | 0 | |
Aantal gele kaarten: | 23 | 8-15 |
Aantal rode kaarten: | 1 | 0-1 |
Toeschouwers: | 0 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gueye Makhtar | RWDM | 3 | 0 | 3 |
2. | Dari Achraf | Charleroi | 2 | 0 | 2 |
3. | Davies Isaak | KV Kortrijk | 2 | 0 | 2 |
4. | Abe Shuto | RWDM | 2 | 0 | 2 |
5. | Guiagon Parfait | Charleroi | 1 | 1 | 2 |
6. | Alberto Carlos | RWDM | 1 | 1 | 2 |
7. | Bernier Antoine | Charleroi | 1 | 0 | 1 |
8. | Dragsnes Vetle | Charleroi | 1 | 0 | 1 |
9. | Charles-Cook Regan | Eupen | 1 | 0 | 1 |
10. | Magnée Gary | Eupen | 1 | 0 | 1 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Gueye Makhtar | RWDM | 3 | 1 |
2. | Dari Achraf | Charleroi | 2 | 2 |
3. | Abe Shuto | RWDM | 2 | 0 |
4. | Davies Isaak | KV Kortrijk | 2 | 0 |
5. | Bernier Antoine | Charleroi | 1 | 1 |
6. | Guiagon Parfait | Charleroi | 1 | 1 |
7. | Magnée Gary | Eupen | 1 | 1 |
8. | Dragsnes Vetle | Charleroi | 1 | 1 |
9. | Sousa Albino David | RWDM | 1 | 1 |
10. | Alberto Carlos | RWDM | 1 | 1 |
Meeste assists
1. | Dabbagh Oday | Charleroi | 1 |
2. | Guiagon Parfait | Charleroi | 1 |
3. | Andreou Stelios | Charleroi | 1 |
4. | Alberto Carlos | RWDM | 1 |
Meeste speelminuten
1. | Pirard Lucas | KV Kortrijk | 450 |
2. | Silva Joao | KV Kortrijk | 450 |
3. | Mehssatou Nayel | KV Kortrijk | 450 |
4. | Davies Isaak | KV Kortrijk | 450 |
5. | Makosso Christ | RWDM | 450 |
6. | Kadri Abdelkahar | KV Kortrijk | 441 |
7. | Reine-Adelaide Jeff | RWDM | 405 |
8. | Sissako Abdoulaye | KV Kortrijk | 385 |
9. | Alberto Carlos | RWDM | 369 |
10. | Koffi Hervé | Charleroi | 360 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | Pirard Lucas | KV Kortrijk | 5 |
2. | Silva Joao | KV Kortrijk | 5 |
3. | Mehssatou Nayel | KV Kortrijk | 5 |
4. | Davies Isaak | KV Kortrijk | 5 |
5. | Makosso Christ | RWDM | 5 |
Vaakst aan de aftrap
1. | Pirard Lucas | KV Kortrijk | 5 |
2. | Silva Joao | KV Kortrijk | 5 |
3. | Mehssatou Nayel | KV Kortrijk | 5 |
4. | Davies Isaak | KV Kortrijk | 5 |
5. | Makosso Christ | RWDM | 5 |
Meest gewisseld
1. | Mercier Xavier | RWDM | 4 |
2. | Dabbagh Oday | Charleroi | 4 |
3. | Bernier Antoine | Charleroi | 4 |
4. | Alberto Carlos | RWDM | 4 |
5. | Camara Ilay | RWDM | 3 |
Meeste gele kaarten
1. | Camara Etienne | Charleroi | 2 |
2. | Filin Oleksandr | Eupen | 2 |
3. | Sousa Albino David | RWDM | 2 |
4. | Sissako Abdoulaye | KV Kortrijk | 2 |
5. | Král Jan | Eupen | 1 |
Minste verliespunten
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Charleroi | 6 | 2 |
2. | KV Kortrijk | 6 | 11 |
3. | RWDM | 6 | 11 |
4. | Eupen | 6 | 14 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Charleroi | 3 | 2 |
2. | Eupen | 3 | 5 |
3. | KV Kortrijk | 3 | 6 |
4. | RWDM | 3 | 6 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Charleroi | 3 | 0 |
2. | KV Kortrijk | 3 | 5 |
3. | RWDM | 3 | 5 |
4. | Eupen | 3 | 9 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Charleroi | 6 | 11 |
2. | RWDM | 6 | 8 |
3. | KV Kortrijk | 6 | 7 |
4. | Eupen | 6 | 5 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Charleroi | 6 | 4 |
2. | RWDM | 6 | 4 |
3. | KV Kortrijk | 6 | 4 |
4. | Eupen | 6 | 4 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Charleroi | 6 | 7 |
2. | RWDM | 6 | 4 |
3. | KV Kortrijk | 6 | 3 |
4. | Eupen | 6 | 1 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Charleroi | 6 | 4 |
2. | Eupen | 6 | 8 |
3. | RWDM | 6 | 9 |
4. | KV Kortrijk | 6 | 10 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Charleroi | 6 | 1 |
2. | Eupen | 6 | 3 |
3. | RWDM | 6 | 5 |
4. | KV Kortrijk | 6 | 6 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Charleroi | 6 | 3 |
2. | RWDM | 6 | 4 |
3. | KV Kortrijk | 6 | 4 |
4. | Eupen | 6 | 5 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Charleroi | 6 | 7 |
2. | RWDM | 6 | -1 |
3. | KV Kortrijk | 6 | -3 |
4. | Eupen | 6 | -3 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Charleroi | 6 | 3 |
2. | Eupen | 6 | 1 |
3. | RWDM | 6 | -1 |
4. | KV Kortrijk | 6 | -2 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Charleroi | 6 | 4 |
2. | RWDM | 6 | 0 |
3. | KV Kortrijk | 6 | -1 |
4. | Eupen | 6 | -4 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | Charleroi | 6 | 5 |
2. | RWDM | 6 | 2 |
3. | KV Kortrijk | 6 | 2 |
4. | Eupen | 6 | 1 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | Charleroi | 6 | 1 |
2. | RWDM | 6 | 1 |
3. | KV Kortrijk | 6 | 1 |
4. | Eupen | 6 | 1 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | Eupen | 6 | 4 |
2. | RWDM | 6 | 3 |
3. | KV Kortrijk | 6 | 3 |
4. | Charleroi | 6 | 0 |
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | RWDM | 6 | 2 |
2. | Charleroi | 6 | 2 |
3. | Eupen | 6 | 1 |
4. | KV Kortrijk | 6 | 0 |
Winst met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Charleroi | 6 | 3 |
2. | KV Kortrijk | 6 | 2 |
3. | RWDM | 6 | 0 |
4. | Eupen | 6 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | Charleroi | 6 | 2 |
2. | KV Kortrijk | 6 | 2 |
3. | RWDM | 6 | 1 |
4. | Eupen | 6 | 1 |
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | KV Kortrijk | 6 | 2 |
2. | RWDM | 6 | 2 |
3. | Eupen | 6 | 1 |
4. | Charleroi | 6 | 0 |
Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Eupen | 6 | 3 |
2. | KV Kortrijk | 6 | 1 |
3. | RWDM | 6 | 1 |
4. | Charleroi | 6 | 0 |
Niet kunnen scoren | |||
---|---|---|---|
1. | RWDM | 6 | 3 |
2. | Eupen | 6 | 2 |
3. | Charleroi | 6 | 1 |
4. | KV Kortrijk | 6 | 0 |
Langste reeks overwinningen | |||
---|---|---|---|
1. | Charleroi | 6 | 5 |
2. | RWDM | 6 | 2 |
3. | KV Kortrijk | 6 | 2 |
4. | Eupen | 6 | 1 |
Langste reeks zonder verlies | |||
---|---|---|---|
1. | Charleroi | 6 | 6 |
2. | RWDM | 6 | 3 |
3. | KV Kortrijk | 6 | 2 |
4. | Eupen | 6 | 1 |
Meeste penalty's voor | |||
---|---|---|---|
1. | RWDM | 6 | 1 |
2. | Eupen | 6 | 1 |
3. | Charleroi | 6 | 0 |
4. | KV Kortrijk | 6 | 0 |
Meeste penalty's tegen | |||
---|---|---|---|
1. | RWDM | 6 | 1 |
2. | KV Kortrijk | 6 | 1 |
3. | Eupen | 6 | 0 |
4. | Charleroi | 6 | 0 |
Meeste gele kaarten gekregen | |||
---|---|---|---|
1. | RWDM | 6 | 8 |
2. | Eupen | 6 | 6 |
3. | KV Kortrijk | 6 | 5 |
4. | Charleroi | 6 | 4 |
Meeste gele kaarten voor tegenstander | |||
---|---|---|---|
1. | KV Kortrijk | 6 | 8 |
2. | Charleroi | 6 | 6 |
3. | RWDM | 6 | 5 |
4. | Eupen | 6 | 4 |
Meeste rode kaarten gekregen | |||
---|---|---|---|
1. | Eupen | 6 | 1 |
2. | KV Kortrijk | 6 | 0 |
3. | Charleroi | 6 | 0 |
4. | RWDM | 6 | 0 |
Meeste rode kaarten voor tegenstander | |||
---|---|---|---|
1. | KV Kortrijk | 6 | 1 |
2. | Eupen | 6 | 0 |
3. | Charleroi | 6 | 0 |
4. | RWDM | 6 | 0 |