Word fan! 1
Vlaams-Brabant (3D) 2021 - 2022
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beersel-Drogenbos | 30 | 77 | 25 | 2 | 3 | 110-23 | 87 | W W W V W |
2. | Borchtlombeek | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 80-37 | 43 | G W W W G |
3. | Oetingen | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 77-45 | 32 | V W G V V |
4. | Zuun | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 64-47 | 17 | W V W W G |
5. | Toekomst Relegem | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 69-56 | 13 | G V V V W |
6. | Negenmanneke | 30 | 41 | 13 | 2 | 15 | 54-56 | -2 | W V V W V |
7. | Ritterklub Jette | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 64-75 | -11 | G W V V G |
8. | Asse Ter Heide | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 66-66 | 0 | V W G G G |
9. | Kobbegem | 30 | 40 | 13 | 1 | 16 | 54-72 | -18 | V W W W V |
10. | Itna Itterbeek | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 58-67 | -9 | V W W V G |
11. | Eizeringen | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 50-63 | -13 | W W W V W |
12. | Eendracht Hekelgem | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 44-58 | -14 | G V V W V |
13. | Pepingen-Halle | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 56-70 | -14 | W V V W G |
14. | Lembeek | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 39-57 | -18 | W V W G V |
15. | Tollembeek | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 46-86 | -40 | V V V G W |
16. | Vlezenbeek | 30 | 18 | 4 | 6 | 20 | 38-91 | -53 | V V V G W |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beersel-Drogenbos | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | 57-10 | 47 | W W W W W |
2. | Borchtlombeek | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 41-15 | 26 | W W W W G |
3. | Oetingen | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 41-19 | 22 | W W W W V |
4. | Negenmanneke | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 37-23 | 14 | V W W V W |
5. | Zuun | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 28-19 | 9 | W G W W W |
6. | Kobbegem | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 36-31 | 5 | V V W V W |
7. | Eendracht Hekelgem | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 30-22 | 8 | G W G V W |
8. | Toekomst Relegem | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 39-30 | 9 | W G G V V |
9. | Ritterklub Jette | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 32-37 | -5 | W W W V G |
10. | Asse Ter Heide | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 41-34 | 7 | W G W G G |
11. | Pepingen-Halle | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 24-28 | -4 | V W V V W |
12. | Itna Itterbeek | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 30-37 | -7 | V W W W G |
13. | Lembeek | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18-23 | -5 | V W V W G |
14. | Eizeringen | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 22-30 | -8 | V G W W W |
15. | Tollembeek | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 27-35 | -8 | V V V V W |
16. | Vlezenbeek | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 24-49 | -25 | V V W V W |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beersel-Drogenbos | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 53-13 | 40 | G W W W V |
2. | Borchtlombeek | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 39-22 | 17 | W V G W W |
3. | Zuun | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 36-28 | 8 | W W W V G |
4. | Toekomst Relegem | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 30-26 | 4 | W G G V W |
5. | Oetingen | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 36-26 | 10 | V G V G V |
6. | Itna Itterbeek | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 28-30 | -2 | V W W V V |
7. | Asse Ter Heide | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 25-32 | -7 | V V V V G |
8. | Ritterklub Jette | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 32-38 | -6 | V W V G V |
9. | Eizeringen | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 28-33 | -5 | W V V W V |
10. | Lembeek | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 21-34 | -13 | V V V W V |
11. | Pepingen-Halle | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 32-42 | -10 | G G W V G |
12. | Kobbegem | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 18-41 | -23 | W V W W V |
13. | Negenmanneke | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 17-33 | -16 | V V V V V |
14. | Eendracht Hekelgem | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 14-36 | -22 | W V V V V |
15. | Vlezenbeek | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 14-42 | -28 | G V V V G |
16. | Tollembeek | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 19-51 | -32 | V V V V G |